El carrerón que acabamos de ver para cerrar la mañana de la séptima cita del Mundial de MotoGP, ha sido sencillamente impresionante. Vaya espectáculo nos han ofrecido Marc Márquez, Dani Pedrosa, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, aunque este último sólo en las primeras vueltas. Eso sí, el final ha sido el que venimos conociendo desde que empezó esta temporada. Siete victorias de siete posibles para Márquez, con el que se acaban los calificativos.
Hoy hemos tenido de todo: mucha emoción, adelantamientos al límite, gotas de lluvia, coladas y ningún piloto guardándose lo más mínimo. Se apagaba el semáforo y salían muy bien las Yamaha, con Jorge en cabeza. No tardaba Valentino en plantarse líder, y estuvo muchas vueltas en esa posición, pero conocemos a Marc y a Dani, un Dani por cierto al que hoy nadie podrá reprocharle nada, porque se ha dejado la piel encima de la Honda. Marc se colaba y estaba a punto de tocar a Valentino, para poco más tarde adelantarle.
Empezaba en las últimas vueltas un duelo entre las dos Honda de impresión, con un Pedrosa que iba a por todas y que sólo un toque con la rueda trasera de Marc, le ha hecho tener que conformarse con la tercera plaza. Así pues, finalmente primero volvía a ser Márquez, seguido de un Rossi que está haciendo una brillante temporada, y por un Pedrosa que tiene motivos para quejarse un poco, después explicaremos por qué... Cuarto entraba un Lorenzo que hoy se volvió a descafeinar muy pronto, y cerraba el top cinco Stefan Bradl. Dejo ahora un apunte para que vayáis pensando y que luego retomaré en las claves de la carrera, pero sinceramente, y a mí me encanta, creo que Marc peca a veces de demasiado agresivo, y si se llamara de otra forma otro gallo cantaría...
Resultado carrera MotoGP Gran Premio Catalunya 2014
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.0 | 42'56.914 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.0 | 512 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.9 | 1834 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 164.8 | 4540 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 164.3 | 11148 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 164.1 | 14213 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.0 | 16127 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.0 | 16175 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163.9 | 18040 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.5 | 24781 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 162.7 | 37153 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 162.3 | 42921 |
13 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 162.3 | 43299 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.6 | 55157 |
15 | 1 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 161.3 | 59191 |
16 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 161.2 | +1'00.906 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 161.2 | +1'01.284 | |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 160.9 | +1'06.121 | |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 159.8 | +1'25.195 | |
20 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 158.8 | +1'40.665 | |
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 159.1 | 8 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 155.9 | 15 Laps | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 161.2 | 22 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 152.6 | 24 Laps |
Clasificación general provisional
Más información | MotoGP
Foto | Repsol Media
En Motorpasión Moto | Gran Premio Catalunya