Miguel Oliveira gana una carrera de supervivencia e Iker Lecuona hace su primer podio en el GP de Valencia
Miguel Oliveira se ha hecho con la victoria en una carrera complicadísima por la lluvia que ha provocado numerosas caídas. El portugués despide la categoría intermedia de la mejor forma: con un triunfo en la última carrera aunque viene de perder el campeonato en Malasia que finalmente fue para Pecco Bagnaia.
En el podio ha estado acompañado por Iker Lecuona, que ha sido uno de los hombre del fin de semana, demostrando que es capaz de ser competitivo en condiciones de lluvia. El podio lo ha cerrado un Álex Márquez que tras liderar parte de la carrera se ha tenido que conformar un un tercer puesto.
Se cierra 2018 sin victorias españolas
La salida de la carrera de Moto2 ha sido cuanto menos accidentada. Uno de los favoritos del fin de semana, Luca Marini se ha ido al suelo nada más arrancar. Justo detrás se ha caído Joan Mir llevándose consigo a Lorenzo Baldassarri. En esos primeros virajes también se ha caído el andorrano Xavi Cardelus.
A pesar del comienzo accidentado los primeros compases de la carrera han sido de lo más emocionantes. Xavi Vierge realizaba una colosal salida que le colocó en primera posición, pero no sería todo coser y cantar para el español. Álex Márquez y Miguel Oliveira le declararon la guerra y quedó rápidamente relegado a la tercera posición.
Mientras tanto, una pista extremadamente complicada por la lluvia provocó las caídas de Jules Danilo, Álex Lowes, Brad Binder, Jorge Navarro y Tommaso Marcon, aunque el festival de caídas no había hecho más que empezar.
A falta de 14 vueltas Xavi Vierge se fue al suelo cuando rodaba tercero, puesto que heredó Iker Lecuona. El valenciano ha realizado un satisfactorio fin de semana pese a que no pudo reflejar su buen ritmo en la clasificación por una caída durante la QP del sábado. El español no tardó en cometer un error rodando en ese tercer puesto con el que no perdió posición.
Así es como se configuró la carrera de Moto2 como una prueba de resistencia en el que las caídas han sido multitudinarias debido al complicado estado del asfalto fruto de la fuerte lluvia que precedió a la salida de la carrera de la categoría intermedia del Campeonato del Mundo de MotoGP.
Fue a falta de 12 vueltas cuando Márquez cometió un error que se lo llevó al suelo cuando rodaba en primera posición con algo menos de dos segundos de ventaja. El pequeño de los Márquez consiguió reanudar la carrera en posición de podio puesto que las distancias entre los pilotos eran amplias fruto de las difíciles condiciones de la pista.
Este accidente dejó a Oliveira comandando la carrera justo por delante de Lecuona pero todavía quedaba demasiada carrera para echar las campanas al vuelo más en unas condiciones tan pésimas, el portugués debía ser cauto tras ver caer a dos pilotos contra los que había estado luchando por el podio.
Finalmente Oliveira consiguió resistir sobre su KTM y pudo entrar en primer lugar en meta. Una estupenda recompensa para una temporada en la que el portugués ha demostrado, una vez más, gozar de un talento innato para el motociclismo. Sin embargo, sigue sin tener una corona en su poder.
Se cierra así una temporada en la que no ha habido ni una sola victoria española en la categoría intermedia del Campeonato del Mundo de MotoGP, un hecho sin precedentes en la historia de Moto2.
Resultados de la carrera de Moto2 GP Valencia:
Pos. | NUM | PILOTO | PAÍS | EQUIPOS | MOTO | KM/H | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 133.1 | 45'07.639 |
2 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 132.4 | 13.201 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 132.0 | 22.175 |
4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 131.7 | 28.892 |
5 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 131.6 | 30.106 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | HDR Heidrun - Speed Up | Speed Up | 131.5 | 32.126 |
7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 131.5 | 33.086 |
8 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 131.4 | 33.950 |
9 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 131.3 | 35.707 |
10 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 131.3 | 37.019 |
11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 131.0 | 43.844 |
12 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 130.9 | 45.871 |
13 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 130.7 | 49.113 |
14 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 130.5 | 53.288 |
15 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | SAG Team | Kalex | 129.8 | +1'08.712 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 129.0 | +1'25.666 |
17 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 128.7 | +1'32.166 |
18 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 128.0 | +1'47.502 |
19 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 126.8 | 1 Vuelta |
20 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Forward Racing Team | Suter | 122.5 | 1 Vuelta |
RT | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 128.4 | 6 Vueltas |
RT | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 126.4 | 12 Vueltas |
RT | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 130.0 | 17 Vueltas |
RT | 70 | Tommaso MARCON | ITA | HDR Heidrun - Speed Up | Speed Up | 124.8 | 18 Vueltas |
RT | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 127.5 | 20 Vueltas |
RT | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 128.5 | 22 Vueltas |
RT | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 127.6 | 22 Vueltas |
RT | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 124.9 | 23 Vueltas |
RT | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 0 Vuelta | |
RT | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 0 Vuelta | |
RT | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 0 Vuelta |
Clasificación general Moto2 2018:
- Francesco BAGNAIA (Kalex-ITA), 306 p
- Miguel OLIVEIRA (KTM-POR), 297 p
- Brad BINDER (KTM-RSA), 201 p
- Álex MÁRQUEZ (Kalex-SPA), 173 p
- Lorenzo BALDASSARRI (Kalex-ITA), 162 p
En Motorpasión Moto | GP Valencia