Mattia Pasini se impone a Xavi Vierge y Miguel Oliveira sobre el complicado asfalto de Termas de Río Hondo
Sin presencia de lluvia pero con un grado elevadísimo de humedad, la pista no ha llegado a secarse por completo para la carrera de Moto2 del GP de Argentina. La zona con asfalto nuevo ha seguido mojada hasta el final, suponiendo un riesgo ingente para los pilotos de Moto2 que han salido a pista en su totalidad con neumáticos de seco.
La veteranía es un grado y un argumento muy importante para ganar en Moto2. Por eso Mattia Pasini ha liderado con mano de hierro una disputada carrera en la que ha logrado llevarse una victoria enorme por delante de un espectacular Xavi Vierge y el siempre correoso Miguel Oliveira.
Un grandioso Vierge le ha puesto las cosas muy complicadas a Pasini
Al apagarse el semáforo rojo Xavi Vierge hacía valer su pole colocándose en primera posición perseguido por Miguel Oliveira, Lorenzo Baldassarri, Mattia Pasini y Álex Márquez. Baldassarri y Oliveira tuvieron sus más y sus menos durante el comienzo, permitiendo que Vierge tomase algo de espacio aunque rápidamente Balda robó el liderato de la carrera.
Vierge no tiró la toalla y se mantuvo a rueda de Baldasarri, dejando a Oliveira un poco descolgado hasta que Pasini superó al portugués y neutralizó la ventaja del dúo de cabeza llevando con ellos a Márquez y formando un quinteto repleto de aspiraciones.
Un Pasini siempre brillante en condiciones complicadas comenzó a rodar como el piloto más rápido, superó a Vierge y poco después se puso a liderarla carrera con un ritmo imparable. Mientras tanto Márquez comenzó a sufrir en la lucha con Oliveira y cayó hasta la sexta posición.
Vierge trató de recuperar un ritmo inferior a Pasini arriesgando más de la cuenta en la zona más mojada de la pista. Entró colado, obligó a Baldassarri a abrirse para no caer ambos y cuando volvió a la trazada un latigazo casi descabalga al poleman de su Kalex, dejándole en quinta posición.
Pasini y Oliveira rodaban con precisión en las dos primeras plazas mientras que Baldassarri recuperaba terreno a base de marcar vueltas rápidas y distanciándose del asedio, de nuevo, de Vierge. La lucha entre Oliveira y Pasini favoreció a Baldasarri que volvió a contactar con ambos.
A medida que la pista se fue secando (muuuy lentamente) los pilotos fueron arriesgando más y los tiempos bajaron. La zona más mojada del circuito provocó un susto de Pasini que aprovechó Oliveira, aunque poco después un hachazo del italiano relegaba a Oliveira directo a la tercera posición.
A falta de siete vueltas para el final Oliveira habría vuelto a la carga, colocándose a rueda de Pasini mientras Baldassarri perdía fuelle quedando en manos del incansable Vierge. De hecho, el ritmo de Vierge era sensiblemente más rápido que el de todos sus rivales, y a falta de cinco vueltas, con Oliveira al mando, el poleman se puso a rueda de Pasini.
El italiano doblegó a Oliveira y el español también aprovechó el susto del de KTM para meterse en segunda posición. Con las posiciones congeladas en una calma tensa y los neumáticos pidiendo clemencia Oliveira comenzó a perder fuelle, Pasini tiró a muerte para escaparse y Vierge aguantó el tirón.
Dispuesto a no dejarse ganar, Pasini impuso su veteranía apretando lo justo para que Vierge no consiguiera disputarle la victoria, consiguiendo su primer triunfo de 2018 y apropiándose del liderato. Xavi Vierge firmó una carrera para enmarcar, intentándolo hasta el final y logrando un podio cerrado por Miguel Oliveira.
Pecco Bagnaia que llegaba como líder de la general acabó por finalizar el GP de Argentina en novena posición, perdiendo el liderato que ahora está en manos de Pasini.
Resultados carrera Moto2 GP Argentina 2018:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.2 | 40'37.538 |
2 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 163.1 | +0.850 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 163.1 | 1.414 |
4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 162.9 | 5.178 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 162.8 | 5.431 |
6 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.5 | 10.425 |
7 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 162.3 | 13.379 |
8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 162.3 | 13.460 |
9 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 161.7 | 22.038 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 161.7 | 22.867 |
11 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 161.6 | 24.102 |
12 | 52 | Danny KENT | GBR | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 161.5 | 25.972 |
13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 161.5 | 26.010 |
14 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 161.1 | 31.769 |
15 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 161.0 | 33.264 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 161.0 | 33.828 |
17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 160.0 | 48.603 |
18 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 159.9 | 50.651 |
19 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 159.8 | 51.594 |
20 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 159.7 | 53.070 |
21 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 159.7 | 53.260 |
22 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 159.5 | 56.979 |
23 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 159.3 | 59.266 |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.6 | +1'10.121 |
25 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 158.5 | +1'12.051 |
26 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | SIC Racing Team | Kalex | 157.2 | +1'32.993 |
27 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 157.2 | +1'33.218 |
28 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.0 | +1'36.078 |
29 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 156.8 | +1'38.951 |
NC | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 139.5 | |
NC | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.7 | |
NC | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 142.9 |
Clasificación general Moto2 2018:
- Mattia PAsini, (ITA-Kalex), 38 puntos
- Lorenzo Baldssarri (ITA-Kalex), 33 p
- Francesco Bagnaia (ITA-Kalex), 32 p
- Xavi Vierge (SPA-Kalex), 28 p
- Miguel Oliveira (POR-KTM), 27 p
Fotos | Honda Pro Racing
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Argentina