Libres del GP de Valencia: Enea Bastianini, Jorge Lorenzo y Franco Morbidelli dan un paso al frente
Ya tenemos los primeros nombres propios del Gran Premio de Valencia. Acabaron los libres y las primeras posiciones de las tres categorías ya tienen dueños: Enea Bastianini en Moto3, Jorge Lorenzo en MotoGP y Franco Morbidelli en Moto2. Ahora hay que ver si podrán aguantar el tipo mañana bajo el sol valenciano.
Tenemos muchos invitados este fin de semana con la irrupción de nuevos pilotos españoles que probarán suerte en Moto3 y con la primera toma de contacto de la KTM RC16 de MotoGP en la primera prueba de fuego para el potencial austríaco.
Enea Bastianini se pone serio en Moto3
Enea Bastianini cambiará de aires el año que viene, pero no quiere marcharse sin dejar su firma. El piloto italiano ha conseguido la pole virtual, defendiéndose de una horda de pilotos españoles que quieren hacerlo bien en en el Gran Premio de Valencia y que están capitaneados por Juanfran Guevara (segundo) y Joan Mir (tercero).
Resultados FP2 Moto3 GP de Valencia:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 222.5 | 1'39.556 | |
2 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 221.6 | 1'39.655 | 0.099 / 0.099 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 218.1 | 1'39.734 | 0.178 / 0.079 |
4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.3 | 1'39.748 | 0.192 / 0.014 |
5 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 223.5 | 1'39.793 | 0.237 / 0.045 |
6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221.4 | 1'39.874 | 0.318 / 0.081 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 216.2 | 1'39.876 | 0.320 / 0.002 |
8 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 220.7 | 1'39.881 | 0.325 / 0.005 |
9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 221.1 | 1'39.949 | 0.393 / 0.068 |
10 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 222.3 | 1'39.983 | 0.427 / 0.034 |
11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 221.5 | 1'40.004 | 0.448 / 0.021 |
12 | 63 | Vicente PEREZ | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 219.7 | 1'40.010 | 0.454 / 0.006 |
13 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 222.5 | 1'40.075 | 0.519 / 0.065 |
14 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 218.8 | 1'40.162 | 0.606 / 0.087 |
15 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222.2 | 1'40.174 | 0.618 / 0.012 |
16 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 218.9 | 1'40.176 | 0.620 / 0.002 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 219.9 | 1'40.226 | 0.670 / 0.050 |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.7 | 1'40.239 | 0.683 / 0.013 |
19 | 31 | Raul FERNANDEZ | SPA | MH6 Team | KTM | 219.2 | 1'40.260 | 0.704 / 0.021 |
20 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 218.3 | 1'40.292 | 0.736 / 0.032 |
21 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 225.7 | 1'40.316 | 0.760 / 0.024 |
22 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 223.3 | 1'40.326 | 0.770 / 0.010 |
23 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.6 | 1'40.327 | 0.771 / 0.001 |
24 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 223.9 | 1'40.359 | 0.803 / 0.032 |
25 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 221.0 | 1'40.468 | 0.912 / 0.109 |
26 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 217.3 | 1'40.475 | 0.919 / 0.007 |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 224.7 | 1'40.587 | 1.031 / 0.112 |
28 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Freundenberg Racing Team | KTM | 222.7 | 1'40.635 | 1.079 / 0.048 |
29 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 221.2 | 1'40.672 | 1.116 / 0.037 |
30 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 220.5 | 1'40.828 | 1.272 / 0.156 |
31 | 26 | Daniel SAEZ | SPA | GA Competicion | KTM | 216.8 | 1'41.343 | 1.787 / 0.515 |
32 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 219.0 | 1'41.355 | 1.799 / 0.012 |
33 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 213.1 | 1'42.184 | 2.628 / 0.829 |
34 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 214.8 | 1'42.574 | 3.018 / 0.390 |
35 | 99 | Enzo BOULOM | FRA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 213.2 | 1'43.059 | 3.503 / 0.485 |
En MotoGP manda Jorge Lorenzo
Igual que el año pasado, Jorge Lorenzo quiere terminar 2016 ganando antes de irse a Ducati en 2017. De momento ha sido el piloto más rápido con Marc Márquez a su estela y Maverick Viñales no demasiado lejos. Dani Pedrosa en su reaparición antes de acabar el año ha terminado en una meritoria décima posición.
Resultados FP2 MotoGP GP de Valencia:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 316.5 | 1'30.463 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.4 | 1'30.710 | 0.247 / 0.247 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 321.5 | 1'30.775 | 0.312 / 0.065 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316.2 | 1'31.000 | 0.537 / 0.225 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 320.9 | 1'31.066 | 0.603 / 0.066 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.4 | 1'31.186 | 0.723 / 0.120 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 322.1 | 1'31.189 | 0.726 / 0.003 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 314.0 | 1'31.257 | 0.794 / 0.068 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 315.4 | 1'31.295 | 0.832 / 0.038 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.4 | 1'31.358 | 0.895 / 0.063 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 314.4 | 1'31.462 | 0.999 / 0.104 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 312.9 | 1'31.733 | 1.270 / 0.271 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 315.3 | 1'31.742 | 1.279 / 0.009 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 314.4 | 1'31.754 | 1.291 / 0.012 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 315.3 | 1'31.776 | 1.313 / 0.022 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.7 | 1'32.014 | 1.551 / 0.238 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.6 | 1'32.206 | 1.743 / 0.192 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 312.9 | 1'32.218 | 1.755 / 0.012 |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.0 | 1'32.280 | 1.817 / 0.062 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 309.9 | 1'32.476 | 2.013 / 0.196 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 312.1 | 1'32.646 | 2.183 / 0.170 |
22 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 312.1 | 1'33.574 | 3.111 / 0.928 |
Franco Moribidelli a por todas en Valencia
La trayectoria ascendente de Franco Morbidelli sigue con paso firme, el italiano quiere terminar 2016 por todo lo alto, pero aunque ha conseguido dominar en los libres aún queda mucho Gran Premio. Destacable también la cuarta plaza de Julito Simón lograda después de la severa lesión sufrida hace dos semanas en el GP de Malasia
Resultados FP2 GP de Valencia:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 259.1 | 1'35.443 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 257.7 | 1'35.568 | 0.125 / 0.125 | 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 258.8 | 1'35.754 | 0.311 / 0.186 | 4 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 260.1 | 1'35.810 | 0.367 / 0.056 | 5 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 257.0 | 1'35.877 | 0.434 / 0.067 | 6 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 257.0 | 1'35.912 | 0.469 / 0.035 | 7 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 258.7 | 1'35.961 | 0.518 / 0.049 | 8 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 256.0 | 1'36.039 | 0.596 / 0.078 | 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 258.1 | 1'36.046 | 0.603 / 0.007 | 10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 260.0 | 1'36.081 | 0.638 / 0.035 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 262.9 | 1'36.110 | 0.667 / 0.029 | 12 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 257.4 | 1'36.124 | 0.681 / 0.014 | 13 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 258.3 | 1'36.174 | 0.731 / 0.050 | 14 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 258.3 | 1'36.251 | 0.808 / 0.077 | 15 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 258.3 | 1'36.325 | 0.882 / 0.074 | 16 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 261.2 | 1'36.331 | 0.888 / 0.006 | 17 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 259.6 | 1'36.433 | 0.990 / 0.102 | 18 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 261.6 | 1'36.447 | 1.004 / 0.014 | 19 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 258.9 | 1'36.551 | 1.108 / 0.104 | 20 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 259.0 | 1'36.569 | 1.126 / 0.018 | 21 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 256.1 | 1'36.622 | 1.179 / 0.053 | 22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 256.8 | 1'36.650 | 1.207 / 0.028 | 23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 257.1 | 1'36.757 | 1.314 / 0.107 | 24 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 257.3 | 1'36.778 | 1.335 / 0.021 | 25 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 257.3 | 1'36.801 | 1.358 / 0.023 | 26 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 255.2 | 1'36.930 | 1.487 / 0.129 | 27 | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 262.4 | 1'36.964 | 1.521 / 0.034 | 28 | 42 | Federico FULIGNI | ITA | Team Ciatti | Kalex | 257.2 | 1'37.249 | 1.806 / 0.285 | 29 | 16 | Hugo CLERE | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 251.8 | 1'39.228 | 3.785 / 1.979 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex |
---|
Fotos | MotoGP
Más información | MotoGP
Más en Motorpasión Moto | GP Valencia