Condiciones complicadas las que se han encontrado los pilotos de Moto3 del Campeonato del Mundo de MotoGP en la sesión de clasificación de este sábado. Comenzaron con llovizna y el asfalto mojado pero a mitad de sesión la meteorología ha cambiado.
Ha dejado de llover y el fuerte viento ha provocado que todos tuvieran que entrar a cambiar a neumáticos de seco a mitad de la sesión. A partir de ese momento han comenzado a apretar para tratar de hacer el mejor tiempo y el baile de posiciones en las primeras plazas ha sido constante constante. De hecho, el poleman no se ha decidido hasta que no había caído ya la bandera a cuadros.
Es la primera pole de la temporada para Martín
Jorge Martín sacó el martillo en el Circuito de las Américas en el último momento y le ha salido a las mil maravillas. El piloto de equipo Gresini ha marcado un tiempo de 2'18.629, casi medio segundo más Arón Canet, que ha quedado en segunda posición. El piloto madrileño ha conseguido así su primera pole de esta temporada y la décima en su andadura en el campeonato.
La tercera plaza ha sido para John McPhee, que acompañará a los dos españoles en la primera fila con su montura del CIP - Green Power. El escocés ha hecho un crono de 2'19.421, a siete décimas ya del tiempo de Martín.
Buena clasificación para el rookie español Jaume Masiá que ha cerrado la lista de los diez mejores tiempos. El piloto valenciano del Bester Capital Dubai ha quedado a más de un segundo del tiempo de la pole, pero ha demostrado que puede pelear mañana por obtener un buen resultado
Niccolò Antonelli, el primer poleman de esta temporada en el Gran Premio de Catar, no ha encontrado una buena puesta a punto para su moto y tendrá que remontar mañana saliendo desde la décimo novena posición. El italiano del SIC 58 Squadra Corse ha hecho un tiempo de 2'20.380, a casi un segundo de su compañero Tatsuki Suzuki que partirá desde la cuarta plaza.
Resultados QP Moto3 GP Américas 2018:
POS | NÚM | PILOTO | EQUIPO | MOTO | KM/H | TIEMPO | DIF 1º / PREV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 228.1 | 2'18.629 | |
2 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 224.6 | 2'19.125 | 0.496 / 0.496 |
3 | 17 | John MCPHEE | CIP - Green Power | KTM | 228.2 | 2'19.421 | 0.792 / 0.296 |
4 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 230.5 | 2'19.428 | 0.799 / 0.007 |
5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 225.7 | 2'19.497 | 0.868 / 0.069 |
6 | 33 | Enea BASTIANINI | Leopard Racing | Honda | 222.5 | 2'19.577 | 0.948 / 0.080 |
7 | 10 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.7 | 2'19.588 | 0.959 / 0.011 |
8 | 71 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 229.9 | 2'19.640 | 1.011 / 0.052 |
9 | 12 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | KTM | 225.1 | 2'19.684 | 1.055 / 0.044 |
10 | 5 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | KTM | 224.5 | 2'19.808 | 1.179 / 0.124 |
11 | 65 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 227.1 | 2'19.816 | 1.187 / 0.008 |
12 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | KTM | 226.7 | 2'19.850 | 1.221 / 0.034 |
13 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 229.3 | 2'19.970 | 1.341 / 0.120 |
14 | 42 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | KTM | 222.2 | 2'20.002 | 1.373 / 0.032 |
15 | 40 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.0 | 2'20.027 | 1.398 / 0.025 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 227.1 | 2'20.257 | 1.628 / 0.230 |
17 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | Honda | 228.2 | 2'20.323 | 1.694 / 0.066 |
18 | 76 | Makar YURCHENKO | CIP - Green Power | KTM | 222.3 | 2'20.366 | 1.737 / 0.043 |
19 | 23 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 228.9 | 2'20.380 | 1.751 / 0.014 |
20 | 14 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | Honda | 231.8 | 2'20.485 | 1.856 / 0.105 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | KTM | 226.6 | 2'20.824 | 2.195 / 0.339 |
22 | 72 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 226.9 | 2'20.917 | 2.288 / 0.093 |
23 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 232.9 | 2'20.965 | 2.336 / 0.048 |
24 | 75 | Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 222.3 | 2'21.021 | 2.392 / 0.056 |
25 | 7 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 226.1 | 2'21.167 | 2.538 / 0.146 |
26 | 11 | Livio LOI | Reale Avintia Academy | KTM | 222.4 | 2'21.279 | 2.650 / 0.112 |
27 | 22 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | KTM | 225.0 | 2'22.820 | 4.191 / 1.541 |
28 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 229.6 | 2'23.083 | 4.454 / 0.263 |
La carrera de mañana se disputará a partir de las 18:00 (hora española). Si quieres acceder a todos los horarios y a dónde puedes verla haz click AQUÍ.
Fotos | MotoGP, Estrella Galiciia, John McPhee, SIC 58 Squadra Corse
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Américas