Ricky Brabec gana el Dakar 2020 y acaba con los 31 años de sequía para Honda

Ricky Brabec gana el Dakar 2020 y acaba con los 31 años de sequía para Honda
1 comentario

Ya es oficial. Ricky Brabec es el campeón del Dakar 2020. La dinastía de KTM ha saltado por los aires con la llegada de la tercera década del siglo XXI. Brabec y Honda se llevan la victoria en el Dakar tras ser segundos en la última etapa, solo 51 segundos por detrás de Nacho Cornejo, también piloto de HRC y ganador de la jornada.

Cornejo se apunta así su primer triunfo de etapa en este Dakar, pero la emoción está por detrás. Honda ha conseguido por fin el objetivo que tantos años llevaban persiguiendo. Brabec es campeón. El americano además se saca la espina de la amarga rotura de motor en la edición del año pasado, cuando iba líder de la general.

Otra pésima etapa de Barreda le deja séptimo en la general

Cornejo Dakar 2020

Tercero en la etapa ha sido el campeón, Toby Price, que ha cedido 2:25 con Cornejo y se queda finalmente también en la tercera posición de la general. KTM no solo ha perdido un Dakar 19 años después, sino que se ha visto superada por dos marcas diferencias. Además de la Honda de Brabec, también por la Husqvarna de Pablo Quintanilla.

El chileno se ha quedado tan cerca y a la vez tan lejos de conseguir su primer Dakar. Cerca porque ha sido segundo, al borde del triunfo, pero lejos porque son 16:26 minutos los que le han separado de Brabec en la general del Dakar. En cualquier caso, bravo Dakar para él, capaz de inmiscuirse en la guerra entre KTM y Honda.

Toby Price Dakar 2020

Completa su pobre Dakar el español Joan Barreda con otra etapa pésima. El otrora líder de Honda ha sido decimosexto a 6:41 de Cornejo. En la general al final baja hasta la séptima posición, detrás incluso de Matthias Walkner, de Luciano Benavides y del propio Cornejo. Un Dakar para olvidar para Barreda.

Lo peor de su situación es que indiscutiblemente ha perdido la posición de líder dentro del proyecto de Honda. Brabec es el elegido que ha devuelto a los japoneses la gloria del Dakar, y si hace un año ya se podía intuir el sorpasso del estadounidense, ahora no hay nadie que lo niegue. Honda ya es el equipo de Ricky Brabec.

Laia Sanz Dakar 2020

Por detrás, sombrerazo para Laia Sanz que consiguió llegar a meta vigesimoquinta en la etapa de hoy y completa así su décimo Dakar sin fallo. Es impresionante la fiabilidad de Sanz en las dunas, ya sean de Sudamérica o ahora de Arabia Saudí. Como ella, otros muchos españoles han podido completar el sueño de completar otro Dakar más.

Entre ellos Juan Pedrero o Jaume Betriu. El veterano concluye decimosexto en la general, pero especialmente esperanzado es el debut de Betriu en el Dakar. Ha sido decimocuarto en la clasificación final. Veremos si su andadura dakariana va a más. También ha hecho es Dakar a buen ritmo Fausto Mota, 31º.

Resultados Etapa 12 Dakar 2020

POS. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA
1 17  JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 01H 28' 15''
2 9  RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 01H 29' 08'' + 00H 00' 53''
3 1  TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 01H 30' 40'' + 00H 02' 25''
4 16  LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY TEAM 01H 31' 24'' + 00H 03' 09''
5 5  PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 01H 31' 38'' + 00H 03' 23''
6 7  KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 01H 32' 08'' + 00H 03' 53''
7 11  ADRIEN METGE SHERCO TVS RALLY FACTORY 01H 32' 08'' + 00H 03' 53''
8 22  FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 01H 32' 29'' + 00H 04' 14''
9 35  MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 01H 32' 48'' + 00H 04' 33''
10 6  ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 01H 33' 12'' + 00H 04' 57''
11 59  SKYLER HOWES KLYMCIW RACING 01H 33' 40'' + 00H 05' 25''
12 2  MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 01H 34' 15'' + 00H 06' 00''
13 19  STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 01H 34' 20'' + 00H 06' 05''
14 132  MARTIN MICHEK MOTO RACING GROUP (MRG) 01H 34' 35'' + 00H 06' 20''
15 41  JACOPO CERUTTI SOLARYS RACING 01H 34' 42'' + 00H 06' 27''
16 12  JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 01H 34' 56'' + 00H 06' 41''
17 25  JUAN PEDRERO GARCIA LS2 AVENTURA TOUAREG 01H 35' 02'' + 00H 06' 47''
18 28  JAMIE MCCANNEY MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 01H 35' 30'' + 00H 07' 15''
19 74  JAUME BETRIU FN SPEED TEAM 01H 35' 43'' + 00H 07' 28''
20 42  MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 01H 36' 10'' + 00H 07' 55''
21 53  ANTONIO MAIO YAMAHA FINO MOTOR RACING 01H 37' 14'' + 00H 08' 59''
22 56  RODNEY FAGGOTTER YAMAHA MOTOR AUSTRALIA 01H 37' 48'' + 00H 09' 33''
23 18  ROSS BRANCH BAS DAKAR KTM RACING TEAM 01H 38' 02'' + 00H 09' 47''
24 39  BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT 01H 40' 40'' + 00H 12' 25''
25 14  LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 01H 41' 09'' + 00H 12' 54''
26 95  SEBASTIEN LAGUT NOMADE RACING 01H 41' 12'' + 00H 12' 57''
27 83  HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO TVS RALLY FACTORY 01H 44' 19'' + 00H 16' 04''
28 116  CARL JOHAN BJERKERT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 44' 25'' + 00H 16' 10''
29 31  MARIO PATRAO KTM FACTORY TEAM 01H 44' 37'' + 00H 16' 22''
30 38  FAUSTO MOTA XRAIDS TEAM 01H 46' 09'' + 00H 17' 54''
31 43  JAN BRABEC BIG SHOCK RACING 01H 46' 28'' + 00H 18' 13''
32 78  OLIVIER PAIN TEAM JOG - NOMADE RACING 01H 47' 45'' + 00H 19' 30''
33 61  ANTHONY BOURSAUD ANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM 01H 48' 02'' + 00H 19' 47''
34 44  EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 01H 48' 42'' + 00H 20' 27''
35 37  PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 48' 44'' + 00H 20' 29''
36 130  MYUNGGUL RYU KLYMCIW RACING 01H 49' 56'' + 00H 21' 41''
37 34  ARUNAS GELAZNINKAS ARUNAS GELAZNINKAS 01H 50' 23'' + 00H 22' 08''
38 51  PATRICIO CABRERA FN SPEED TEAM 01H 50' 31'' + 00H 22' 16''
39 134  ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 01H 51' 58'' + 00H 23' 43''
40 69  FLORENT VAYSSADE TEAM VAYSSADE FLORENT 01H 52' 11'' + 00H 23' 56''
41 33  LOIC MINAUDIER TEAM ALL TRACKS 01H 52' 26'' + 00H 24' 11''
42 52  PETR VLCEK PETR VLCEK 01H 52' 58'' + 00H 24' 43''
43 29  MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 01H 53' 00'' + 00H 24' 45''
44 72  PHILIPPE GENDRON NOMADE RACING 01H 55' 36'' + 00H 27' 21''
45 138  ROMAIN LELOUP TEAM REPAR'STORES 01H 56' 21'' + 00H 28' 06''
46 85  CHARLIE HERBST NOMADE RACING 01H 56' 35'' + 00H 28' 20''
47 152  PHILLIP WILSON BAS DAKAR KTM RACING TEAM 01H 57' 39'' + 00H 29' 24''
48 133  DMITRY AGOSHKOV TROYKATEAM 01H 58' 09'' + 00H 29' 54''
49 111  CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 01H 58' 52'' + 00H 30' 37''
50 49  NICOLAS BRABECK-LETMATHE TEAM CASTEU 01H 58' 54'' + 00H 30' 39''
51 106  ALESSANDRO BARBERO ALESSANDRO BARBERO 01H 59' 12'' + 00H 30' 57''
52 60  ZHANG MIN WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 02H 01' 13'' + 00H 32' 58''
53 97  SIMON MARCIC MARCIC 02H 01' 21'' + 00H 33' 06''
54 120  TAYE PERRY NOMADE RACING 02H 03' 38'' + 00H 35' 23''
55 57  PHILIPPE CAVELIUS CAVELIUS TEAM 02H 03' 50'' + 00H 35' 35''
56 107  LIONEL COSTES NOMADE RACING 02H 04' 36'' + 00H 36' 21''
57 71  KRZYSZTOF JARMUZ 115MOTO 02H 05' 10'' + 00H 36' 55''
58 104  KYLE MC COY BAS DAKAR KTM RACING TEAM 02H 05' 11'' + 00H 36' 56''
59 110  ALBERTO BERTOLDI BMS MOTO 02H 05' 14'' + 00H 36' 59''
60 84  ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 02H 05' 15'' + 00H 37' 00''
61 58  SEBASTIAN CAVALLERO RIDES 4 HOPE 02H 06' 02'' + 00H 37' 47''
62 113  SEBASTIAN ALBERTO URQUIA X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA 02H 06' 04'' + 00H 37' 49''
63 158  TREVOR COLIN WILSON TREVOR WILSON 02H 06' 19'' + 00H 38' 04''
64 91  ENRIQUE GUZMÁN XRAIDS TEAM 02H 06' 22'' + 00H 38' 07''
65 82  FRANCISCO ARREDONDO DUUST RALLY TEAM 02H 06' 31'' + 00H 38' 16''
66 54  MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 06' 43'' + 00H 38' 28''
67 114  CRAIG KEYWORTH ADVENTURE-TECH 02H 07' 03'' + 00H 38' 48''
68 129  ANTONIO LINCOLN BERROCAL TEAM PRO TORK 02H 07' 18'' + 00H 39' 03''
69 117  KIRSTEN LANDMAN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 02H 07' 18'' + 00H 39' 03''
70 139  PIERRE LOUIS LE BONNIEC NOMADE RACING 02H 07' 41'' + 00H 39' 26''
71 76  MARTIN FREINADEMETZ RED BULL ROMANIACS 02H 08' 25'' + 00H 40' 10''
72 63  BEN YOUNG DUUST RALLY TEAM 02H 08' 25'' + 00H 40' 10''
73 64  CARLO VELLUTINO XRAIDS TEAM 02H 09' 07'' + 00H 40' 52''
74 90  MICHAEL EXTANCE MICK EXTANCE 02H 09' 46'' + 00H 41' 31''
75 127  SEBASTIEN COJEAN SEB COJEAN 02H 09' 58'' + 00H 41' 43''
76 100  STUART GREGORY STUART GREGORY 02H 11' 00'' + 00H 42' 45''
77 70  MISHAL ALGHUNEIM MISHAL ALGHUNEIM 02H 11' 37'' + 00H 43' 22''
78 94  OSWALDO BURGA LALO BURGA 02H 12' 05'' + 00H 43' 50''
79 145  BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTA M.E.D. RACING TEAM 02H 13' 16'' + 00H 45' 01''
80 81  JOSEP MARIA MAS ARCOS PEDREGA TEAM 02H 14' 41'' + 00H 46' 26''
81 108  IGNACIO SANCHIS FN SPEED TEAM 02H 15' 23'' + 00H 47' 08''
82 68  JAN VESELY IVAR CS TEAM 02H 16' 31'' + 00H 48' 16''
83 142  GRAEME SHARP BAS DAKAR KTM RACING TEAM 02H 16' 43'' + 00H 48' 28''
84 98  SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 02H 17' 24'' + 00H 49' 09''
85 99  JAVIER VEGA PUERTA PONT GRUP YAMAHA 02H 17' 55'' + 00H 49' 40''
86 87  RACHID AL-LAL LAHADIL CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY 02H 18' 36'' + 00H 50' 21''
87 79  GUILLAUME SIMONNET TEAM JOG - ORIGINAL 02H 22' 15'' + 00H 54' 00''
88 125  FRÉDÉRIC BARLERIN RALLYE FRED 02H 23' 09'' + 00H 54' 54''
89 77  JEROME DENIBAUD TEAM JOG - ORIGINAL 02H 23' 17'' + 00H 55' 02''
90 136  BRUNO BONY TEAM CASTEU 02H 23' 24'' + 00H 55' 09''
91 89  FRANCESCO CATANESE TMF RACING ASD 02H 24' 15'' + 00H 56' 00''
92 137  FABRICE LARDON TEAM CASTEU 02H 25' 47'' + 00H 57' 32''
93 128  GIORDANO PACHECO CALIDOSO RACING TEAM 02H 25' 49'' + 00H 57' 34''
94 155  MATTEO OLIVETTO ABC OLD FARM RACING 02H 31' 15'' + 01H 03' 00''
95 126  SIMON HEWITT DRAG'ON RALLY TEAM 02H 32' 41'' + 01H 04' 26''
96 103  GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 02H 36' 04'' + 01H 07' 49''

Clasificación general Dakar 2020

POS. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 9  RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 40H 02' 36''
2 5  PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 40H 19' 02'' + 00H 16' 26''
3 1  TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 40H 26' 42'' + 00H 24' 06'' 00H 02' 00''
4 17  JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 40H 34' 19'' + 00H 31' 43'' 00H 01' 00''
5 2  MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 40H 37' 36'' + 00H 35' 00''
6 16  LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY TEAM 40H 40' 10'' + 00H 37' 34''
7 12  JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 40H 53' 33'' + 00H 50' 57'' 00H 15' 00''
8 22  FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 41H 45' 11'' + 01H 42' 35'' 00H 05' 00''
9 59  SKYLER HOWES KLYMCIW RACING 42H 06' 37'' + 02H 04' 01''
10 6  ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 42H 13' 16'' + 02H 10' 40'' 00H 30' 00''
11 19  STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 42H 16' 08'' + 02H 13' 32''
12 11  ADRIEN METGE SHERCO TVS RALLY FACTORY 42H 35' 50'' + 02H 33' 14'' 00H 15' 00''
13 56  RODNEY FAGGOTTER YAMAHA MOTOR AUSTRALIA 42H 56' 58'' + 02H 54' 22'' 00H 20' 00''
14 74  JAUME BETRIU FN SPEED TEAM 43H 34' 34'' + 03H 31' 58'' 00H 02' 00''
15 28  JAMIE MCCANNEY MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 43H 45' 00'' + 03H 42' 24'' 00H 14' 00''
16 25  JUAN PEDRERO GARCIA LS2 AVENTURA TOUAREG 43H 48' 09'' + 03H 45' 33'' 00H 40' 00''
17 35  MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 43H 54' 18'' + 03H 51' 42''
18 14  LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 44H 00' 52'' + 03H 58' 16''
19 7  KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 44H 05' 07'' + 04H 02' 31'' 00H 15' 00''
20 42  MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 44H 10' 52'' + 04H 08' 16'' 00H 03' 00''
21 18  ROSS BRANCH BAS DAKAR KTM RACING TEAM 44H 25' 56'' + 04H 23' 20'' 00H 15' 00''
22 41  JACOPO CERUTTI SOLARYS RACING 44H 28' 36'' + 04H 26' 00''
23 132  MARTIN MICHEK MOTO RACING GROUP (MRG) 44H 33' 17'' + 04H 30' 41''
24 95  SEBASTIEN LAGUT NOMADE RACING 45H 24' 21'' + 05H 21' 45'' 00H 07' 00''
25 37  PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 45H 53' 19'' + 05H 50' 43'' 00H 03' 00''
26 29  MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 46H 05' 45'' + 06H 03' 09''
27 53  ANTONIO MAIO YAMAHA FINO MOTOR RACING 46H 17' 57'' + 06H 15' 21'' 00H 21' 00''
28 51  PATRICIO CABRERA FN SPEED TEAM 46H 51' 54'' + 06H 49' 18'' 00H 13' 00''
29 44  EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 48H 05' 07'' + 08H 02' 31''
30 34  ARUNAS GELAZNINKAS ARUNAS GELAZNINKAS 48H 18' 27'' + 08H 15' 51'' 00H 15' 00''
31 38  FAUSTO MOTA XRAIDS TEAM 48H 45' 30'' + 08H 42' 54'' 00H 10' 00''
32 31  MARIO PATRAO KTM FACTORY TEAM 48H 46' 45'' + 08H 44' 09''
33 78  OLIVIER PAIN TEAM JOG - NOMADE RACING 49H 09' 21'' + 09H 06' 45'' 00H 01' 00''
34 39  BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT 49H 17' 41'' + 09H 15' 05''
35 33  LOIC MINAUDIER TEAM ALL TRACKS 49H 50' 23'' + 09H 47' 47''
36 69  FLORENT VAYSSADE TEAM VAYSSADE FLORENT 50H 38' 46'' + 10H 36' 10''
37 61  ANTHONY BOURSAUD ANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM 50H 52' 54'' + 10H 50' 18'' 00H 02' 00''
38 52  PETR VLCEK PETR VLCEK 51H 51' 33'' + 11H 48' 57'' 00H 05' 00''
39 138  ROMAIN LELOUP TEAM REPAR'STORES 52H 00' 32'' + 11H 57' 56''
40 130  MYUNGGUL RYU KLYMCIW RACING 52H 40' 26'' + 12H 37' 50'' 02H 22' 00''
41 54  MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 53H 37' 39'' + 13H 35' 03'' 00H 01' 00''
42 134  ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 54H 14' 28'' + 14H 11' 52'' 01H 20' 00''
43 85  CHARLIE HERBST NOMADE RACING 54H 17' 51'' + 14H 15' 15''
44 71  KRZYSZTOF JARMUZ 115MOTO 54H 34' 45'' + 14H 32' 09'' 00H 01' 00''
45 72  PHILIPPE GENDRON NOMADE RACING 54H 51' 52'' + 14H 49' 16'' 00H 29' 00''
46 91  ENRIQUE GUZMÁN XRAIDS TEAM 54H 58' 18'' + 14H 55' 42'' 00H 05' 00''
47 57  PHILIPPE CAVELIUS CAVELIUS TEAM 55H 04' 00'' + 15H 01' 24'' 00H 02' 00''
48 49  NICOLAS BRABECK-LETMATHE TEAM CASTEU 55H 31' 25'' + 15H 28' 49'' 00H 00' 30''
49 106  ALESSANDRO BARBERO ALESSANDRO BARBERO 55H 34' 34'' + 15H 31' 58'' 01H 32' 00''
50 97  SIMON MARCIC MARCIC 55H 43' 02'' + 15H 40' 26''
51 60  ZHANG MIN WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 55H 46' 53'' + 15H 44' 17'' 00H 01' 00''
52 107  LIONEL COSTES NOMADE RACING 56H 04' 31'' + 16H 01' 55'' 00H 12' 00''
53 152  PHILLIP WILSON BAS DAKAR KTM RACING TEAM 56H 09' 08'' + 16H 06' 32''
54 43  JAN BRABEC BIG SHOCK RACING 56H 14' 54'' + 16H 12' 18'' 06H 56' 00''
55 117  KIRSTEN LANDMAN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 56H 28' 16'' + 16H 25' 40''
56 58  SEBASTIAN CAVALLERO RIDES 4 HOPE 56H 29' 26'' + 16H 26' 50'' 00H 07' 00''
57 133  DMITRY AGOSHKOV TROYKATEAM 56H 53' 57'' + 16H 51' 21'' 00H 02' 00''
58 63  BEN YOUNG DUUST RALLY TEAM 56H 56' 27'' + 16H 53' 51'' 00H 05' 00''
59 113  SEBASTIAN ALBERTO URQUIA X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA 57H 09' 16'' + 17H 06' 40'' 00H 04' 00''
60 104  KYLE MC COY BAS DAKAR KTM RACING TEAM 57H 30' 54'' + 17H 28' 18'' 00H 05' 00''
61 128  GIORDANO PACHECO CALIDOSO RACING TEAM 57H 32' 20'' + 17H 29' 44'' 01H 00' 00''
62 139  PIERRE LOUIS LE BONNIEC NOMADE RACING 57H 39' 37'' + 17H 37' 01'' 00H 01' 00''
63 100  STUART GREGORY STUART GREGORY 58H 22' 13'' + 18H 19' 37'' 00H 05' 00''
64 84  ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 58H 28' 49'' + 18H 26' 13'' 01H 20' 00''
65 127  SEBASTIEN COJEAN SEB COJEAN 58H 40' 19'' + 18H 37' 43'' 00H 48' 30''
66 64  CARLO VELLUTINO XRAIDS TEAM 59H 22' 13'' + 19H 19' 37'' 00H 44' 00''
67 129  ANTONIO LINCOLN BERROCAL TEAM PRO TORK 59H 31' 37'' + 19H 29' 01'' 00H 52' 30''
68 76  MARTIN FREINADEMETZ RED BULL ROMANIACS 59H 34' 03'' + 19H 31' 27'' 00H 43' 00''
69 81  JOSEP MARIA MAS ARCOS PEDREGA TEAM 59H 40' 09'' + 19H 37' 33'' 00H 28' 00''
70 110  ALBERTO BERTOLDI BMS MOTO 59H 54' 11'' + 19H 51' 35'' 00H 42' 00''
71 70  MISHAL ALGHUNEIM MISHAL ALGHUNEIM 60H 03' 34'' + 20H 00' 58'' 00H 04' 30''
72 82  FRANCISCO ARREDONDO DUUST RALLY TEAM 60H 47' 53'' + 20H 45' 17''
73 111  CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 61H 02' 32'' + 20H 59' 56'' 01H 20' 00''
74 142  GRAEME SHARP BAS DAKAR KTM RACING TEAM 61H 04' 02'' + 21H 01' 26'' 01H 05' 00''
75 109  MIRKO PAVAN NSM RACING TEAM 61H 05' 25'' + 21H 02' 49'' 00H 40' 00''
76 158  TREVOR COLIN WILSON TREVOR WILSON 61H 56' 00'' + 21H 53' 24'' 01H 20' 00''
77 120  TAYE PERRY NOMADE RACING 62H 05' 19'' + 22H 02' 43''
78 77  JEROME DENIBAUD TEAM JOG - ORIGINAL 62H 15' 21'' + 22H 12' 45'' 00H 02' 00''
79 68  JAN VESELY IVAR CS TEAM 64H 07' 52'' + 24H 05' 16'' 00H 03' 00''
80 145  BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTA M.E.D. RACING TEAM 64H 23' 26'' + 24H 20' 50'' 01H 03' 00''
81 114  CRAIG KEYWORTH ADVENTURE-TECH 64H 30' 22'' + 24H 27' 46'' 00H 40' 00''
82 89  FRANCESCO CATANESE TMF RACING ASD 65H 29' 08'' + 25H 26' 32'' 00H 40' 00''
83 108  IGNACIO SANCHIS FN SPEED TEAM 66H 55' 30'' + 26H 52' 54'' 01H 05' 00''
84 79  GUILLAUME SIMONNET TEAM JOG - ORIGINAL 67H 07' 54'' + 27H 05' 18'' 01H 20' 00''
85 87  RACHID AL-LAL LAHADIL CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY 67H 42' 32'' + 27H 39' 56'' 01H 21' 30''
86 98  SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 68H 00' 00'' + 27H 57' 24'' 00H 40' 00''
87 99  JAVIER VEGA PUERTA PONT GRUP YAMAHA 68H 01' 31'' + 27H 58' 55'' 00H 40' 00''
88 136  BRUNO BONY TEAM CASTEU 68H 07' 27'' + 28H 04' 51'' 03H 10' 00''
89 94  OSWALDO BURGA LALO BURGA 68H 37' 03'' + 28H 34' 27'' 03H 42' 00''
90 103  GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 70H 39' 20'' + 30H 36' 44'' 02H 00' 00''
91 125  FRÉDÉRIC BARLERIN RALLYE FRED 72H 10' 52'' + 32H 08' 16'' 00H 40' 00''
92 137  FABRICE LARDON TEAM CASTEU 72H 32' 22'' + 32H 29' 46'' 05H 41' 00''
93 155  MATTEO OLIVETTO ABC OLD FARM RACING 74H 57' 00'' + 34H 54' 24'' 01H 20' 00''
94 154  EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ 78H 22' 13'' + 38H 19' 37'' 02H 40' 00''
95 88  JAVIER ALVAREZ FERNANDEZ TEAM TIERRASTUR 79H 20' 19'' + 39H 17' 43'' 02H 05' 00''

En Motorpasión Moto | ¡Ya llegan! Las nueve motos más esperadas de 2020 | Las cinco motos eléctricas más surrealistas que jamás podrás tener en tu garaje

Temas
Comentarios cerrados
Inicio