Ricky Brabec gana la primera parte de la etapa maratón y se estrena como ganador
Off-Road

Ricky Brabec gana la primera parte de la etapa maratón y se estrena como ganador

Los 322 kms de especial entre La Paz y Uyuni han servido para coronar a Ricky Brabec en la que es su primera victoria en un Dakar desde que debutara el año pasado con una muy buena actuación. Con un tiempo transcurrido de 2 horas, 5 minutos y 5 segundos el piloto estadounidense de Honda ha llegado a la meta y tendrá que poner a punto la moto con sus propias manos y sin asistencias, como marca la etapa maratón.

Detrás de él ha terminado su compañero de equipo Paulo Gonçalves con una diferencia de 1’44. El líder de la general y piloto de KTM, Sam Sunderland ha terminado en tercera posición a 4 minutos y 43 segundos, lo que le mantiene como líder un día más con casi 18 minutos de ventaja sobre Pablo Quintanilla que ha terminado en 9ª posición hoy.

Discreta actuación de Joan Barreda

Paulo Gonçalves Honda

Joan Barreda ha tenido una discreta actuación hoy, a pesar de haber terminado 4º en la etapa. El piloto español sigue arrastrando la sanción de una hora que le impusieron en la primera semana del Dakar y ahora ocupa la novena posición de la general con 1 hora y 14 minutos de diferencia con Sunderland.

El piloto de Yamaha, Xavier de Soultrait, sigue sorprendiendo con su buena actuación en este Dakar y, a pesar de haberse caído, ha terminado la etapa en 5ª posición. La moto no parece que haya sufrido muchos daños, pero tendrá que ser él mismo el que solucione los problemas en el campamento antes de iniciar la etapa de mañana.

Sam Sunderland Ktm 450 Rally Dakar

La segunda parte de la etapa maratón entre Uyuni y Salta arranca mañana con un total de 977 kilómetros y una especial de 406 que pondrán a prueba las dotes de mecánica de los pilotos, que tras poner a punto las motos, disputarán la que será la décima etapa entre dunas y cruces de vados. Vuelven los paisajes espectaculares con cañones rocosos y suntuosos colores.

Clasificación de etapa

Posición Número Nombre Marca Tiempo Diferencia
1 9 R. BRABEC (USA) HONDA 002:02:05
2 17 P. GONCALVES (PRT) HONDA 002:03:49 0:01:44
3 14 S. SUNDERLAND (GBR) KTM 002:06:48 0:04:43
4 11 J. BARREDA BORT (ESP) HONDA 002:08:56 0:06:51
5 23 X. DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 002:09:15 0:07:10
6 15 M. METGE (FRA) HONDA 002:10:26 0:08:21
7 79 T. SMITH (AUS) KTM 002:11:44 0:09:39
8 16 M. WALKNER (AUT) KTM 002:12:04 0:09:59
9 3 P. QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 002:12:33 0:10:28
10 66 W. NOSIGLIA J (BOL) HONDA 002:12:44 0:10:39
12 8 G. FARRES GUELL (ESP) KTM 002:14:27 0:12:22
21 12 J. PEDRERO G (ESP) SHERCO TVS 002:20:26 0:18:21
23 19 L. SANZ (ESP) KTM 002:24:03 0:21:58
25 25 I. CERVANTES M (ESP) KTM 002:25:09 0:23:04
31 41 M. SOLA T (ESP) YAMAHA 002:29:28 0:27:23
35 33 A. GIMENO G (ESP) KTM 002:30:30 0:28:25
36 82 D. OLIVERAS C (ESP) KTM 002:33:35 0:31:30
40 116 O. ROMERO (ESP) YAMAHA 002:35:30 0:33:25
48 58 P. RODRIGUEZ (ESP) KTM 002:39:31 0:37:26
73 135 S. ANGUIANO REIG (ESP) KTM 003:05:59 1:03:54
75 86 JJ. GARCIA M (ESP) YAMAHA 003:08:00 1:05:55
106 81 R. ROMERO FONT (ESP) KTM 004:34:53 2:32:48

Clasificación general

Posición Número Nombre Marca Tiempo Diferencia Penalización
1 14 S. SUNDERLAND (GBR) KTM 17:28:53 0:00:00 0:00:00
2 3 P. QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 17:46:38 0:17:45 0:00:00
3 6 A. VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 17:51:09 0:22:16 0:00:00
4 8 G. FARRES GUELL (ESP) KTM 17:57:29 0:28:36 0:00:00
5 16 M. WALKNER (AUT) KTM 18:03:10 0:34:17 0:00:00

Fotos | KTM Racing, Honda HRC
Más información | Dakar
En Motorpasión Moto | Dakar 2017

Temas
Comentarios cerrados
Inicio