Francia le arrebata el Motocross de las Naciones a Estados Unidos
El pasado domingo vimos uno de los mejores Motocross de las Naciones de los últimos años. Ha sido un año en el que no había un claro favorito: EEUU, Francia, Bélgica… muchos países podían alzarse con el triunfo. Y las previsiones se cumplieron: fue emocionante, pues la incógnita se mantuvo hasta el final.
Tuvimos tres mangas para enmarcar en las que Francia le arrebató el título a EEUU en el último instante. En la primera, Romain Fevbre se llevó el triunfo por delante de Toni Cairoli. En la segunda, Jason Anderson sorprendía a todos al batir a Jeffrey Herlings. Para acabar, fue el propio Herlings quien se llevó la última manga.
Manga MXGP-MX2: Romain Fevbre al mando
¿Pero dónde estabas, Romain? Tras un mal fin de temporada, Romain Fevbre volvió a encontrarse con la victoria. El piloto francés se llevó el domingo la primera manga del Motocross de las Naciones, algo que ya hiciera en la edición de 2015, aunque en aquella ocasión disputaba la categoría Open; esta vez, MXGP.
El de Yamaha tardó unos diez minutos en coger tono. Tras la salida se había colocado en la tercera posición. Cuando llevábamos diez minutos de carrera, Fevbre activó las pilas y adelantó, en dos minutos, a Glenn Coldenhoff y a Toni Cairoli, a este último mediante un bonito adelantamiento por fuera. Una vez primero, es escapó hacia la victoria.
Hacía tiempo que no veíamos al mejor Romain Fevbre, que lograba el primer triunfo de la jornada para Francia
Por detrás, Coldenhoff fue perdiendo fuelle progresivamente hasta acabar en la quinta posición final. A pesar de firmar el holeshot, pilotos como Toni Cairoli, Kevin Strijbos, el americano Cooper Webb y Van Horebeek (primera MX2) le dieron caza. El holandés quedaría sexto seguido de los anteriormente mencionados.
Respecto a los españoles, Antonio Butrón se mantuvo en la undécima posición durante toda la carrera, pero finalmente terminó en la duodécima. Jorge Prado, que tuvo un difícil inicio, recortó puestos poco a poco para terminar en la 32º posición. Undécima se colocaba la selección española tras esta manga.
Resultados manga MXGP-MX2:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Time | laps | Diff. First |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 34:41.7 | 17 | 00:00.0 |
2 | 40 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 34:46.4 | 17 | 00:04.6 |
3 | 7 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 35:01.1 | 17 | 00:19.4 |
4 | 4 | Webb, Cooper | USA | Yamaha | 35:07.4 | 17 | 00:25.7 |
5 | 8 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 35:16.1 | 17 | 00:34.4 |
6 | 16 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 35:19.2 | 17 | 00:37.5 |
7 | 19 | Waters, Todd | AUS | Suzuki | 35:19.7 | 17 | 00:38.0 |
8 | 112 | Benoit, Kaven | CAN | KTM | 35:23.0 | 17 | 00:41.3 |
9 | 5 | Martin, Alex | USA | Yamaha | 35:32.3 | 17 | 00:50.5 |
10 | 22 | Cooper, Cody | NZL | Honda | 35:34.5 | 17 | 00:52.8 |
11 | 14 | Seewer, Jeremy | SUI | Suzuki | 35:34.8 | 17 | 00:53.0 |
12 | 31 | Butron, Jose | ESP | KTM | 35:36.5 | 17 | 00:54.7 |
13 | 13 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 35:37.1 | 17 | 00:55.4 |
14 | 2 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 35:37.3 | 17 | 00:55.6 |
15 | 44 | Kjer Olsen, Thomas | DEN | Husqvarna | 35:44.1 | 17 | 01:02.4 |
16 | 41 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 35:46.8 | 17 | 01:05.0 |
17 | 43 | Larsen, Nikolaj | DEN | KTM | 35:48.2 | 17 | 01:06.5 |
18 | 53 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 35:49.9 | 17 | 01:08.2 |
19 | 11 | Leok, Tanel | EST | KTM | 35:51.4 | 17 | 01:09.7 |
20 | 17 | Bogers, Brian | NED | KTM | 35:51.8 | 17 | 01:10.1 |
21 | 35 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Kawasaki | 35:55.1 | 17 | 01:13.4 |
22 | 52 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 36:03.5 | 17 | 01:21.8 |
23 | 28 | Neurauter, Lukas | AUT | KTM | 36:09.3 | 17 | 01:27.6 |
24 | 37 | Gole, Anton | SWE | Husqvarna | 36:11.6 | 17 | 01:29.8 |
25 | 10 | Ratsep, Priit | EST | Honda | 36:15.5 | 17 | 01:33.8 |
26 | 38 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 36:44.4 | 17 | 02:02.7 |
27 | 50 | Barr, Martin | IRL | Honda | 34:43.4 | 16 | 1 lap |
28 | 65 | Neugebauer, Filip | CZE | Kawasaki | 34:44.8 | 16 | 1 lap |
29 | 58 | Narita, Akira | JPN | Honda | 34:48.4 | 16 | 1 lap |
30 | 73 | Bucas, Vytautas | LTU | Yamaha | 34:48.4 | 16 | 1 lap |
31 | 32 | Prado Garcia, Jorge | ESP | KTM | 34:50.4 | 16 | 1 lap |
32 | 113 | Maffenbeirer, Shawn | CAN | KTM | 34:55.5 | 16 | 1 lap |
33 | 64 | Romancik, Jaromir | CZE | Suzuki | 34:56.7 | 16 | 1 lap |
34 | 59 | Notsuka, Chihiro | JPN | Honda | 35:06.1 | 16 | 1 lap |
35 | 20 | Evans, Mitchell | AUS | Yamaha | 35:09.4 | 16 | 1 lap |
36 | 29 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 35:11.1 | 16 | 1 lap |
37 | 23 | Natzke, Josiah | NZL | KTM | 35:13.7 | 16 | 1 lap |
38 | 74 | Karka, Dovydas | LTU | KTM | 36:08.1 | 16 | 1 lap |
39 | 34 | Rogozin, Semen | RUS | Husqvarna | 36:43.1 | 16 | 1 lap |
Manga MX2-Open: Jeffrey Herlings no puede con Jason Anderson
Jason Anderson, a pesar de tener una fractura en el pie, se alzaba con la victoria en la manga de Open y MX2. El piloto americano demostró ser muy rápido en la salida al conseguir el holeshot. No tardó demasiado en escaparse de sus rivales pero, a falta de 15 minutos para el final, vio cómo Jeffrey Herlings le alcanzaba.
Ambos pilotos nos brindaron una bonita lucha, con el americano aguantando los diferentes envites del holandés. Finalmente, a falta de ocho minutos, Jeffrey Herlings se iba al suelo y dejaba la victoria en bandeja a Anderson.
Por detrás, se abría una bonita pelea entre Paulin, Ferris y Tonus. Sería Paulin el más constante durante toda la carrera. El francés, tras estudiar a sus rivales, lograría finalizar en la tercera posición, dándole a Francia muchas opciones de alzarse con la victoria final. Detrás de él llegaban Arnaud Tonys y Dean Ferris, seguidos por Shaun Simpson y por un Jeremy van Horebeek que volvía a ser la mejor MX2 en la manga.
Jorge Prado no tuvo un buen domingo: no pudo entrar en el top30 en ninguna manga
Los españoles Jorge Zaragoza y Jorge Prado acababan 20º y 31º respectivamente. Sin duda, un mal día para los dos tocayos han impedido que España pudiera pelear por entrar entre los diez primeros.
En la clasificación general, tras la segunda manga, Estados Unidos se colocaba como líder con 23 puntos, por delante de Francia (23 p.), Suiza (36 p.), Holanda (42 p.) e Italia (45 p.). España marchaba 13º con 94 puntos.
Tenemos que destacar la fea caída que ha tenido Jason Anderson. El piloto americano cruzó la bandera a cuadros sin saltar, con la mala suerte de que un piloto aterrizase sobre él. Afortunadamente, no ha sufrido grandes lesiones a excepción del golpe, pero no pudo participar en la última manga. Así, las opciones de EEUU a lograr el título quedaban en manos de Cooper Webb.
Resultados manga MXGP-Open:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Time | laps | Diff. First |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Anderson, Jason | USA | Husqvarna | 34:59.5 | 17 | 00:00.0 |
2 | 18 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 35:05.6 | 17 | 00:06.1 |
3 | 3 | Paulin, Gautier | FRA | Honda | 35:06.8 | 17 | 00:07.4 |
4 | 15 | Tonus, Arnaud | SUI | Kawasaki | 35:08.4 | 17 | 00:08.9 |
5 | 21 | Ferris, Dean | AUS | Yamaha | 35:09.4 | 17 | 00:09.9 |
6 | 54 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 35:10.3 | 17 | 00:10.8 |
7 | 8 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 35:10.6 | 17 | 00:11.1 |
8 | 14 | Seewer, Jeremy | SUI | Suzuki | 35:13.0 | 17 | 00:13.5 |
9 | 5 | Martin, Alex | USA | Yamaha | 35:15.6 | 17 | 00:16.1 |
10 | 2 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 35:29.6 | 17 | 00:30.1 |
11 | 39 | Noren, Fredrik | SWE | Honda | 35:43.1 | 17 | 00:43.6 |
12 | 42 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 35:45.7 | 17 | 00:46.2 |
13 | 11 | Leok, Tanel | EST | KTM | 35:49.0 | 17 | 00:49.5 |
14 | 17 | Bogers, Brian | NED | KTM | 35:49.6 | 17 | 00:50.1 |
15 | 41 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 35:50.6 | 17 | 00:51.1 |
16 | 12 | Kullas, Harri | EST | KTM | 35:55.0 | 17 | 00:55.5 |
17 | 36 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 35:59.3 | 17 | 00:59.8 |
18 | 114 | Medaglia, Tyler | CAN | Husqvarna | 36:00.4 | 17 | 01:00.9 |
19 | 35 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Kawasaki | 36:01.8 | 17 | 01:02.3 |
20 | 33 | Zaragoza, Jorge | ESP | Honda | 36:12.8 | 17 | 01:13.3 |
21 | 44 | Kjer Olsen, Thomas | DEN | Husqvarna | 36:16.4 | 17 | 01:16.9 |
22 | 53 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 36:21.6 | 17 | 01:22.1 |
23 | 30 | Rauchenecker, Pascal | AUT | Husqvarna | 36:22.5 | 17 | 01:23.0 |
24 | 75 | Jasikonis, Arminas | LTU | Suzuki | 36:23.9 | 17 | 01:24.4 |
25 | 113 | Maffenbeirer, Shawn | CAN | KTM | 36:31.4 | 17 | 01:31.9 |
26 | 50 | Barr, Martin | IRL | Honda | 36:34.9 | 17 | 01:35.4 |
27 | 51 | Edmonds, Stuart | IRL | TM | 36:38.6 | 17 | 01:39.1 |
28 | 65 | Neugebauer, Filip | CZE | Kawasaki | 36:40.2 | 17 | 01:40.7 |
29 | 60 | Yamamoto, Kei | JPN | Honda | 36:43.9 | 17 | 01:44.4 |
30 | 66 | Smitka, Petr | CZE | KTM | 36:52.3 | 17 | 01:52.8 |
31 | 32 | Prado Garcia, Jorge | ESP | KTM | 36:59.0 | 17 | 01:59.5 |
32 | 59 | Notsuka, Chihiro | JPN | Honda | 35:02.2 | 16 | 1 lap |
33 | 38 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 35:03.6 | 16 | 1 lap |
34 | 23 | Natzke, Josiah | NZL | KTM | 35:31.0 | 16 | 1 lap |
35 | 45 | Meier, Glen | DEN | KTM | 35:38.1 | 16 | 1 lap |
36 | 29 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 35:41.9 | 16 | 1 lap |
37 | 20 | Evans, Mitchell | AUS | Yamaha | 35:42.6 | 16 | 1 lap |
38 | 24 | Harwood, Hamish | NZL | KTM | 36:03.1 | 16 | 1 lap |
39 | 9 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 36:20.4 | 16 | 1 lap |
40 | 74 | Karka, Dovydas | LTU | KTM | 13:04.5 | 5 | 12 laps |
Manga MXGP-Open: Jeffrey Herlings muestra de lo que es capaz con la 450 cc
Jeffrey Herlings logró su primera victoria “importante” con una 450 cc tras imponerse en la última manga del MXoN 2017. El holandés consiguió el haoleshot y nadie pudo hacerle frente durante los 30 minutos más las dos vueltas que duró la manga. Antonio Cairoli lo intentó, pero finalmente tuvo que conformarse con la segunda posición.
Por detrás,** Kevin Strijbos llegaba en la tercera posición para cerrar una magnífica actuación** en las dos mangas que ha disputado. Tommy Searle llegaba detrás, en la cuarta posición. Tanto el de Suzuki como el de Kawasaki han rodado relativamente tranquilos durante la manga.
La caída de Cooper Webb dejaba en bandeja la renovación del título por parte de Francia
Por detrás vivíamos lo más emocionante de la manga. Sin Jason Anderson, Cooper Webb cargaba en sus hombros con el peso lograr la victoria para EEUU. El americano lo estaba haciendo de manera excepcional, rodando quinto, posición que le daba el triunfo a su país. Pero por detrás llegó Fevbre y las cosas se complicaron. El francés presionó y presionó hasta que provocó la caída del mencionado Webb. Esa caída privaba a Estados Unidos de la victoria.
Sonaría, pues, el himno francés en el pódium. Holanda acabó en segunda posición a sólo un punto. El pódium lo completaba el equipo americano, que desde 2011 no sube a lo más alto del cajón.
Grandísima actuación de José Butrón este fin de semana. El gaditano fue noveno y duodécimo, posiciones con las que lograba aupar a España hasta la 12º posición final, un puesto pero que en 2015. Una lástima que Jorge Zaragoza y Jorge Prado no pudieran conseguir unos mejores resultados.
Resultados manga MXGP-Open:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Time | laps | Diff. First |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 34:34.9 | 17 | 00:00.0 |
2 | 40 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 34:42.5 | 17 | 00:07.6 |
3 | 7 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 34:55.7 | 17 | 00:20.8 |
4 | 1 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 35:01.2 | 17 | 00:26.2 |
5 | 52 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 35:03.1 | 17 | 00:28.2 |
6 | 36 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 35:09.0 | 17 | 00:34.1 |
7 | 16 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 35:17.1 | 17 | 00:42.2 |
8 | 15 | Tonus, Arnaud | SUI | Kawasaki | 35:19.3 | 17 | 00:44.3 |
9 | 31 | Butron, Jose | ESP | KTM | 35:20.0 | 17 | 00:45.1 |
10 | 4 | Webb, Cooper | USA | Yamaha | 35:21.2 | 17 | 00:46.3 |
11 | 3 | Paulin, Gautier | FRA | Honda | 35:21.9 | 17 | 00:47.0 |
12 | 112 | Benoit, Kaven | CAN | KTM | 35:33.0 | 17 | 00:58.1 |
13 | 42 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 35:37.6 | 17 | 01:02.6 |
14 | 19 | Waters, Todd | AUS | Suzuki | 35:38.8 | 17 | 01:03.8 |
15 | 21 | Ferris, Dean | AUS | Yamaha | 35:57.3 | 17 | 01:22.4 |
16 | 13 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 36:08.3 | 17 | 01:33.4 |
17 | 43 | Larsen, Nikolaj | DEN | KTM | 36:10.0 | 17 | 01:35.0 |
18 | 9 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 36:11.7 | 17 | 01:36.8 |
19 | 30 | Rauchenecker, Pascal | AUT | Husqvarna | 36:16.6 | 17 | 01:41.6 |
20 | 39 | Noren, Fredrik | SWE | Honda | 36:17.5 | 17 | 01:42.6 |
21 | 37 | Gole, Anton | SWE | Husqvarna | 36:20.0 | 17 | 01:45.1 |
22 | 10 | Ratsep, Priit | EST | Honda | 36:21.1 | 17 | 01:46.1 |
23 | 12 | Kullas, Harri | EST | KTM | 34:35.9 | 16 | 1 lap |
24 | 33 | Zaragoza, Jorge | ESP | Honda | 34:39.1 | 16 | 1 lap |
25 | 60 | Yamamoto, Kei | JPN | Honda | 34:49.5 | 16 | 1 lap |
26 | 64 | Romancik, Jaromir | CZE | Suzuki | 34:57.2 | 16 | 1 lap |
27 | 66 | Smitka, Petr | CZE | KTM | 35:05.8 | 16 | 1 lap |
28 | 22 | Cooper, Cody | NZL | Honda | 35:10.8 | 16 | 1 lap |
29 | 73 | Bucas, Vytautas | LTU | Yamaha | 35:37.2 | 16 | 1 lap |
30 | 58 | Narita, Akira | JPN | Honda | 35:59.4 | 16 | 1 lap |
31 | 24 | Harwood, Hamish | NZL | KTM | 36:05.8 | 16 | 1 lap |
32 | 45 | Meier, Glen | DEN | KTM | 36:26.8 | 16 | 1 lap |
33 | 34 | Rogozin, Semen | RUS | Husqvarna | 36:34.0 | 16 | 1 lap |
34 | 51 | Edmonds, Stuart | IRL | TM | 34:58.1 | 15 | 2 laps |
35 | 114 | Medaglia, Tyler | CAN | Husqvarna | 28:18.9 | 12 | 5 laps |
36 | 28 | Neurauter, Lukas | AUT | KTM | 20:33.3 | 9 | 8 laps |
37 | 75 | Jasikonis, Arminas | LTU | Suzuki | 12:55.7 | 5 | 12 laps |
38 | 54 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 02:13.1 | 0 | 17 laps |
Clasificación final del Motocross de las Naciones 2016:
Por sólo un punto arrebató Francia el MXoN 2016 a Holanda. La regularidad de los pilotos de estos dos países fue clave en sus resultados finales. EEUU acabó en tercera posición; la baja de Jason Anderson fue clave y, sin ella, quizá hablaríamos de otro resultado. En Holanda pecó Brent van Doninck. Por último, en Italia hay que destacar los dos segundos puestos de Toni Cairoli, puesto que sus compañeros de equipo no llegaron a entrar en el top 10 en ninguna manga.
- Francia (Fevbre, Paulin y Paturel) 29 puntos
- Holanda (Herlings, Coldenhoff y Bogers) 30 p.
- EEUU (Anderson, A. Martin y Webb) 33 p.
- Bélgica (Strijbos, Van Horebeek y Van Doninck) 36 p.
- Italia (Cairoli, Cervellin y Bernardini) 44 p.
Fotos | Suzuki Racing, MXGP, RFME