Sam Lowes sale de la crisis ganando en Jerez y Pedro Acosta es el nuevo líder del mundial de Moto2
Sam Lowes ha salido de la crisis a lo grande. El piloto británico ha hecho la pole y ha ganado la carrera con contundencia, dominando con holgura a pesar de que perdió la posición en la primera vuelta. Una triunfo incontestable que devuelve a Lowes a la lucha por las victorias. Ni Pedro Acosta ha podido batirle.
Eso sí, Acosta ha acabado segundo y es el nuevo líder del mundial. El piloto murciano se ha tenido que conformar con un segundo puesto útil, ya que Tony Arbolino no ha podido subirse al podio. Quien ha completado el cajón es Alonso López, que volvió a hacer una gran salida con la Boscoscuro.
Alonso López completa el podio y Canet remonta
Antes de empezar ya se quedó fuera Lorenzo Dalla Porta por problemas de frenos. En la salida Pedro Acosta se puso líder por delante de Sam Lowes, y también Alonso López hizo una gran salida para pasar al británico. Gran arrancada de Tony Arbolino y de Ai Ogura, ganando muchas posiciones. En la última curva Lowes se volvía a poner líder.
Caída brutal de Celestino Vietti, que acabó estampado con las protecciones, aunque por suerte estaba bien. Lowes tiraba en cabeza, pero solo Acosta le aguantaba el ritmo y Alonso López lo intentaba. Ogura y Arbolino estaban algo más descolgados, peleándose entre ellos en la cuarta plaza. Arón Canet ya venía séptimo.
El ritmo de Lowes era tan rápido que ni siquiera Acosta estaba siendo capaz de perseguirle. La diferencia ya era de más de un segundo. El murciano a su vez tenía dos sobre López. La carrera estaba muy sosa, si acaso con cierta emoción por la cuarta plaza, donde Ogura, Arbolino y Canet se estaban batiendo el cobre.
Long Lap Penalty para Fermín Aldeguer por exceder los límites de la pista. La tensión por detrás acabó en accidente: caída de Ogura tras tocar la rueda trasera de Arbolino durante un adelantamiento. Quizá ahora sin presión, el líder del mundial podía soñar con acercarse al podio de López, que estaba a algo más de un segundo.
Parecía que la batalla más bien iba a ser entre Canet y Arbolino por la cuarta plaza, porque el español empezaba a estar muy cerca del líder del mundial, y un adelantamiento era clave con la vista puesta en la general.
💥 @AiOgura79 goes down at turn 1!!
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2023
Slight contact with @TonyArbolino as he was overtaking him 🫢#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/5wYjyiFv8D
Victoria para Sam Lowes, que sale de la crisis con un triunfo incontestable en Jerez. Segunda posición para Acosta, que es el nuevo líder del mundial gracias a que Arbolino solo ha podido ser cuarto, por detrás de Alonso López, quien completa el podio. Finalmente la remontada de Canet es hasta el quinto puesto.
Resultados carrera Moto2 GP España 2023
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.8 | 35'45.1070 |
2 | 37PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.6 | 2,841 |
3 | 21AlonsoLopez | ES | CAG SpeedUp | Boscoscuro | 155.1 | 9,618 |
4 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.1 | 10,163 |
5 | 40AronCanet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 155 | 11,056 |
6 | 96JakeDixon | GB | Autosolar GASGAS Aspar M2 | Kalex | 155 | 11,923 |
7 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.9 | 12,586 |
8 | 75AlbertArenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 154.8 | 14,948 |
9 | 12FilipSalac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 154.6 | 16,47 |
10 | 54FermínAldeguer | ES | CAG SpeedUp | Boscoscuro | 154.5 | 18,55 |
11 | 11SergioGarcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 154.2 | 22,134 |
12 | 18ManuelGonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 154.2 | 22,817 |
13 | 7BarryBaltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 154.2 | 23,08 |
14 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 154 | 25,11 |
15 | 3LukasTulovic | DE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 153.9 | 26,709 |
16 | 52JeremyAlcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 153.9 | 26,922 |
17 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 153.8 | 28,568 |
18 | 71DennisFoggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.7 | 30,384 |
19 | 72BorjaGomez | ES | Fantic Racing | Kalex | 153.5 | 33,223 |
20 | 24MarcosRamirez | ES | Forward Team | Forward | 153.2 | 36,775 |
21 | 8SennaAgius | AU | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 153.2 | 36,812 |
22 | 28IzanGuevara | ES | Autosolar GASGAS Aspar M2 | Kalex | 153.2 | 37,151 |
23 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 153 | 39,637 |
24 | 33RorySkinner | GB | American Racing | Kalex | 153 | 39,786 |
25 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 151.4 | 62,572 |
26 | 2SoichiroMinamimoto | JP | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 151.4 | 63,282 |
NC | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155 | 9 laps |
NC | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 152.9 | 14 laps |
NC | 13CelestinoVietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 144 | 20 laps |
Clasificación general Moto2
- Pedro ACOSTA (Kalex-ESP), 74 puntos
- Tony ARBOLINO (Kalex-ITA), 74 puntos
- Arón CANET (Kalex-ESP), 52 puntos
- Alonso LÓPEZ (Boscoscuro-ESP), 45 puntos
- Sam LOWES (Kalex-GBR), 43 puntos