Romano Fenati y Áxel Pons encabezan el segundo día de test en Jerez

Romano Fenati y Áxel Pons encabezan el segundo día de test en Jerez
Sin comentarios

Segundo día de test en Jerez ayer para las categorías de Moto2 y Moto3. Aunque en esta ocasión el sol no estaba presente, esto no ha impedido que los pilotos rebajasen los tiempos que habían conseguido ayer. De nuevo la clasificación de Moto3 ha estado encabezada por un piloto del Sky Racing Team VR46, pero en este caso ha sido Romano Fenati.

En Moto2 y después de haber rodado rápido el primer día, Áxel Pons ha pulverizado el récord de Jerez que databa del 2011, cuando Stefan Bradl hizo un registro para hacerse con la pole de 1:42.706. Sin embargo el piloto del AGR Team conseguía bajar en casi un segundo completo, siendo el único en rodar en 1:41.

Romano Fenati manda con Jorge Navarro a la zaga

Navarro Testjerez Dia2 2016

Poco a poco las posiciones se van definiendo y, salvo sorpresa, los que estaban más fuertes al final de la temporada 2015 son los que empiezan en las primeras posiciones del 2016: Romano Fenati, Jorge Navarro, Nicolò Antonelli y Enea Bastianini parecen tener claro que el campeonato va a estar entre ellos.

No obstante hay que fijarse del rendimiento de Nicolò Bulega en aquellos circuitos que no conozca, y Brad Binder. Los dos se han metido ayer en cuarta y quinta posicion mientras que entre los diez primeros también encontramos a Jorge Martin y Joan Mir. La nueva Mahindra parece no ir del todo mal.

Clasificación test Jerez Moto3 segundo día:

Pos No. Name Sponsor Make Overall BestTm Diff Gap
1 5 Romano FENATI Sky Racing Team VR46 KTM 1:46.445
2 9 Jorge NAVARRO Estrella Galicia 0.0 HONDA 1:46.505 60 60
3 23 Nicolo ANTONELLI Ongetta-Rivacold HONDA 1:46.550 105 45
4 8 Nicolo BULEGA Sky Racing Team VR46 KTM 1:46.600 155 50
5 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo KTM 1:46.626 181 26
6 33 Enea BASTIANINI Gresini Racing Moto3 HONDA 1:46.725 280 99
7 11 Livio LOI RW Racing GP HONDA 1:46.890 445 165
8 88 Jorge MARTIN ASPAR MAHINDRA Team Moto3 MAHINDRA 1:46.894 449 4
9 36 Joan MIR Leopard Racing KTM 1:46.960 515 66
10 16 Andrea MIGNO Sky Racing Team VR46 KTM 1:47.021 576 61
11 65 Philipp OETTL Schedl GP Racing KTM 1:47.187 742 166
12 58 Juanfran GUEVARA RBA Racing Team KTM 1:47.353 908 166
13 20 Fabio QUARTARARO Leopard Racing KTM 1:47.401 956 48
14 84 Jakub KORNFEIL Drive M7 SIC Racing Team HONDA 1:47.419 974 18
15 19 Gabriel RODRIGO RBA Racing Team KTM 1:47.504 1.059 85
16 95 Jules DANILO Ongetta-Rivacold HONDA 1:47.533 1.088 29
17 44 Aron CANET Estrella Galicia 0.0 HONDA 1:47.563 1.118 30
18 55 Andrea LOCATELLI Leopard Racing KTM 1:47.878 1.433 315
19 21 Francesco BAGNAIA ASPAR MAHINDRA Team Moto3 MAHINDRA 1:47.879 1.434 1
20 64 Bo BENDSNEYDER Red Bull KTM Ajo KTM 1:47.947 1.502 68
21 98 Karel HANIKA Platinum Bay Real Estate MAHINDRA 1:48.048 1.603 101
22 40 Darryn BINDER Platinum Bay Real Estate MAHINDRA 1:48.097 1.652 49
23 17 John McPHEE Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1:48.172 1.727 75
24 24 Tatsuki SUZUKI CIP-Unicom Starker MAHINDRA 1:48.235 1.790 63
25 76 Hiroki ONO Honda Team Asia HONDA 1:48.245 1.800 10
26 89 Khairul Idham PAWI Honda Team Asia Honda 1:48.394 1.949 149
27 10 Alexis MASBOU Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1:48.492 2.047 98
28 6 Maria HERRERA MH6 Laglisse KTM 1:48.514 2.069 22
29 4 Fabio DI GIANNANTONIO Gresini Racing Moto3 HONDA 1:48.539 2.094 25
30 7 Adam NORRODIN Drive M7 SIC Racing Team HONDA 1:48.642 2.197 103
31 43 Stefano VALTULINI 3570 Team Italia MAHINDRA 1:49.277 2.832 635
32 77 Lorenzo PETRARCA 3570 Team Italia MAHINDRA 1:49.530 3.085 253
33 3 Fabio SPIRANELLI CIP-Unicom Starker MAHINDRA 1:51.165 4.720 1.635

Moto2: Áxel Pons vuela

Apons Testjerez Dia2 2016

Como decíamos, Áxel Pons ha volado ayer sobre el asfalto jerezano para rebajar en más de un segundo la mejor vuelta marcada hasta la fecha. Pero otro pilotos también han rodado muy rápido, incluso por debajo del récord que databa del 2011.

Así hasta Dani Kent, undécimo, los pilotos han rodado extremadamente rápido. Álex Rins se colocaba ayer en segunda posición mientras que los pilotos que estuvieron en cabeza el día anterior (Thomas Luthi, Sam Lowes y Takaaki Nakagami), hoy han acabado más lejos.

Lo mismo ocurre con el campeón vigente, Johan Zarco, décimo séptimo a más de segundo y medio. O bien no quiere enseñar sus cartas o está buscando todavía la puesta a punto óptima en la Kalex.

Clasificación test Jerez Moto2 segundo día:

1 No. Name Sponsor Make Overall BestTm Diff Gap
2 49 Axel PONS AGR Team KALEX 1:41.730
3 40 Alex RINS Paginas Amarillas HP 40 KALEX 1:42.224 494 494
4 77 Dominique AEGERTER CarXpert Interwetten KALEX 1:42.323 593 99
5 7 Lorenzo BALDASSARRI Forward Team KALEX 1:42.325 595 2
6 94 Jonas FOLGER Dynavolt Intact GP KALEX 1:42.388 658 63
7 23 Marcel SCHROTTER AGR Team KALEX 1:42.530 800 142
8 22 Sam LOWES Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1:42.547 817 17
9 12 Thomas LUTHI Garage Plus Interwetten KALEX 1:42.589 859 42
10 30 Takaaki NAKAGAMI Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1:42.604 874 15
11 52 Danny KENT Leopard Racing KALEX 1:42.789 1.059 185
12 24 Simone CORSI Speed Up SPEED UP 1:42.943 1.213 154
13 11 Sandro CORTESE Dynavolt Intact GP KALEX 1:43.055 1.325 112
14 19 Xavier SIMEON QMMF Racing Team SPEED UP 1:43.116 1.386 61
15 57 Edgar PONS Paginas Amarillas HP 40 KALEX 1:43.132 1.402 16
16 21 Franco MORBIDELLI Estrella Galicia 0.0 Marc VDS KALEX 1:43.155 1.425 23
17 5 Johann ZARCO Ajo Motorsport KALEX 1:43.217 1.487 62
18 10 Luca MARINI Forward Team KALEX 1:43.238 1.508 21
19 97 Xavi VIERGE Tech 3 Racing TECH 3 1:43.329 1.599 91
20 73 Alex MARQUEZ Estrella Galicia 0.0 Marc VDS KALEX 1:43.474 1.744 145
21 14 Ratthapark WILAIROT Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1:43.497 1.767 23
22 39 Luis SALOM SAG Team KALEX 1:43.702 1.972 205
23 60 Julian SIMON QMMF Racing Team SPEED UP 1:43.731 2.001 29
24 2 Jesko RAFIN sports-millions-EMWE-SAG KALEX 1:43.924 2.194 193
25 54 Mattia PASINI Italtrans Racing Team KALEX 1:44.015 2.285 91
26 44 Miguel OLIVEIRA Leopard Racing KALEX 1:44.076 2.346 61
27 32 Isaac VIÑALES Tech 3 Racing TECH 3 1:44.261 2.531 185
28 55 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malaysia KALEX 1:44.345 2.615 84
29 70 Robin MULHAUSER CarXpert Interwetten KALEX 1:44.812 3.082 467
30 33 Alessandro TONUCCI Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1:45.714 3.984 902
8 Efren VAZQUEZ JPMoto Malaysia SUTER 1:46.790 5.060 1.076

Más información | MotoGP

Temas
Comentarios cerrados
Inicio