Maverick Viñales debuta en Yamaha liderando los primeros entrenamientos de Valencia
Maverick Viñales no podría haber comenzado mejor su andadura en Yamaha. El piloto español ha sido hoy el más rápido en los primeros test de la pretemporada 2017. En el 55º giro de los 61 que ha dado, Viñales paraba el crono en 1:30.930, un tiempo mejor que el que marcase el sábado en la calificación del Gran Premio de la Comunidad Valenciana.
Los focos se centraban hoy en especial en un piloto, en Jorge Lorenzo, que salía a pista nada más apagarse el semáforo rojo. Como ya sabes, el mallorquín puso este domingo fin a su exitosa relación con Yamaha para marcharse a Ducati. Y eso nadie se lo quería perder. Hoy, en su primera toma de contacto con la moto italiana, ha sido capaz de finalizar en la tercera posición, con un 1:31.052 como mejor vuelta.
Cambios, llegadas… El día ha estado cargado de novedades
Hoy no sólo se presentaban Jorge Lorenzo y Maverick Viñales en sus nuevas marcas, sino que hemos tenido cinco novedades más, a las que tenemos que sumar la llegada de cuatro pilotos de Moto2. El mejor de ellos ha sido Jonas Folger, que ha acabado el día en la 16º posición, justo por delante de su compañero de equipo, Johann Zarco.
Por otro lado, Alex Rins ha debutado con la Suzuki que dejase Maverick Viñales. El piloto español finalizó el día en la 21º posición tras dar 71 giros. El otro piloto llegado de la categoría intermedia, Sam Lowes, finalizaba en la 24º posición. No hay duda de que la Aprilia dista demasiado de la Yamaha y de la Suzuki.
En otro orden de cosas, pilotos como Aleix Espargaró, Álvaro Bautista o Karel Abraham estrenaban sus nuevas monturas. Los dos españoles nos han sorprendido para bien: el talaverano ha acabado en la 12º posición a siete décimas de Maverick Viñales, mientras que el de Aprilia ha cerrado su primera jornada con Aprilia en la 14º posición. Karel Abraham, por su parte, ha sido 23º.
Pol Espargaró y Bradley Smith no logran mejorar el registro de Mika Kallio
Aún es pronto para sacar conclusiones, pero ni Pol Espargaró ni Mika Kallio han sido capaces de mejorar el 1:32.0 que marcase Mika Kallio el sábado pasado. Ambos pilotos han aprovechado el día para adaptarse a una nueva moto que le falta mucho rodaje y que nos irá sorprendiendo a medida que suman vueltas.
Además, Pol Espargaró fue uno de los pilotos que probó la dureza del asfalto hoy. El catalán se fue al suelo en la curva 10, algo que también hicieron pilotos como Eugene Laverty (probador de Aprilia) o Andrea Iannone. En total, se contabilizaron ocho caídas en la jornada de hoy.
Motos con aletas, sin aletas, de 2016, de 2017… ¡ha sido un no parar!
Es imposible determinar qué moto han usado los pilotos oficiales. En las fábricas se han centrado en ir intercambiando los modelos de 2016 y de 2017 para recabar datos, añadiendo a ello la utilización o no de aletas: a veces salían con ellas, a veces no… El secretismo ha sido evidente y lógico; sólo Ducati ha mantenido todo el día la puerta de sus boxes abiertas.
Para acabar, no podemos pasar por alto las nueve vueltas que ha dado Francesco Bagnaia sobre la Ducati del Aspar Team. Como premio por haber vencido dos carreras este año, el italiano ha podido probar la Ducati Desmosedici GP14.2. En total ha dado nueve vueltas, marcando un tiempo seis segundos más lento que el de Viñales. Por si fuese poco, según comentaban en televisión, fue capaz de hacer el último sector más rápido que Yonny Hernández…
Clasificación de la primera jornada de test pretemporada 2017:
Posición | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Dif 1º | Dif prev | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.930 | 55 / 61 | ||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.950 | 0.020 | 0.020 | 11/47 |
3 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.052 | 0.122 | 0.102 | 53 / 60 |
4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.102 | 0.172 | 0.050 | 33 / 53 |
5 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.131 | 0.201 | 0.029 | 45 / 54 |
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:31.156 | 0.226 | 0.025 | 42 / 69 |
7 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.165 | 0.235 | 0.009 | 29 / 41 |
8 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Yakhnich | 1:31.242 | 0.312 | 0.077 | 64 / 71 |
9 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:31.286 | 0.356 | 0.044 | 25 / 43 |
10 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.306 | 0.376 | 0.020 | 32 / 42 |
11 | MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:31.477 | 0.547 | 0.171 | 31 / 62 |
12 | BAUTISTA, Alvaro | Pull & Bear Aspar Team | 1:31.674 | 0.744 | 0.197 | 56 / 58 |
13 | PIRRO, Michele | OCTO Pramac Yakhnich | 1:32.068 | 1.138 | 0.394 | 21 / 47 |
14 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.177 | 1.247 | 0.109 | 33 / 61 |
15 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:32.315 | 1.385 | 0.138 | 42 / 42 |
16 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.450 | 1.520 | 0.135 | 51 / 52 |
17 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.462 | 1.532 | 0.012 | 59 / 61 |
18 | RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.578 | 1.648 | 0.116 | 27 / 72 |
19 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.613 | 1.683 | 0.035 | 39 / 57 |
20 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.806 | 1.876 | 0.193 | 36 / 52 |
21 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:32.811 | 1.881 | 0.005 | 69 / 71 |
22 | LAVERTY, Eugene | Aprilia Test Team | 1:32.935 | 2.005 | 0.124 | 37 / 45 |
23 | ABRAHAM, Karel | Pull & Bear Aspar Team | 1:33.231 | 2.301 | 0.296 | 49 / 59 |
24 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:33.359 | 2.429 | 0.128 | 63 / 63 |
25 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:34.110 | 3.180 | 0.751 | 36 / 41 |
26 | BAGNAIA, Francesco | Pull & Bear Aspar Team | 1:36.940 | 6.010 | 2.830 | 8 / 9 |
</div>
Fotos | Ducati Racing, Yamaha MotoGP, Repsol Media, Suzuki Racing, Yamaha Tech3