Con la primera sesión de entrenamientos libres ya finalizados en el arranque del Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de MotoGP, ya sabemos quiénes han sido los pilotos más rápidos en las tres categorías.
En Moto3, ha dominado la tabla de tiempos Brad Binder mientras que en Moto2, el japonés Takaaki Nakagami se ha llevado el mejor registro. Por último en MotoGP, Jorge Lorenzo ha dominado ambas sesiones con una clara ventaja sobre el resto de pilotos del a categoría.
Moto3: Brad Binder dispuesto a mantener el liderato
El piloto de KTM, Brad Binder, parece dispuesto a mantener el liderato y para ello ha sido el piloto más rápido del viernes por delante de Nicolo Bulega y Niccolò Antonelli aunque en la tabla combinada de ambas sesiones, el español Jorge Navarro se ha metido en segunda posición.
A media hora para el final, Antonelli lideraba la clasificación aunque era superado posteriormente por Bastianini. Quartararo sería el siguiente en conseguir el mejor registro aunque justo en la siguiente vuelta, se iba al suelo en una dura caída, algo que también le sucedía a Jorge Navarro.
A pocos minutos del final, Brad Binder conseguía un 1:47 bajo, tiempo que finalmente sería el más rápido de la sesión. Cuarto ha sido Jorge Martín, décimo tercero Aaron Canet, vigésimo Jorge Navarro debido a la caída, vigésimo segundo Juanfran Guevara, vigésimo tercero Albert Arenas, vigésimo quinto Joan Mir y María Herrera vigésimo octava.
Clasificación FP2 Moto3 GP España:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.7 | 1'47.119 | |
2 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 210.5 | 1'47.400 | 0.281 / 0.281 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 210.4 | 1'47.489 | 0.370 / 0.089 |
4 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 209.9 | 1'47.548 | 0.429 / 0.059 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 209.3 | 1'47.632 | 0.513 / 0.084 |
6 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 214.3 | 1'47.655 | 0.536 / 0.023 |
7 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 210.2 | 1'47.950 | 0.831 / 0.295 |
8 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 214.2 | 1'48.002 | 0.883 / 0.052 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 209.6 | 1'48.009 | 0.890 / 0.007 |
10 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 207.1 | 1'48.052 | 0.933 / 0.043 |
11 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.5 | 1'48.144 | 1.025 / 0.092 |
12 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 209.4 | 1'48.212 | 1.093 / 0.068 |
13 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 211.3 | 1'48.222 | 1.103 / 0.010 |
14 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 213.3 | 1'48.249 | 1.130 / 0.027 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 210.8 | 1'48.343 | 1.224 / 0.094 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.9 | 1'48.360 | 1.241 / 0.017 |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 213.2 | 1'48.427 | 1.308 / 0.067 |
18 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 205.4 | 1'48.445 | 1.326 / 0.018 |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 206.0 | 1'48.456 | 1.337 / 0.011 |
20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 211.1 | 1'48.458 | 1.339 / 0.002 |
21 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 214.2 | 1'48.559 | 1.440 / 0.101 |
22 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 211.1 | 1'48.649 | 1.530 / 0.090 |
23 | 12 | Albert ARENAS | SPA | MRW Mahindra Aspar Team | Mahindra | 209.5 | 1'48.759 | 1.640 / 0.110 |
24 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 211.4 | 1'48.853 | 1.734 / 0.094 |
25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 208.4 | 1'48.885 | 1.766 / 0.032 |
26 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 211.4 | 1'48.909 | 1.790 / 0.024 |
27 | 37 | Davide PIZZOLI | ITA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 210.4 | 1'48.985 | 1.866 / 0.076 |
28 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse | KTM | 212.5 | 1'49.017 | 1.898 / 0.032 |
29 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 207.5 | 1'49.085 | 1.966 / 0.068 |
30 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 213.2 | 1'49.186 | 2.067 / 0.101 |
31 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 211.6 | 1'49.546 | 2.427 / 0.360 |
32 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 208.4 | 1'49.927 | 2.808 / 0.381 |
33 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 205.7 | 1'49.994 | 2.875 / 0.067 |
34 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 206.9 | 1'50.324 | 3.205 / 0.330 |
35 | 99 | Enzo BOULOM | FRA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 211.5 | 1'50.483 | 3.364 / 0.159 |
36 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 205.7 | 1'51.365 | 4.246 / 0.882 |
MotoGP: Jorge Lorenzo domina el viernes
Aunque hasta que faltaban cinco minutos para el final era Marc Márquez quien estaba siendo el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres, finalmente era Lorenzo quien conseguía el mejor registro por delante del piloto de Honda.
Héctor Barberá, muy rápido ya en la FP1 estaba en tercera posición aunque finalmente sería Aleix Espargaró quien completaría la ficticia primera línea de parrilla. Maverick Viñales era sexto, Dani Pedrosa noveno, Pol Espargaró décimo cuarto, Álvaro Bautista décimo octavo y Tito Rabat vigésimo primero.
Muchas novedades en cuanto a las motos en este viernes. Hemos visto nuevos apéndices aerodinámicos en las motos Honda, Aprilia, Yamaha satélite así como un Jorge Lorenzo que ha rodado sobre la M1 de depósito trasero.
Clasificación FP2 MotoGP GP España:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.5 | 1'39.555 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.5 | 1'39.900 | 0.345 / 0.345 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 282.7 | 1'40.093 | 0.538 / 0.193 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 291.8 | 1'40.229 | 0.674 / 0.136 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 285.8 | 1'40.282 | 0.727 / 0.053 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.3 | 1'40.448 | 0.893 / 0.166 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.0 | 1'40.737 | 1.182 / 0.289 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 289.4 | 1'40.860 | 1.305 / 0.123 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.4 | 1'40.925 | 1.370 / 0.065 |
10 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 292.6 | 1'40.925 | 1370 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.0 | 1'41.017 | 1.462 / 0.092 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 289.2 | 1'41.028 | 1.473 / 0.011 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 287.7 | 1'41.112 | 1.557 / 0.084 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.5 | 1'41.167 | 1.612 / 0.055 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 287.7 | 1'41.178 | 1.623 / 0.011 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.3 | 1'41.287 | 1.732 / 0.109 |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 285.3 | 1'41.320 | 1.765 / 0.033 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 285.0 | 1'41.573 | 2.018 / 0.253 |
19 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 289.8 | 1'41.841 | 2.286 / 0.268 |
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 281.4 | 1'41.904 | 2.349 / 0.063 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 281.6 | 1'42.230 | 2.675 / 0.326 |
Moto2: Takaaki Nakagami manda con el tiempo de la FP1
Takaaki Nakagami ha sido el más rápido el viernes gracias al tiempo conseguido en la FP1 y que nadie ha podido superar en la segunda sesión de entrenamientos libres. Por detrás de él se ha situado Jonas Folger, el más rápido de la FP2 y Lorenzo Baldassarri.
Sam Lowes, Thomas Luthi, Xavier Simeon y Johann Zarco se han situado a continuación, en una sesión atípica por la gran cantidad de caídas que se han producido durante el tiempo en el que los pilotos han permanecido en pista.
Clasificación FP2 Moto2 GP España:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 244.0 | 1'42.667 | |
2 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 244.9 | 1'43.126 | 0.459 / 0.459 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 248.3 | 1'43.132 | 0.465 / 0.006 |
4 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 244.1 | 1'43.188 | 0.521 / 0.056 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 245.9 | 1'43.226 | 0.559 / 0.038 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 242.9 | 1'43.260 | 0.593 / 0.034 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 243.5 | 1'43.290 | 0.623 / 0.030 |
8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 246.2 | 1'43.304 | 0.637 / 0.014 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 245.4 | 1'43.373 | 0.706 / 0.069 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 246.8 | 1'43.411 | 0.744 / 0.038 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 247.6 | 1'43.419 | 0.752 / 0.008 |
12 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 244.5 | 1'43.515 | 0.848 / 0.096 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 244.8 | 1'43.559 | 0.892 / 0.044 |
14 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 246.0 | 1'43.608 | 0.941 / 0.049 |
15 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 243.0 | 1'43.629 | 0.962 / 0.021 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 245.1 | 1'43.638 | 0.971 / 0.009 |
17 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 245.1 | 1'43.709 | 1.042 / 0.071 |
18 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 243.6 | 1'43.764 | 1.097 / 0.055 |
19 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 246.5 | 1'43.928 | 1.261 / 0.164 |
20 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 248.5 | 1'44.012 | 1.345 / 0.084 |
21 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 242.9 | 1'44.027 | 1.360 / 0.015 |
22 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 245.7 | 1'44.038 | 1.371 / 0.011 |
23 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 243.4 | 1'44.072 | 1.405 / 0.034 |
24 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 243.6 | 1'44.457 | 1.790 / 0.385 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 242.8 | 1'44.736 | 2.069 / 0.279 |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 247.3 | 1'44.800 | 2.133 / 0.064 |
27 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 242.0 | 1'44.805 | 2.138 / 0.005 |
28 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 245.3 | 1'44.832 | 2.165 / 0.027 |
29 | 42 | Federico FULIGNI | ITA | Team Ciatti | Kalex | 242.4 | 1'45.402 | 2.735 / 0.570 |
30 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 244.8 | 1'45.687 | 3.020 / 0.285 |