Arón Canet gana el GP de España de Moto3 con una última frenada de infarto
Gran carrera la que hemos podido ver en Moto3 en el Gran Premio de España y que finalmente ha ganado Arón Canet seguido de Romano Fenati y Joan Mir, con una última vuelta de infarto y un adelantamiento en la última curva que le ha permitido alzarse con la victoria y quitarse la espina de Austin.
Durante toda la carrera, el piloto del Estrella Galicia ha estado peleando para mantenerse dentro del grupo de cabeza y poder optar a la victoria al final de carrera. Mir, que ha terminado tercero, justo por detrás de Fenati, suma unos valiosísimos puntos de cara a conquistar el campeonato.
Una gran frenada que vale una victoria
Jorge Martín ha salido como una exhalación a pesar de que la moto se le ha levantado en la salida, pero pronto se le han pegado Fenati y Canet y, al paso por línea de meta en la primera vuelta, era el italiano el que encabezaba el grupo e intentaba abrir hueco.
Una gran progresión de Darryn Binder y Marcos Ramírez a partir de la segunda vuelta les ha llevado a colocarse en segunda y tercera posición. Joan Mir, mientras tanto se mantenía cuarto a la expectativa y tratando de seguir a los tres primeros con un grupo de pilotos bastante grande.
Un constante toma y daca entre los tres pilotos de cabeza mantenían la intensidad de la carrera en lo más alto con un ritmo rapidísimo. Las dos KTM de Ramírez y Binder, que parecen haber despertado en Jerez, encabezaban la carrera para tratar de romper el dominio de Honda desde el inicio del campeonato, pero no eran capaces de dejar atrás al resto del grupo.
Cuando faltaban 14 vueltas para el final, Ramírez, Fenati, Binder, Mir, Canet y Fabio Di Giannantonio formaban el grupo de cabeza de carrera con una pelea constante para hacerse con la primera posición, pero siempre tratando de no cometer un error que les hiciese despegarse del grupo.
A falta de 10 vueltas para que se decidiese el final, Ramírez seguía liderando la carrera con Mir y Fenati persiguiéndole y con Canet pegadísimo buscando los huecos donde poder adelantar. Y los ha debido encontrar porque en una última vuelta de infarto con cambios constantes en la cabeza de carrera, ha sido Arón el que se ha llevado los 25 puntos con un adelantamiento en la última curva.
Le han seguido Fenati y Joan Mir, al que pudimos entrevistar ayer, que han ocupado los tres escalones del podio. Cuarto ha entrado Ramírez, que finalmente no ha logrado conseguir la victoria ni subir al podio después de estar liderando gran parte de la carrera con un pilotaje excelente.
Resultados carrera Moto3 GP España
Posición | Número | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.3 | 41'25.706 |
2 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 147.3 | +0.031 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 147.3 | +0.155 |
4 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 147.3 | +0.358 |
5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 147.2 | +0.946 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.2 | 1.162 |
7 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.2 | 1.417 |
8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.2 | 1.456 |
9 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 147.2 | 1.961 |
10 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 147.2 | 2.000 |
11 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.8 | 7.431 |
12 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 146.7 | 9.958 |
13 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 146.7 | 10.028 |
14 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Mahindra Northgate Aspar | Mahindra | 146.7 | 10.665 |
15 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 146.5 | 14.062 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 146.1 | 20.451 |
17 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 146.1 | 20.699 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 146.1 | 20.836 |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Mahindra Northgate Aspar | Mahindra | 146.0 | 21.624 |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 145.3 | 34.081 |
21 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 145.1 | 37.754 |
22 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.1 | 37.799 |
23 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 145.1 | 37.915 |
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 145.1 | 38.014 |
25 | 31 | Raul FERNANDEZ | SPA | Mahindra MRW Aspar Team | Mahindra | 144.0 | 57.408 |
26 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 144.0 | 57.494 |
27 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 143.8 | +1'00.920 |
NC | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 146.6 | 9 Vueltas |
NC | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 143.7 | 10 Vueltas |
NC | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 145.8 | 11 Vueltas |
NC | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 139.0 | 20 Vueltas |
NC | 63 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy | KTM | 135.3 | 22 Vueltas |
Clasificación general Moto3 2017
- Joan MIR (Honda-SPA) 74 puntos
- Romano FENATI (Honda-ITA) 65 p
- Jorge Martín (Honda-SPA) 59 p
- John MCPHEE (Honda-GBR) 49 p
- Arón CANET (Honda-SPA) 43 p
Fotos | Leopard Racing, Team Estrella Galicia, Romano Fenati, Marcos Ramírez
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP España