¡Triplete! Álvaro Bautista se exhibe en Barcelona para poner la directa hacia el título del WSBK
Álvaro Bautista va directo a por su primer título de campeón del mundo de Superbikes. El piloto español ha ganado a placer las dos carreras dominicales de Barcelona, completando el primer triplete de la temporada para él. Y ya tiene más de una ronda de ventaja al frente de la general del mundial.
Y es que la superioridad de Ducati ha sido apabullante en Montmeló. Tanto que Michael Ruben Rinaldi ha completado un doblete para los de Borgo Panigale, mientras que Toprak Razgatlioglu tan solo ha podido rescatar un podio en todo el fin de semana. Jonathan Rea fue cuarto de la carrera larga.
Doblete de Ducati; podio para Razgatlioglu
En la Superpole Race solo vimos otra victoria a placer de Bautista, liderando desde la primera hasta la última curva sin dar ninguna opción a las Kawasaki. Jonathan Rea adelantó en los últimos giros a Alex Lowes para ser segundo, mientras que Razgatlioglu ni siquiera pisó podio pero al menos acabó cuarto.
En la salida Álvaro Bautista mantuvo cómodamente la primera posición, pero es que Michael Ruben Rinaldi se colocó segundo por delante de Rea y Razgatlioglu. Por detrás, empezábamos a ver caídas, primero la de Lowes y después la de Scott Redding, que se quedaba tendido en el suelo. Rinaldi seguía aguantando segundo.
Bautista se estaba escapando sin facilidad, y es que las Ducati iban muy bien. Axel Bassani adelantaba a Razgatlioglu y ya empezaba a acosar a Rea. Una nueva caída, esta vez la de Andrea Locatelli, que quedaba fuera de carrera. Bassani ya superaba a Rea para poner tres Ducati en las plazas de podio.
Bassani estaba desatando, adelantando también a Rinaldi para ponerse segundo, aunque cazar a Bautista eran palabras mayores: tenía tres segundos de ventaja. Rea estaba buscando el hueco para pasar a las Ducati, pero lo único que encontró fue una colada que le hizo perder la posición con Razgatlioglu.
Todo esto lo estaba aprovechando Rinaldi para abrir un pequeño hueco en la segunda posición, mientras que ahora sí Rea y Razgatlioglu daban cuenta de Bassani, aunque el norirlandés se llevó un susto que le hizo descolgarse de la batalla por el podio. Daba la sensación de que la carrera estaba vista para sentencia.
Victoria para Álvaro Bautista, que completa su primer triplete de la temporada, por delante de Michael Ruben Rinaldi, que culmina el doblete de Ducati en Montmeló. Razgatlioglu pesca su primer podio del fin de semana para minimizar daños, mientras que Rea se conforma con la cuarta posición ante un desfondado Bassani.
Resultados carrera 2 SBK Cataluña 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | 1'42.181 | 320 | ||
2 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 8,103 | 8,103 | 1'42.602 | 320 |
3 | 1 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 9,09 | 0,987 | 1'42.622 | 322 |
4 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 10,21 | 1,12 | 1'42.625 | 322 |
5 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 15,677 | 5,467 | 1'42.362 | 326 |
6 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 20,32 | 4,643 | 1'42.738 | 328 |
7 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 33,622 | 13,302 | 1'42.846 | 326 |
8 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 35,008 | 1,386 | 1'42.357 | 328 |
9 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000RR | 35,092 | 0,084 | 1'42.808 | 321 |
10 | 2 | TAMBURINI Roberto | Yamaha YZF R1 | 40,108 | 5,016 | 1'43.825 | 315 |
11 | 29 | BERNARDI Luca | Ducati Panigale V4R | 42,746 | 2,638 | 1'43.265 | 322 |
12 | 44 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-10RR | 43,165 | 0,419 | 1'43.344 | 310 |
13 | 60 | VAN DER MARK Michael | BMW M1000RR | 46,197 | 3,032 | 1'43.306 | 322 |
14 | 50 | LAVERTY Eugene | BMW M1000RR | 46,42 | 0,223 | 1'43.900 | 322 |
15 | 3 | NOZANE Kohta | Yamaha YZF R1 | 48,365 | 1,945 | 1'43.981 | 314 |
16 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 50,985 | 2,62 | 1'42.592 | 320 |
17 | 36 | MERCADO Leandro | Honda CBR1000 RR-R | 54,132 | 3,147 | 1'44.116 | 317 |
18 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki ZX-10RR | > 1' | 18,315 | 1'45.394 | 307 |
RT | 99 | GUTIERREZ Oscar | Kawasaki ZX-10RR | 1'44.265 | 309 | ||
RT | 31 | GERLOFF Garrett | Yamaha YZF R1 | 1'42.941 | 326 | ||
RT | 23 | PONSSON Christophe | Yamaha YZF R1 | 1'44.211 | 311 | ||
RT | 45 | REDDING Scott | BMW M1000RR | 269 | |||
RT | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 258 |
Clasificación general SBK
- Álvaro BAUTISTA (Ducati-ESP), 394 puntos
- Toprak RAZGATLIOGLU (Yamaha-TUR), 335 puntos
- Jonathan REA (Kawasaki-GBR), 327 puntos
- Michael Ruben RINALDI (Ducati-ITA), 205 puntos
- Andrea LOCATELLI (Yamaha-ITA), 173 puntos