Si en la primera carrera Marco Melandri tuvo que cortar para dejar ganar a Sylvain Guintoli en su lucha por el mundial de Superbikes, en esta ocasión no ha hecho ni el más mínimo caso a las órdenes de equipo que le volvían a pedir ser segundo detrás de su compañero de equipo y se ha llevado la victoria en la segunda carrera de la ronda francesa disputada en Magny-Cours.
Detrás de el italiano entraban en meta su compañero, el francés Sylvain Guintoli y Leon Haslam. Tom Sykes finalizaba en cuarta posición con lo que ahora la ventaja del piloto de Kawasaki sobre la Aprilia es de solamente 12 puntos con 50 en juego. Esperemos que en la última ronda a disputar en el Circuito de Losail, no eche de menos estos cinco puntos como le pasó a Mika Kallio con Gabor Talmacsi en 125cc.
Se apagaba el semáforo y Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike) se ponía en cabeza rápidamente con el italiano Davide Giugliano (Ducati Superbike Team) a su rueda y Tom Sykes en tercera posición. Las Aprilia no empezaban demasiado bien y se situaban en cuarta y quinta posición.
Giugliano relevaba a Rea al frente de la carrera mientras que Sykes era superado por las dos Aprilia para un poco más tarde, ver como el italiano de Ducati y Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki) se iban al suelo. Jonathan Rea recuperaba la primera posición pero iba perdiendo distancia tanto con Sylvain Guintoli como con Marco Melandri, que le daban caza poco a poco.
No fue necesario luchar por la primera posición ya que el inglés de Honda se iba al suelo, dejando al francés y el italiano rodando en cabeza con Tom Sykes más atrás, al que iba alcanzando Leon Haslam. Pasaban las vueltas y Melandri adelantaba a Sylvain para un poco después y como en la primera carrera, aparecer una pizarra que instaban al italiano a dejar pasar de nuevo a su compañero de equipo.
Sin embargo Marco Melandri en esta ocasión quiso llevarse el triunfo. Por detrás, Leon Haslam luchó como un tigre para adelantar a una Kawa que claramente traccionaba y corría en recta más que la Honda. Al final lo adelantó con un exterior en la curva larga que mantuvo la tensión en la grada unos buenos segundos, haciéndose así con la tercera posición.
Clasificación segunda carrera SBK Francia:
Pos | Num | Piloto | Nac | Equipo | Moto | Vuelt | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 19 | |
2 | 50 | S. GUINTOLI | FRA | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 19 | 2.669 |
3 | 91 | L. HASLAM | GBR | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR | 19 | 16.450 |
4 | 1 | T. SYKES | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 19 | 20.759 |
5 | 57 | L. LANZI | ITA | 3C Racing Team | Ducati 1199 Panigale R | 19 | 46.689 |
6 | 27 | M. NEUKIRCHNER | GER | 3C Racing Team | Ducati 1199 Panigale R | 19 | 58.490 |
7 | 76 | L. BAZ | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 19 | 1'03.100 |
8 | 71 | C. CORTI | ITA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F4 RR | 19 | 1'24.699 |
9 | 7 | C. DAVIES | GBR | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R | 19 | 1'27.899 |
10 | 59 | N. CANEPA | ITA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO | 19 | 1'51.706 |
11 | 9 | F. FORET | FRA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO | 18 | 1 Lap |
12 | 16 | G. RIZMAYER | HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO | 17 | 2 Laps |
13 | 10 | I. TOTH | HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR | 17 | 2 Laps |
RET | 67 | B. STARING | AUS | IRON BRAIN Grillini | Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO | 16 | 3 Laps |
RET | 58 | E. LAVERTY | IRL | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 14 | 5 Laps |
RET | 212 | X. FORES | ESP | 3C Racing Team | Ducati 1199 Panigale R | 12 | 7 Laps |
RET | 11 | J. GUARNONI | FRA | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO | 12 | 7 Laps |
RET | 65 | J. REA | GBR | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR | 11 | 8 Laps |
RET | 52 | S. BARRIER | FRA | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO | 6 | 13 Laps |
RET | 32 | S. MORAIS | RSA | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO | 4 | 15 Laps |
RET | 34 | D. GIUGLIANO | ITA | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R | 3 | 16 Laps |
RET | 99 | G. MAY | USA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX | 2 | 17 Laps |
RET | 22 | A. LOWES | GBR | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1 | 18 Laps |
RET | 20 | A. YATES | USA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX | 1 | 18 Laps |
RET | 24 | T. ELIAS | ESP | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory | 0 | |
RET | 74 | N. SALCHAUD | FRA | Dream Team Company | MV Agusta F4 RR | 0 | |
NS | 21 | A. ANDREOZZI | ITA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
Clasificación general provisional:
- Tom Sykes, 378 puntos
- Sylvain Guintoli, 366 ptos.
- Marco Melandri, 312 ptos.
- Jonathan Rea, 301 ptos.
- Loris Baz, 282 ptos.
Más información | Worldsbk
Fotos | Aprilia Racing, Pata Honda
En Motorpasión Moto | SBK Francia