Nicolò Bulega ya es campeón del mundo de Supersport. El piloto italiano ha ganado la primera carrera en el circuito de Portimao con la misma contundencia que ha demostrado durante toda la temporada. El el segundo mundial de Supersport para Ducati, y el primero que gana la marca desde 1997.
Pero la carrera de Portimao también tiene un significado especial para un piloto español. Por primera vez desde que corre en Supersport, Jorge Navarro se ha subido a un podio. El piloto de Yamaha ha demostrado un grandísimo ritmo de carrera que le ha permitido saborear su primer cajón en el Supersport.
Ducati se anota su segundo título de Supersport, el primero desde 1997
Bulega ha finiquitado su título mundial con la misma autoridad con la que ha dominado el resto de la temporada. El piloto italiano se puso en cabeza de carrera ya en la salida, y eso que no tuvo una gran reacción al semáforo. A partir de ahí, Bulega ha administrado su ventaja hasta la bandera a cuadros.
El piloto que parecía que más guerra le podía dar se quedó por el camino. Yari Montella sufrió una avería en su Ducati Panigale V2 cuando marchaba segundo y empezaba a ser un incordio para Bulega. Sin Montella, solo quedaron las dos Yamaha del Ten Kate como aspirantes a arrebatarle la victoria al italiano.
Stefano Manzi fue haciendo la goma, llegando a estar realmente cerca de Bulega a pocas vueltas del final, pero en los últimos giros se ha desfondado teniéndose que conformar con la segunda plaza. La alegría es la de Jorge Navarro, que por fin logra un podio en Supersport y además lo ha hecho con mucha velocidad.
La alegría no ha sido completa para los pilotos españoles, ya que Adrián Huertas hizo una mala salida, se quedó rezagado y acabó por caerse en la primera vuelta. La mejor Kawasaki en meta ha sido la del lesionado Can Öncü, que fue de más a menos y solo ha podido terminar decimocuarto, justo delante de Tom Booth-Amos.
La mejor MV Agusta ha sido la de Marcel Schrötter, cuarto, pero en este circuito las motos de Varese no han podido seguir ni a Ducati ni a Yamaha. Bahattin Sofuoglu ha acabado en la séptima posición. Para encontrar a la mejor Triumph hay que irse al noveno puesto del finlandés Niki Tuuli, ya recuperado de su accidente en Aragón.
A crash for Adrian Huertas early in this race 💥#WorldSSP | #PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/tZEaSU8lfL
— WorldSBK (@WorldSBK) September 30, 2023
Pese al estreno de pilotos, Honda se vuelve a ir sin puntos de una carrera. Andrea Migno tuvo problemas mecánicos y acabó doblado, mientras que Muhammad Norrodin fue vigesimocuarto. La mejor Honda, de nuevo la de Tarran Mackenzie, vigesimosegundo. Yerai Ruíz se ha quedado justo a las puertas de los puntos.
Resultados carrera 1 Supersport Portugal 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 1'43.846 | 280 | ||
2 | 62 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 | 2,637 | 2,637 | 1'43.710 | 282 |
3 | 9 | NAVARRO Jorge | Yamaha YZF R6 | 6,521 | 3,884 | 1'43.819 | 279 |
4 | 23 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR | 14,09 | 7,569 | 1'44.495 | 282 |
5 | 94 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | 14,25 | 0,16 | 1'44.242 | 281 |
6 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 15,41 | 1,16 | 1'44.583 | 286 |
7 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 20,949 | 5,539 | 1'44.467 | 282 |
8 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 22,986 | 2,037 | 1'44.551 | 280 |
9 | 66 | TUULI Niki | Triumph Street Triple RS 765 | 25,683 | 2,697 | 1'44.503 | 281 |
10 | 48 | DALLA PORTA Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 28,865 | 3,182 | 1'45.180 | 288 |
11 | 71 | EDWARDS Tom | Yamaha YZF R6 | 28,944 | 0,079 | 1'44.621 | 287 |
12 | 50 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple RS 765 | 29,081 | 0,137 | 1'45.095 | 284 |
13 | 17 | MCPHEE John | Ducati Panigale V2 | 32,86 | 3,779 | 1'45.048 | 285 |
14 | 61 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 37,565 | 4,705 | 1'44.915 | 282 |
15 | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki ZX-6R | 40,212 | 2,647 | 1'44.641 | 281 |
16 | 72 | RUIZ Yeray | Yamaha YZF R6 | 42,049 | 1,837 | 1'44.915 | 278 |
17 | 51 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 | 46,969 | 4,92 | 1'45.911 | 284 |
18 | 68 | POWER Luke | Kawasaki ZX-6R | 47,119 | 0,15 | 1'45.820 | 279 |
19 | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | 47,208 | 0,089 | 1'45.752 | 287 |
20 | 45 | SMITS Twan | Yamaha YZF R6 | 47,371 | 0,163 | 1'45.854 | 281 |
21 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 47,564 | 0,205 | 1'45.664 | 281 |
22 | 95 | MACKENZIE Tarran | Honda CBR600RR | 47,763 | 0,187 | 1'46.030 | 279 |
23 | 27 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF R6 | 48,06 | 0,297 | 1'45.852 | 279 |
24 | 26 | NORRODIN Muhammad Mohd | Honda CBR600RR | 57,213 | 9,153 | 1'46.453 | 278 |
25 | 16 | OKAYA Yuta | Kawasaki ZX-6R | 57,223 | 0,01 | 1'46.211 | 280 |
26 | 98 | ABE Maiki | Yamaha YZF R6 | > 1' | 33,979 | 1'48.403 | 275 |
27 | 88 | MIGNO Andrea | Honda CBR600RR | 4 LAPS | 4 LAPS | 1'46.769 | 275 |
OUT | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 1'44.823 | 278 | ||
OUT | 35 | TACCINI Leonardo | Kawasaki ZX-6R | 1'46.994 | 281 | ||
OUT | 55 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 | 1'43.686 | 287 | ||
OUT | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 46 |
Clasificación general SSP
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 433 puntos
- Stefano MANZI (Yamaha-ITA), 343 puntos
- Marcel SCHRÖTTER (MV Agusta-ALE), 280 puntos
- Federico CARICASULO (Ducati-ITA), 220 puntos
- Bahattin SOFUOGLU (MV Agusta-TUR), 168 puntos