Nicolò Bulega ya tiene el título de Supersport al alcance de la mano. El piloto italiano ha ganado también la segunda carrera larga en MotorLand, con mucha suficiencia, y solo un milagro podría evitar que la semana que viene en Portimao le dé a Ducati su primer título mundial en el Supersport desde 1997.
La carrera de Portimao ha tenido que ser detenida por un terrible accidente que ha sufrido el finlandés Niki Tuuli. En la última vuelta, mientras peleaba contra Jorge Navarro, ha descabalgado de su Triumph y ha ido directo contra el muro. Tuuli está consciente, pero ha golpeado con una pierna contra las protecciones.
Tuuli está consciente, pero chocó contra el muro y se lo llevan al hospital
Bulega se ha dado otro paseo en MotorLand Aragón. El piloto de Ducati se ha escapado en solitario a por una victoria que ya le deja con el título prácticamente en la mano. Si Bulega se sube al podio en la primera carrera de Portimao, será matemáticamente campeón del mundo de Supersport 2023.
Bulega de echo ya podría haber ganado el mundial hoy mismo en MotorLand, pero necesitaba otro traspiés de Stefano Manzi. Sin embargo el italiano no ha fallado y ha llevado la Yamaha hasta la segunda posición. Un podio de Manzi muy agridulce, porque no ha tenido ninguna opción contra Bulega.
Aunque la gran imagen de la carrera la ha protagonizado Tuuli. El piloto de Triumph se ha caído a alta velocidad mientras pugnaba por la sexta posición contra Navarro. La moto se ha empotrado contra el muro, pero por suerte Tuuli se ha podido tirar a tiempo y solo ha chocado con una pierna. Aún así, podría estar lesionado.
Así que la carrera se ha detenido media vuelta antes del final con Federico Caricasulo cazando una tercera posición con la Ducati satélite. Al italiano le desapareció de la batalla su máximo rival, Yari Montella, antes de empezar, ya que tenía las presiones de los neumáticos fuera de los límites y tuvo que salir último.
Mala pata para Adrián Huertas, que estaba peleando por entrar entre los cinco primeros cuando se fue al suelo. La mejor Kawasaki en la línea de meta ha sido la de Tom Booth-Amos, que ha acabado undécimo, justo por delante de la mejor Triumph, que tras el accidente de Tuuli ha sido la de Ondrej Vostatek.
Disappointment for Adrian Huertas who crashes out of 6th place at Turn 14 💥#AragonWorldSBK pic.twitter.com/ZJoz5bDC8U
— WorldSBK (@WorldSBK) September 24, 2023
Buena carrera de MV Agusta, que se queda a las puertas del podio pero logra unas sólidas cuarta y quinta posiciones, con Bahattin Sofuoglu esta vez por delante de Marcel Schrötter. Una vez más, Honda se va sin puntos de MotorLand, y con Adam Norrodin doblado. Navarro acaba sexto y Yerai Ruíz atrapa el último punto, decimoquinto.
Resultados carrera 2 Supersport Aragón 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 1'53.191 | 268 | ||
2 | 62 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 | 2,284 | 2,284 | 1'53.856 | 267 |
3 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 3,076 | 0,792 | 1'54.073 | 267 |
4 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 3,935 | 0,859 | 1'54.021 | 278 |
5 | 23 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR | 4,418 | 0,483 | 1'54.060 | 274 |
6 | 9 | NAVARRO Jorge | Yamaha YZF R6 | 7,743 | 3,325 | 1'54.220 | 274 |
7 | 94 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | 9,46 | 1,717 | 1'54.148 | 273 |
8 | 55 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 | 11,188 | 1,728 | 1'54.287 | 273 |
9 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 11,672 | 0,484 | 1'54.418 | 271 |
10 | 29 | SPINELLI Nicholas | Yamaha YZF R6 | 11,976 | 0,304 | 1'54.387 | 272 |
11 | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki ZX-6R | 12,924 | 0,948 | 1'54.215 | 271 |
12 | 50 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple RS 765 | 18,887 | 5,963 | 1'54.688 | 276 |
13 | 17 | MCPHEE John | Ducati Panigale V2 | 18,949 | 0,062 | 1'54.785 | 277 |
14 | 71 | EDWARDS Tom | Yamaha YZF R6 | 19,341 | 0,392 | 1'54.740 | 273 |
15 | 72 | RUIZ Yeray | Yamaha YZF R6 | 19,947 | 0,606 | 1'54.703 | 267 |
16 | 27 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF R6 | 24,827 | 5,019 | 1'55.232 | 267 |
17 | 61 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 36,954 | 12,127 | 1'55.506 | 271 |
18 | 51 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 | 37,058 | 0,104 | 1'55.837 | 269 |
19 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 37,17 | 0,112 | 1'55.835 | 272 |
20 | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | 37,373 | 0,203 | 1'55.802 | 268 |
21 | 68 | POWER Luke | Kawasaki ZX-6R | 37,948 | 0,575 | 1'56.047 | 267 |
22 | 95 | MACKENZIE Tarran | Honda CBR600RR | 38,023 | 0,075 | 1'55.748 | 268 |
23 | 26 | NORRODIN Muhammad Mohd | Honda CBR600RR | 1 LAP | 1'56.757 | 265 | |
24 | 16 | OKAYA Yuta | Kawasaki ZX-6R | 1 LAP | 1'56.961 | 269 | |
25 | 35 | TACCINI Leonardo | Kawasaki ZX-6R | 1 LAP | 1'56.936 | 271 | |
RT | 66 | TUULI Niki | Triumph Street Triple RS 765 | 1'53.805 | 275 | ||
RT | 48 | DALLA PORTA Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 1'55.020 | 272 | ||
RT | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 1'53.915 | 271 | ||
RT | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 |
Clasificación general SSP
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 408 puntos
- Stefano MANZI (Yamaha-ITA), 323 puntos
- Marcel SCHRÖTTER (MV Agusta-ALE), 267 puntos
- Federico CARICASULO (Ducati-ITA), 210 puntos
- Bahattin SOFUOGLU (MV Agusta-TUR), 159 puntos