Michael Ruben Rinaldi ha resurgido justo a tiempo. El piloto italiano se ha anotado la victoria en MotorLand Aragón, la primera que consigue esta temporada. De hecho, Rinaldi llevaba sin ganar desde 2021, pero lo ha hecho cuando Ducati más lo necesitaba: después de una doble caída de Álvaro Bautista.
Bautista se ha caído hasta en dos ocasiones en una carrera que estaba liderando y parecía tener controlada, pero de la que se va sin puntos y con el mundial más abierto que nunca. Porque aunque la Ducati es muy superior en este circuito, Toprak Razgatlioglu ha rescatado una segunda posición que pone ardiendo el mundial.
Razgatlioglu acabó segundo y se queda a 37 puntos de Bautista
MotorLand siempre ha sido uno de los circuitos favoritos de Rinaldi y uno de los que mejor le iba a la Ducati Panigale V4 R, así que el resultado no podía ser otro. El piloto italiano se ha anotado su cuarta victoria en Superbikes, la primera de la temporada, justo cuando se encuentra en búsqueda de una moto para 2024.
Aunque buena parte de su victoria se ha basado en el error de Bautista, que estaba liderando la carrera y comenzando a abrir cierto hueco cuando se ha caído en el sacacorchos de MotorLand. Bautista se va sin puntos del sábado de Aragón, y ahora necesita un doblete dominical para intentar ser campeón la semana que viene en Portimao.
Después de la primera caída, Bautista tiró de coraje, levantó la Ducati y trató de remontar para cazar algunos puntos. Y ya lo había logrado, porque en la última vuelta adelantó a Dominique Aegerter para ponerse decimoquinto, pero quiso más, cometió un segundo error y se fue de nuevo al suelo. Un día para olvidar.
Por delante, Razgatlioglu ha acabado en la segunda posición. El piloto turco se reservó para el final, pero nada pudo hacer contra un Rinaldi que tenía demasiada ventaja. Aún así, adelantó a Jonathan Rea para asegurarse un segundo puesto que le deja a solo 37 puntos de Bautista en la general. Toca minimizar daños en las dos carreras del domingo.
Jonathan Rea ha logrado una pole que quien sabe si será su última como piloto de Kawasaki. El piloto norirlandés lideró gran parte de la carrera, pero se quedó sin fuelle en las últimas vueltas y se vio superado por Rinaldi y Razgatlioglu. Aún así, Rea vuelve a subirse al podio en uno de sus circuito fetiche.
😨 𝙉𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤
— Teledeporte (@teledeporte) September 23, 2023
¡Álvaro Bautista se cae cuando iba líder en la primera carrera del #AragonWorldSBK y abre la lucha por el Mundial!
📲 DIRECTO | https://t.co/FFv8DPS6ob pic.twitter.com/xuW6g4rkMf
Gran remontada de Danilo Petrucci, desde la última hasta la quinta posición. La mejor BMW ha vuelto a ser la satélite de Garrett Gerloff, que ha acabado octavo, mientras que la mejor Honda ha sido la de Iker Lecuona, décimo a pesar de que se ha saltado la salida y ha tenido que hacer dos 'Long Lap Penalty'.
Resultados carrera 1 SBK Aragón 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 1'50.020 | 320 | ||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 1,253 | 1,253 | 1'49.585 | 320 |
3 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 2,837 | 1,584 | 1'49.568 | 316 |
4 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 5,902 | 3,065 | 1'50.327 | 320 |
5 | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 7,553 | 1,651 | 1'50.559 | 321 |
6 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 14,427 | 6,874 | 1'50.375 | 321 |
7 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 17,014 | 2,587 | 1'51.185 | 318 |
8 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 17,259 | 0,245 | 1'51.212 | 328 |
9 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 18,469 | 1,21 | 1'51.040 | 321 |
10 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 19,424 | 0,955 | 1'50.546 | 330 |
11 | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 21,653 | 2,229 | 1'51.438 | 322 |
12 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 21,96 | 0,307 | 1'51.138 | 325 |
13 | 60 | VAN DER MARK Michael | BMW M1000 RR | 23,69 | 1,73 | 1'51.236 | 323 |
14 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 23,971 | 0,281 | 1'50.997 | 320 |
15 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 24,523 | 0,552 | 1'51.371 | 319 |
16 | 99 | MARINO Florian | Kawasaki ZX-10RR | 28,279 | 3,756 | 1'51.856 | 321 |
17 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 37,369 | 9,09 | 1'51.620 | 315 |
18 | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 38,489 | 1,12 | 1'51.456 | 320 |
19 | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 46,123 | 7,634 | 1'52.132 | 320 |
20 | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 46,478 | 0,355 | 1'52.666 | 307 |
21 | 16 | RUIU Gabriele | BMW M1000 RR | > 1' | 20,194 | 1'53.303 | 317 |
22 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki ZX-10RR | > 1' | 1,791 | 1'53.965 | 309 |
OUT | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | 1'49.556 | 328 | ||
OUT | 51 | GRANADO Eric | Honda CBR1000 RR-R | 1'52.325 | 317 | ||
OUT | 53 | RABAT Tito | Kawasaki ZX-10RR | 1'51.990 | 311 |
Clasificación general SBK
- Álvaro BAUTISTA (Ducati-ESP), 467 puntos
- Toprak RAZGATLIOGLU (Yamaha-TUR), 430 puntos
- Jonathan REA (Kawasaki-GBR), 306 puntos
- Andrea LOCATELLI (Yamaha-ITA), 269 puntos
- Axel BASSANI (Ducati-ITA), 226 puntos