Jules Cluzel resurge en casa para imponerse a la jauría de Supersport
Jules Cluzel se ha hecho con una importante victoria en la ronda francesa del Campeonato del Mundo de Superbikes en Magny Cours. Una carrera muy competida en la que ha habido una gran batalla por hacerse con las primeras posiciones.
Finalmente la primera posición se ha decidido a favor de Cluzel, seguido del alemán Sandro Cortese y del francés Lucas Mahías. Este último se ha hecho con la tercera posición por un error de Federico Caricasulo durante el último giro.
Cortese finaliza segundo y depende de sí mismo de cara a ganar el mundial
Tras un fin de semana para olvidar en Portimao donde Lucas Mahías tuvo serios problemas al pincharse su neumático trasero, el francés salía decidido a ganar en la carrera de casa. Tras él Jules Cluzel y Federico Caricasulo. No tardaría el segundo de éstos en asestar un hachazo a Mahías colocándose primero, parecía que la lucha por la victoria iba a quedar entre estos tres pero aún quedaría alguien más por apuntarse a la fiesta.
Cluzel impuso un gran ritmo de carrera para intentar escaparse de Mahías y Caricasulo, sería en vano ya que ambos pudieron seguirle el ritmo. Además, Sandro Cortese conseguía mantenerse en cuarta posición amenazando con meterse en la lucha por el podio.
Así era y a falta de 12 vueltas el líder del mundial, Sandro Cortese, conseguía situarse en segunda posición solo por detrás Cluzel, metiéndose en la lucha por el podio junto a éste, Mahías y Caricasulo. Lejos de rodar más despacio con la llegada de Cortese a la lucha por el cajón los pilotos de cabeza de carrera consiguieron rodar medio segundo más rápido.
Cuando parecía que sería Mahías el que quedara fuera del podio, durante la última vuelta Federico Caricasulo se iba al suelo llevando al francés hasta la tercera posición del cajón. Caricasulo conseguía reanudar la marcha y entraba en 13ª posición.
A día de hoy la lucha por el título de Supersport está entre Cortese y Cluzel, a día de hoy Cortese depende de sí mismo y le bastaría con ser segundo en las dos carreras que restan para llevarse el mundial. Sin embargo, hay más candidatos con opciones matemáticas al campeonato como Randy Kummenacher, Federico Caricasulo, Raffaele de Rosa y Lucas Mahías,
Resultados carrera SSP Francia 2018:
POSICIÓN | DORSAL | PILOTO | MOTO | DIFERENCIA | MEJOR VUELTA | VEL MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | LEAD | 1'41.278 | 265 |
2 | 11 | CORTESE Sandro | Yamaha YZF R6 | 1.746 | 1'41.185 | 264 |
3 | 144 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 1.903 | 1'41.333 | 258 |
4 | 36 | GRADINGER Thomas | Yamaha YZF R6 | 11.026 | 1'41.497 | 263 |
5 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 14.087 | 1'41.595 | 260 |
6 | 6 | PEROLARI Corentin | Yamaha YZF R6 | 14.792 | 1'41.192 | 262 |
7 | 3 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 15.119 | 1'41.828 | 258 |
8 | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 21.501 | 1'42.234 | 259 |
9 | 78 | OKUBO Hikari | Kawasaki ZX-6R | 21.959 | 1'42.382 | 262 |
10 | 98 | BARBERA Hector | Kawasaki ZX-6R | 22.082 | 1'42.095 | 261 |
11 | 38 | SOOMER Hannes | Honda CBR600RR | 26.832 | 1'42.240 | 260 |
12 | 86 | BADOVINI Ayrton | MV Agusta F3 675 | 29.136 | 1'42.386 | 258 |
13 | 64 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 31.992 | 1'41.237 | 263 |
14 | 56 | SEBESTYEN Peter | Honda CBR600RR | 38.627 | 1'43.026 | 258 |
15 | 81 | STAPLEFORD Luke | Yamaha YZF R6 | 40.553 | 1'43.070 | 259 |
16 | 88 | STANGE Christian | Kawasaki ZX-6R | 41.329 | 1'43.041 | 257 |
17 | 47 | HARTOG Rob | Kawasaki ZX-6R | 41.987 | 1'42.869 | 260 |
18 | 84 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 42.022 | 1'43.019 | 263 |
19 | 77 | TESSELS Wayne | Kawasaki ZX-6R | 44.096 | 1'43.199 | 256 |
20 | 34 | ITURRIOZ Javier Ezequiel | Kawasaki ZX-6R | 59.216 | 1'44.007 | 253 |
21 | 49 | HORNSEY Sam | Triumph Daytona 675 | 59.811 | 1'44.141 | 251 |
22 | 33 | VAN LEUVEN Kevin | Kawasaki ZX-6R | 1'02.585 | 1'44.142 | 256 |
23 | 82 | PEKKANEN Pauli | Triumph Daytona 675 | 1'09.458 | 1'44.141 | 254 |
24 | 10 | CALERO Nacho | Kawasaki ZX-6R | 1'19.086 | 1'44.579 | 252 |
25 | 15 | COPPOLA Alfonso | Yamaha YZF R6 | 1'31.517 | 1'44.940 | 252 |
26 | 12 | MURLEY Alex | Honda CBR600RR | 1 vuelta | 1'47.559 | 245 |
RT | 67 | MATERN Gaetan | Kawasaki ZX-6R | 1'44.852 | 252 | |
RT | 80 | BAU Maximillien | Yamaha YZF R6 | 1'43.682 | 259 | |
RT | 71 | MUZIO Marco | Yamaha YZF R6 | 1'43.723 | 260 | |
RT | 74 | VAN SIKKELERUS Jaimie | Honda CBR600RR | 1'44.914 | 252 |
Clasificación general SSP 2018:
Sandro Cortese (ALE-Yamaha), 169 puntos
Jules Cluzel (FRA-Yamaha), 158 puntos
Randy Krummenacher (SUI-Yamaha), 148 puntos
Federico Caricasulo (ITA-Yamaha), 132 puntos
Raffaele de Rosa (ITA-MV Agusta), 128 puntos