Jules Cluzel ha aprovechado las urgencias de los aspirantes al título para llevarse la victoria de Supersport en Argentina. Tanto Randy Krummenacher como Federico Caricasulo hicieron una mala clasificación, y eso lo aprovechó Cluzel para ponerse líder en la primera vuelta y dominar la carrera a su placer.
La tensión estuvo por detrás, donde los dos pilotos del Bardahl pelearon por el podio en un grupo de hasta cinco pilotos. Tanto Caricasulo como Krummenacher estuvieron muy tensos y erráticos, pero finalmente el italiano recorta algunos puntos y ambos dejan vivo a Cluzel para Catar. Además, segundo podio seguido de Isaac Viñales.
Krummenacher, Caricasulo y Cluzel se jugarán el título en Catar
En la salida Corentin Perolari mantenía la sorprendente pole position que había conseguido en una extraña clasificación en la que los dos favoritos, Caricasulo y Krummenacher, quedaron muy atrás. Pero solo después de una vuelta los aspirantes al título ya rodaban en quinta y sexta posición respectivamente.
Aprovechando la situación, Jules Cluzel quería ganar la carrera. El francés se ponía al frente y comenzaba a subir el ritmo, en busca de un milagro que le mantuviese con opciones de título en Catar. Caricasulo parecía más dispuesto a arriesgar, ganando posiciones y uniéndose al grupo de la segunda posición, mientras que Cluzel se iba.
Krummenacher mientras tanto se lo tomaba con calma. El suizo no quería repetir el error de Magny-Cours y rodaba en solitario en quinta posición, aunque Isaac Viñales se le iba echando encima. A doce vueltas del final Caricasulo conseguía ponerse al frente del grupo perseguidor, segundo, solo detrás del escapado Cluzel.
Sin demasiadas prisas, Krummenacher se acababa enganchando al grupo del podio. Cuatro pilotos se peleaban por la segunda posición, con Lucas Mahias y Perolari acompañando a los dos aspirantes al título. A siete vueltas llegaba un pequeño error de Caricasulo que le hacía perder varias posiciones, entre ellas con su compañero Krummenacher.
Mahias también tenía un poco más de ritmo y se escapaba en la segunda posición. El ritmo estaba bajando, los pilotos del Bardahl estaban atenazados y por lo tanto la pelea por el podio se abría. También Viñales y Raffaele De Rosa llegaban al grupo. Krummenacher cometía un error y luego Caricasulo le hacía un adelantamiento al límite en el que casi se iba al suelo.
Con todo esto, Cluzel ganaba en solitario y Viñales conseguía una ventaja suficiente para subirse al podio por segunda carrera consecutiva. Por detrás, un errático Caricasulo terminaba quinto y lograba recuperarle unos pocos puntos a Randy Krummenacher, que cruzaba la meta en una mediocre séptima posición.
Resultados carrera Supersport Argentina 2019
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Dif. Prev. | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 1'42.670 | 263 | ||
2 | 44 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 2,406 | 2,406 | 1'42.606 | 266 |
3 | 32 | VINALES Isaac | Yamaha YZF R6 | 3,473 | 1,067 | 1'42.969 | 271 |
4 | 94 | PEROLARI Corentin | Yamaha YZF R6 | 5,7 | 2,227 | 1'42.773 | 264 |
5 | 64 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 5,768 | 0,068 | 1'42.980 | 269 |
6 | 3 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 6,331 | 0,563 | 1'42.903 | 269 |
7 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 7,066 | 0,735 | 1'42.923 | 265 |
8 | 36 | GRADINGER Thomas | Yamaha YZF R6 | 14,045 | 6,979 | 1'43.010 | 267 |
9 | 11 | SMITH Kyle | Kawasaki ZX-6R | 17,035 | 2,99 | 1'43.479 | 265 |
10 | 86 | BADOVINI Ayrton | Kawasaki ZX-6R | 25,822 | 8,787 | 1'43.626 | 263 |
11 | 56 | SEBESTYEN Peter | Honda CBR600RR | 30,018 | 4,196 | 1'44.020 | 265 |
12 | 78 | OKUBO Hikari | Kawasaki ZX-6R | 30,406 | 0,388 | 1'43.722 | 266 |
13 | 4 | STANGE Christian | Honda CBR600RR | 31,573 | 1,167 | 1'44.219 | 264 |
14 | 84 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 41,953 | 10,38 | 1'44.701 | 268 |
15 | 38 | SOOMER Hannes | Honda CBR600RR | 48,523 | 6,57 | 1'44.920 | 262 |
16 | 95 | DANILO Jules | Honda CBR600RR | 55,154 | 6,631 | 1'44.529 | 267 |
17 | 74 | VAN SIKKELERUS Jaimie | Honda CBR600RR | 55,676 | 0,522 | 1'45.207 | 261 |
18 | 30 | VAN STRAALEN Glenn | Kawasaki ZX-6R | 59,314 | 3,638 | 1'45.309 | 264 |
19 | 31 | VALLE Daniel | Yamaha YZF R6 | > 1' | 0,75 | 1'45.327 | 260 |
20 | 15 | COPPOLA Alfonso | Yamaha YZF R6 | > 1' | 2,886 | 1'45.501 | 263 |
21 | 47 | HARTOG Rob | Kawasaki ZX-6R | > 1' | 3,254 | 1'45.271 | 263 |
22 | 20 | FULIGNI Filippo | MV Agusta F3 675 | > 1' | 5,699 | 1'46.149 | 267 |
23 | 53 | SCONZA Gianluca | Honda CBR600RR | 1 LAP | 1 LAP | 1'48.136 | 259 |
Clasificación general Supersport
- Randy KRUMMENACHER (Yamaha-SUI), 202 puntos
- Federico CARICASULO (Yamaha-ITA), 194 puntos
- Jules CLUZEL (Yamaha-FRA), 180 puntos
- Lucas MAHIAS (Kawasaki-FRA), 143 puntos
- Hikari OKUB0 (Kawasaki-JAP), 97 puntos
En Motorpasión Moto | Así afectará a las motos Madrid 360, el plan anticontaminación que sustituirá a Madrid Central en 2020 | La crisis de Jorge Lorenzo es la del Repsol Honda: un mundial por equipos de MotoGP que se escapa