Federico Caricasulo se lleva la victoria en una loca carrera de Supersport
La regularidad va a ser clave esta temporada en el Campeonato del Mundo de Supersport. Los pilotos que partían a priori para pelear por el título no están sumando demasiados puntos, lo que está propiciando una verdadera anarquía en la categoría de los 600 cc. Sin ir más lejos, Roberto Rolfo, a pesar de terminar undécimo hoy, sigue líder del campeonato.
En una carrera en la que ha pasado de todo, Federico Caricasulo se ha llevado el gato al agua y logra así su primer triunfo en la categoría seguido por un Decha Kraisart que nos ha ofrecido un verdadero espectáculo. Niki Tuuli completaba un magnífico triplete para Yamaha al cruzar la línea de meta en la tercera posición. Tanto Jacobsen como Cluzel no pudieron terminar la prueba.
Caricasulo aprovecha las roturas de motor de Cluzel y Jacobsen
Jules Cluzel salió a por todas una vez que se apagó el semáforo. Empezó a tirar lo máximo que pudo y logró abrir un pequeño hueco. Mientras tanto, pilotos como Charlempol Polamai, Lucas Mahias o PJ Jacobsen decían adiós a la carrera, el primero por caída y los otros dos por fallos mecánicos.
Sin embargo, el piloto francés no lo iba a tener fácil: Federico Caricasulo y Decha Kraisart le dieron caza cuando faltaban 10 vueltas para el final. Así las cosas, se preveía una bonita lucha por la primera posición entre tres pilotos con ganas de ganar la carrera: Cluzel por lograr distanciarse de Sofuoglu, Caricasulo por lograr su primer triunfo y Kraisart por ganar en su debut, delante de su público. Desafortunadamente, a siete giros de la bandera a cuadros el motor de la Honda de Jules Cluzel decía basta y tenía que abandonar.
Así pues, por delante se quedaron Caricasulo y Kraisart. Ambos estuvieron adelantándose en varias ocasiones para el placer del público tailandés que se encontraba en el circuito. En las últimas vueltas, sin embargo, se vio rota la pelea: Kyle Smith llegó a los dos pilotos después de marcar vuelta rápida tras vuelta rápida. ¿Por qué se rompía la carrera? Pues porque el británico llegaba sancionado por Dirección de Carrera (tenía que perder tres puestos por provocar la caída de Gamarino) y terminó molestando a un Kraisart que luchaba por el triunfo.
Federico Caricasulo terminaría ganando la segunda ronda del mundial de Supersport, mientras que Kraisart cruzaba la línea de meta en tercera posicíon. Como era de esperar, Dirección de Carrera mostró bandera negra a Kyle Smith por saltarse la anterior sanción de las tres posiciones y un Ride Trough derivado de, valga la redundancia, esa última sanción. De esta manera, Niki Tuuli saltaba directamente a la tercera posición, por detrás del local Kraisart. Por detrás, Thitipong Warokorn y Kyle Ryde completaban el top5.
Resultados carrera Supersport Tailandia 2017:
Posición | Dorsal | Piloto | País | Equipo | Moto | Dif | Mejor v | V. máx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 64 F. CARICASULO | ITA | GRT Yamaha Official WorldSSP Team | Yamaha YZF R6 | 1'39.072 | 264,1 | |
2 | 24 | D. KRAISART | THA | Yamaha Thailand Racing Team | Yamaha YZF R6 | 0,793 | 1'39.037 | 264,1 |
3 | 66 | N. TUULI | FIN | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 3,164 | 1'38.841 | 268,7 |
4 | 100 | T. WAROKORN | THA | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 7,564 | 1'39.167 | 264,7 |
5 | 77 | K. RYDE | GBR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 7,698 | 1'39.337 | 265,4 |
6 | 48 | H. OKUBO | JPN | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 8,823 | 1'39.295 | 263,4 |
7 | 32 | S. MORAIS | RSA | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 10,532 | 1'39.424 | 263,4 |
8 | 41 | A. WAGNER | AUS | GEMAR Team Lorini | Honda CBR600RR | 19,051 | 1'39.850 | 262,1 |
9 | 26 | K. WATANABE | JPN | Team Kawasaki Go Eleven | Kawasaki ZX-6R | 19,666 | 1'39.980 | 263,4 |
10 | 70 | R. MULHAUSER | SUI | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 19,857 | 1'39.646 | 264,1 |
11 | 44 | R. ROLFO | ITA | Team Factory Vamag | MV Agusta F3 675 | 25,464 | 1'40.244 | 260,9 |
12 | 83 | L. EPIS | AUS | Response RE Racing | Kawasaki ZX-6R | 25,634 | 1'40.126 | 263,4 |
13 | 10 | N. CALERO | ESP | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 53,02 | 1'40.948 | 260,2 |
14 | 7 | D. PIZZOLI | ITA | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 675 | 1'01.236 | 1'41.617 | 264,1 |
NC | 65 | M. CANDUCCI | ITA | Puccetti Racing Junior Team FMI | Kawasaki ZX-6R | 4 Laps | 1'39.048 | 267,3 |
NC | 16 | J. CLUZEL | FRA | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 6 Laps | 1'39.162 | 262,8 |
NC | 11 | C. GAMARINO | ITA | BARDAHL EVAN BROS. Honda Racing | Honda CBR600RR | 13 Laps | 1'38.721 | 266,7 |
NC | 144 | L. MAHIAS | FRA | GRT Yamaha Official WorldSSP Team | Yamaha YZF R6 | 14 Laps | 1'40.838 | 255,3 |
NC | 39 | C. POLAMAI | THA | Yamaha Thailand Racing Team | Yamaha YZF R6 | 15 Laps | 1'39.044 | 257,8 |
NC | 63 | Z. KHAIRUDDIN | MAS | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 15 Laps | 1'39.526 | 258,4 |
NC | 99 | P. JACOBSEN | USA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 15 Laps | 1'39.038 | 267,3 |
NC | 111 | K. SMITH | GBR | GEMAR Team Lorini | Honda CBR600RR | 264,1 | ||
NC | 4 | G. REA | GBR | Team Kawasaki Go Eleven | Kawasaki ZX-6R | 260,9 |
Clasificación general Supersport 2017:
Gracias a la irregularidad de sus principales rivales, Kenan Sofuoglu no volverá a la competición con demasiado lastre: tan sólo le separan 30 puntos de Roberto Rolfo y 27 de Niki Tuuli; PJ Jacobsen suma únicamente 10 puntos, mientras que Jules Cluzel sale de la gira asiática con un doble cero.
- Roberto Rolfo (ITA-MV Agusta), 30 puntos
- Niki Tuuli (FIN-Yamaha), 27 p
- Federico Caricasulo (ITA-Yamaha), 25 p
- Kyle Ryde (GBR-Kawasaki), 24 p
- Decha Kraisart (TAI-Yamaha), 20 p
Fotos | Decha Kraisart, Yamaha Racing
Más información | WorldSBK
En Motorpasión Moto | SBK Tailandia