Dominique Aegerter se ha exhibido en Misano en la primera carrera de Supersport de este fin de semana. El piloto suizo ha dominado a placer, a pesar de que Steven Odendaal trató de perseguirle en las primera vueltas. Luego el sudafricano se desfondó, tanto que hasta pierde el liderato del mundial.
Buena carrera de Manu González, que por momentos parecía aspirar al podio aunque al final se ha quedado quinto, perdiendo la batalla con Jules Cluzel por solo 31 milésimas. Se aúpa hasta el top cinco de la general del mundial. Marc Alcoba y María Herrera se han quedado sin puntos tras un incidente que han tenido en la última vuelta.
Yamaha ha arrasado a Kawasaki copando las cinco primeras posiciones
En la salida Dominique Aegerter se colocó en la primera posición por delante de Steven Odendaal, mientras que Manu González lograba meterse tercero, aunque Jules Cluzel le pasaba antes de terminar la primera vuelta. Aegerter quería tirar para separar el grano de la paja, pero de momento todos aguantaban enganchados.
González veía que los dos líderes se querían escapar y adelantaba rápidamente a Cluzel para evitarlo. Sin embargo el español no tenía mucho más ritmo. Definitivamente Aegerter y Odendaal abrieron un hueco que parecía dejarles como los dos únicos aspirantes por la victoria, mientras que a González le quedaba la pelea por el podio.
El problema para González era que no lograba de quitarse del medio a Cluzel, y eso provocaba que Luca Bernardi, que estaba tercero después de un pequeño toque entre los otros dos, se escapase en la tercera posición. De hecho, el de San Marino tenía casi cogido a Odendaal, que se estaba quedando descolgado del líder.
Aegerter estaba destacado en cabeza, con la victoria prácticamente asegurada, mientras que al líder del mundial le tocaba aguantar el acoso de Bernardi. A cinco vueltas del final el sanmarinense adelantaba, aunque ya era difícil irse a por Aegerter, que tenía dos segundos de ventaja y hacía vuelta rápida de carrera.
El interés quedaba en la batalla por la cuarta posición entre Cluzel y González, con puntos importantes para el mundial en juego. En la última vuelta el español atacó apurando la frenada, pero Cluzel tiró de galones para volverse a meter por dentro y quedarse con esa cuarta posición por milésimas.
Herrera and Alcoba crash in the last corner of the last lap😱#ITAWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/VXO60xzgIf
— WorldSBK (@WorldSBK) June 12, 2021
Victoria para Dominique Aegerter que le coloca como nuevo líder del mundial de Supersport, mientras que Bernardi y Odendaal completan el podio en Misano. Manu González finalmente ha acabado en la quinta posición. Caída muy dura de María Herrera en la última vuelta tras un toque con Marc Alcoba, sancionado por ello.
Resultados carrera 1 SSP Misano 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 1'38.627 | 231 | ||
2 | 29 | BERNARDI Luca | Yamaha YZF R6 | 1,064 | 1,064 | 1'38.751 | 241 |
3 | 4 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 1,389 | 0,325 | 1'38.829 | 239 |
4 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 5,04 | 3,651 | 1'38.925 | 239 |
5 | 81 | GONZALEZ Manuel | Yamaha YZF R6 | 5,071 | 0,031 | 1'38.899 | 235 |
6 | 5 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 10,283 | 5,212 | 1'39.141 | 238 |
7 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 10,438 | 0,155 | 1'39.017 | 237 |
8 | 61 | ONCU Can Alexander | Kawasaki ZX-6R | 10,728 | 0,29 | 1'39.215 | 235 |
9 | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 675 | 11,547 | 0,819 | 1'39.425 | 236 |
10 | 93 | MERCANDELLI Roberto | Yamaha YZF R6 | 14,182 | 2,635 | 1'39.113 | 241 |
11 | 12 | FULIGNI Filippo | Yamaha YZF R6 | 14,532 | 0,35 | 1'39.375 | 236 |
12 | 70 | ALCOBA Marc | Yamaha YZF R6 | 26,331 | 11,799 | 1'39.651 | 237 |
13 | 34 | MANFREDI Kevin | Yamaha YZF R6 | 26,375 | 0,044 | 1'39.647 | 235 |
14 | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 | 28,031 | 1,656 | 1'39.915 | 239 |
15 | 95 | TAKALA Vertti | Yamaha YZF R6 | 29,342 | 1,311 | 1'39.861 | 237 |
16 | 24 | TACCINI Leonardo | Kawasaki ZX-6R | 31,438 | 2,096 | 1'40.096 | 236 |
17 | 2 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | 37,412 | 5,974 | 1'40.313 | 239 |
18 | 11 | OTTAVIANI Luca | Kawasaki ZX-6R | 37,965 | 0,553 | 1'40.223 | 236 |
19 | 42 | FROSSARD Stephane | Yamaha YZF R6 | 40,576 | 2,611 | 1'40.486 | 235 |
20 | 63 | STIRPE Davide | MV Agusta F3 675 | 40,845 | 0,269 | 1'40.580 | 236 |
21 | 80 | PONTONE Armando | Yamaha YZF R6 | 41,632 | 0,787 | 1'40.660 | 234 |
22 | 15 | MCMANUS Eugene James | Yamaha YZF R6 | > 1' | 23,595 | 1'41.810 | 237 |
23 | 22 | FULIGNI Federico | Yamaha YZF R6 | 4 LAPS | 4 LAPS | 1'39.447 | 239 |
OT | 6 | HERRERA Maria | Yamaha YZF R6 | 1'39.810 | 238 | ||
OT | 84 | FABRIZIO Michel | Kawasaki ZX-6R | 1'40.690 | 235 | ||
OT | 94 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 1'39.200 | 239 | ||
OT | 3 | DE ROSA Raffaele | Kawasaki ZX-6R | 1'39.524 | 238 | ||
OT | 38 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 1'39.190 | 237 | ||
OT | 88 | PATACCA Matteo | Yamaha YZF R6 | 1'40.176 | 235 | ||
OT | 71 | BERGMAN Christoffer | Yamaha YZF R6 | 1'40.182 | 239 | ||
OT | 27 | ROCCOLI Massimo | Yamaha YZF R6 | 1'40.089 | 238 | ||
OT | 45 | KAWASAKI Shogo | Kawasaki ZX-6R | 235 | |||
OT | 23 | PIZZOLI Davide | Yamaha YZF R6 |
Clasificación general SSP
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 94 puntos
- Steven ODENDAAL (Yamaha-SUD), 91 puntos
- Luca BERNARDI (Yamaha-SMA), 62 puntos
- Philipp ÖETTL (Kawasaki-ALE), 62 puntos
- Manu GONZÁLEZ (Yamaha-ESP), 51 puntos
En Motorpasión Moto | Probamos el Honda Forza 750: una moto de largo alcance con 57 CV pero tan fácil y práctica como un scooter | El milagro de Miguel Oliveira: cómo KTM ha pasado de ser última de MotoGP a ganar en solo dos carreras