Si Álvaro Bautista ya es imparable en la mayoría de circuitos, no merece la pena ni siquiera explica lo que está pasando en Barcelona-Catalunya durante la cuarta ronda del mundial de Superbikes. Bautista ha dado un baño colosal a todos en la primera carrera del fin de semana, liderando desde la primera hasta la última curva.
Bautista hizo la pole position y ha ganado a placer, escapado y con once segundos de ventaja. Incluso se ha permitido el lujo de doblar a Lorenzo Baldasarri. Y es que solo el fuego amigo de Borgo Panigale ha evitado que Ducati haga un triplete en el primer podio del fin de semana en Barcelona-Catalunya.
Hubo bandera roja por un accidente de Eric Granado
La victoria de Bautista no ha tenido paliativos. Mantuvo el liderato en las dos salidas, ya que hubo bandera roja por un accidente de Eric Granado, y prácticamente ha sido un segundo por vuelta más rápido que sus perseguidores. Solo un milagro podría evitar el triplete de victorias de Bautista en Barcelona.
De hecho Ducati ha tenido serias opciones de hacer un triplete. Michael Ruben Rinaldi y Axel Bassani rodaban en segunda y tercera posición, aunque lejos de Bautista, cuando han comenzado un duelo que ha terminado con ambos muy mal. Rinaldi se ha caído en un toque y Bassani ha tenido que cumplir una Long Lap Penalty por ello.
Que por cierto, Bassani ha pisado claramente la línea blanca mientras cumplía con su penalización, pero los comisarios esta vez han estipulado que no tenía que repetirlo. La aleatoriedad de la FIM, que hace solo siete días obligó a Fabio Quartararo a repetir una Long Lap Penalty por lo mismo en Jerez, sigue escalando.
Sin las Ducati en acción, la batalla por el podio ha quedado entre Jonathan Rea y Toprak Razgatlioglu, con éxito final del turco gracias a un brutal adelantamiento que ha hecho en la última vuelta, apurando la frenada a final de recta. Rea salva el honor de Kawasaki, ya que es la única moto de Akashi que puntúa.
Alex Lowes terminó por los suelos, igual que Scott Redding. La mejor BMW ha sido la de Garrett Gerloff, noveno, mientras que el sustituto de Michael van der Mark, el portugués Ivo Lopes, ha quedado fuera de los puntos. Andrea Locatelli sigue con una temporada impoluta terminando en cuarta posición.
Eric Granado conscious and being attended to by medical staff 💪 #WorldSBK | #CatalanWorldSBK pic.twitter.com/LKNVB5pgob
— WorldSBK (@WorldSBK) May 6, 2023
Buena remontada de Iker Lecuona, que hizo una mala salida pero se repuso para ser la mejor Honda en la línea de meta, sexto, pasando a Bassani en los últimos metros. Xavi Vierge no se ha quedado demasiado lejos, octavo. Veremos si al menos en la Superpole Race podemos ver a Lecuona pujando por el podio.
Resultados carrera 1 SBK Cataluña 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | 1'41.747 | 320 | ||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 8,864 | 8,864 | 1'42.186 | 322 |
3 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 8,927 | 0,063 | 1'42.244 | 320 |
4 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 13,992 | 5,065 | 1'42.602 | 320 |
5 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 14,206 | 0,214 | 1'42.641 | 321 |
6 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 15,809 | 1,603 | 1'42.779 | 326 |
7 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 18,222 | 2,413 | 1'42.237 | 323 |
8 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 20,607 | 2,385 | 1'42.854 | 326 |
9 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 20,841 | 0,234 | 1'42.710 | 326 |
10 | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 22,93 | 2,089 | 1'43.028 | 328 |
11 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 23,475 | 0,545 | 1'42.816 | 320 |
12 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 31,286 | 7,811 | 1'43.269 | 322 |
13 | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 31,823 | 0,537 | 1'43.882 | 318 |
14 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 32,859 | 1,036 | 1'43.074 | 322 |
15 | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 40,429 | 7,57 | 1'43.651 | 319 |
16 | 75 | LOPES Ivo Miguel | BMW M1000 RR | 46,947 | 6,518 | 1'44.085 | 317 |
17 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 50,828 | 3,881 | 1'44.573 | 311 |
18 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 1 LAP | 1 LAP | 1'44.786 | 304 |
RT | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 1'42.694 | 321 | ||
RT | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 1'44.806 | 303 | ||
RT | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 318 | |||
RT | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 273 |
Clasificación general SBK
- Álvaro BAUTISTA (Ducati-ESP), 199 puntos
- Toprak RAZGATLIOGLU (Yamaha-TUR), 138 puntos
- Andrea LOCATELLI (Yamaha-ITA), 117 puntos
- Jonathan REA (Kawasaki-GBR), 89 puntos
- Axel BASSANI (Ducati-ITA), 86 puntos