Álvaro Bautista no tiene límite. El piloto español se ha anotado su primera victoria en el circuito de Imola a pesar del bajón de revoluciones que el mundial de Superbikes le ha impuesto a su Ducati Panigale V4 R. Bautista ha ganado a placer, como casi siempre, sin tener que pelear en el cuerpo a cuerpo.
La carrera de Bautista ha sido de menos a más. Salía desde la cuarta posición y en la salida no ganó demasiado. Incluso se llevó algún susto en las primeras vueltas. Pero después Bautista ha puesto la directo para escaparse en solitario en el tercer tercio de la carrera y estrenarse como ganador en Imola, el único circuito que le faltaba por conquistar.
Jonathan Rea consigue su podio centenario en las Superbikes
En la salida fue Andrea Locatelli quien se quedó en la primera posición tras una mala arrancada de Toprak Razgatlioglu, pero el turco rápidamente reaccionó para ponerse a rueda de su compañero en Yamaha. También Jonathan Rea hizo una buena salida para no descolgarse del grupo de cabeza de carrera.
Pero cuando Razgatlioglu lanzó el ataque se vio la realidad de la carrera. El turco pasó a Locatelli, y rápidamente se movieron tanto Bautista como Rea para superar al italiano. Los tres gigantes de la categoría se quedaron en solitario, con Bautista llevándose algún susto, pero su Ducati tenía mucho más potencial.
En el tercer tercio de la carrera Bautista comenzó a marcar vueltas rápidas para pasar a Razgatlioglu y escaparse en solitario hacia la victoria. Otra carrera de Superbikes sin lucha y sin emoción, algo que ya viene siendo tónica habitual del campeonato, por más que reduzcan las revoluciones de la Ducati Panigale V4 R.
Razgatlioglu acaba en la segunda posición y Rea culmina un tercer puesto que supone su podio número 100 en el mundial de Superbikes. Locatelli, que sufrió con su neumático blando, se conformo con un cuarto puesto que al menos le deja aún en el top tres de la clasificación general, pero con Rea cerca.
La mejor BMW ha sido la satélite de Loris Baz, que ha acabado en la octava posición, por delante de un Scott Redding que solo llega décimo. En cuanto a Honda, otro desastre. Iker Lecuona se tuvo que retirar por problemas mecánicos, mientras que Xavi Vierge ha acabado duodécimo saliendo desde el último puesto.
Race 1 underway at Imola! 🚀#WorldSBK | #ITAWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/p6absGSLeC
— WorldSBK (@WorldSBK) July 15, 2023
Axel Bassani, otro que apostó por la goma blanda, estuvo en cabeza durante unas vueltas, pero acaba incluso por detrás de Michael Ruben Rinaldi y Danilo Petrucci. Tito Rabat se queda fuera de los puntos, decimosexto, mientras que Isaac Viñales ni siquiera ha sido capaz de terminar la carrera por avería.
Resultados carrera 1 SBK Italia 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | 1'47.065 | 286 | ||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 3,672 | 3,672 | 1'47.445 | 282 |
3 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 7,847 | 4,175 | 1'47.554 | 282 |
4 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 13,543 | 5,696 | 1'48.083 | 281 |
5 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 15,898 | 2,355 | 1'47.915 | 285 |
6 | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 18,551 | 2,653 | 1'48.080 | 282 |
7 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 20,633 | 2,082 | 1'47.683 | 282 |
8 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 21,727 | 1,094 | 1'48.189 | 283 |
9 | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 22,082 | 0,355 | 1'48.307 | 280 |
10 | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 26,052 | 3,97 | 1'48.025 | 283 |
11 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 36,865 | 10,813 | 1'48.819 | 281 |
12 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 37,032 | 0,167 | 1'49.063 | 286 |
13 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 37,282 | 0,25 | 1'48.752 | 283 |
14 | 91 | HASLAM Leon | BMW M1000 RR | 37,827 | 0,545 | 1'48.980 | 281 |
15 | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 38,943 | 1,116 | 1'48.484 | 277 |
16 | 53 | RABAT Tito | Kawasaki ZX-10RR | 58,025 | 19,082 | 1'50.138 | 277 |
17 | 16 | RUIU Gabriele | BMW M1000 RR | 58,206 | 0,181 | 1'49.790 | 276 |
18 | 20 | TAMBURINI Roberto | Honda CBR1000 RR-R | 59,022 | 0,816 | 1'50.234 | 279 |
OUT | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 1'48.713 | 281 | ||
OUT | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 1'48.574 | 283 | ||
OUT | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 1'50.397 | 273 | ||
OUT | 51 | GRANADO Eric | Honda CBR1000 RR-R | 1'50.117 | 278 | ||
OUT | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki ZX-10RR | 1'51.150 | 275 | ||
OUT | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 1'49.415 | 275 | ||
OUT | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 1'49.857 | 274 |
Clasificación general SBK
- Álvaro BAUTISTA (Ducati-ESP), 382 puntos
- Toprak RAZGATLIOGLU (Yamaha-TUR), 284 puntos
- Andrea LOCATELLI (Yamaha-ITA), 188 puntos
- Jonathan REA (Kawasaki-GBR), 179 puntos
- Axel BASSANI (Ducati-ITA), 155 puntos