¡Vaya baño! Izan Guevara se pasea en Sachsenring para quedarse a las puertas del liderato de Moto3
Vaya baño les ha dado Izan Guevara a todos en el Gran Premio de Alemania. El piloto de GasGas ha cumplido los pronósticos escapándose en solitario desde la primera posición sin dar ni la más mínima opción a sus oponentes, que le intentaron seguir al principio pero luego tiraron la toalla ante el peligro que suponía.
Por detrás, la batalla por el podio se ha quedado entre Sergio García y Dennis Foggia. El de GasGas atacó en la última curva, pero entró algo colado y ha sido el italiano quien ha acabado segundo. Jaume Masià pasó por meta duodécimo, perdiendo ya casi todas las opciones de título mundial esta temporada.
Foggia le ganó a Sergio García el duelo por el segundo puesto
En la salida Izan Guevara logró mantener la primera posición a base de apurar la frenada contra las Leopard, mientras que por detrás hubo un accidente: Carlos Tatay, Riccardo Rossi y John McPhee se iban fuera de la pista. David Muñoz ya estaba cuarto, con Sergio García en la sexta posición y Jaume Masià aún muy atrás.
Doble 'Long Lap Penalty' para Deniz Öncü y Kaito Toba por saltarse la salida. Guevara los llevaba a todos en fila, tirando fuerte del grupo. Daniel Holgado se peleaba con las Leopard en la segunda posición, tratando de responderle a Guevara. Por detrás, otro accidente, este entre Scott Ogden, Matteo Bertelle y Ryusei Yamanaka.
Otra caída en el grupo de cabeza, esta vez de Joel Kelso. Guevara los llevaba a todos con el gancho, con tan solo seis pilotos en cabeza de carrera y el balear ya con medio segundo de ventaja. No tardó demasiado en aumentarlo hasta el segundo, y es que Guevara era muy superior en Sachsenring.
Definitivamente Guevara se escapaba, con Foggia y García segundo y tercero pero advertidos por pisar demasiadas veces fuera de pista. Ellos se jugarían el podio con Tatsuki Suzuki, Ayumu Sasaki y Holgado. A este último también le llegó un aviso por pisar fuera el verde con demasiada frecuencia.
Foggia estaba tirando mucho de ese grupo, dejando descolgados a Suzuki y Holgado. El podio se lo iba a jugar con Sergio García y Sasaki, aunque el japonés iba muy colgado. El español se atrevió a meterle la moto en la última curva, pero entró colado, se llevó un susto y Foggia se la devolvió por dentro.
Big crash at turn 7💥
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 19, 2022
A moment bewteen @Denizoncu53 and @yamanaka_ryusei
and then Bertelle and @ScottOgden19 go down but all are ok 🙌#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/ZnsRIXTNuj
Victoria para Izan Guevara, la segunda consecutiva que le relanza de lleno en la lucha por el mundial. Dennis Foggia acaba segundo para romper la crisis de resultados y nuevo podio de Sergio García, que mantiene el liderato del mundial pero por poco. Al final Deniz Öncü ha remontado, pero hasta el séptimo puesto.
Resultados carrera Moto3 GP Alemania 2022
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28IzanGuevara | ES | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 151.5 | 39'14.9460 |
2 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 151.2 | 4,853 |
3 | 11SergioGarcia | ES | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 151.2 | 4,964 |
4 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 151.1 | 5,941 |
5 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 150.9 | 9,081 |
6 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.6 | 12,826 |
7 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 150.6 | 13,426 |
8 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 150.5 | 14,664 |
9 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 150.1 | 21,055 |
10 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 150.1 | 21,272 |
11 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.1 | 21,452 |
12 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.1 | 21,529 |
13 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 149.4 | 31,87 |
14 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 149.5 | 31,792 |
15 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 149.4 | 31,949 |
16 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 149.4 | 32,12 |
17 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 149.4 | 32,228 |
18 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 149.4 | 32,321 |
19 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 148.6 | 45,223 |
20 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 148.2 | 51,842 |
21 | 67AlbertoSurra | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 148 | 55,564 |
22 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 146.6 | 77,865 |
23 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 121 | 5 laps |
NC | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 0 | |
NC | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 144 | 10 laps |
NC | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets - MSI | KTM | 142.6 | 13 laps |
NC | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 147.7 | 13 laps |
NC | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 144.6 | 18 laps |
NC | 18MatteoBertelle | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 150.6 | 23 laps |
NC | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 150.6 | 23 laps |
Clasificación general Moto3
- Sergio GARCÍA (GasGas-ESP), 166 puntos
- Izan GUEVARA (GasGas-ESP), 159 puntos
- Dennis FOGGIA (Honda-ITA), 115 puntos
- Jaume MASIÀ (KTM-ESP), 107 puntos
- Deniz ÖNCÜ (KTM-TUR), 91 puntos