Los pilotos de Moto3 del Campeonato del Mundo de MotoGP se han enfrentado a unas muy malas condiciones meteorológicas para su sesión clasificatoria de este sábado. El fuerte viento ha provocado que toda la pista estuviese invadida por el polvo y la arena, afectando incluso a la visión, como si fuese niebla.
Aunque Jorge Martín había dominado casi toda la tanda la pole se ha decidido en la última vuelta, cuando todos los pilotos se han atrevido a atacar y Niccolò Antonelli se la ha llevado por superar en tan sólo una milésima al piloto español.
Rodrigo cerrará la primera fila
Todos los pilotos tenían muchas ganas de disputar este primer entrenamiento clasificatorio de la temporada pero nadie se podía imaginar que tendrían la mala suerte de que el fuerte viento que lleva azotando todo el día el circuito de Losail provocase que se tuviesen que jugar todo a una carta en la última vuelta.
Las caídas debido al estado del trazado han sido constantes, aunque ninguna con consecuencias graves para los pilotos.y eso que ningún piloto ha logrado superar los tiempos de ayer en el segundo entrenamiento libre de este Gran Premio de Catar.
Niccolò Antonelli se llevó la pole en los últimos instantes marcando un crono de 2:06.364 y superando por una milésima a Jorge Martín, que era el piloto que más rápido había rodado hasta el momento y que había dominado la jornada de ayer.
La primera fila de la parrilla la cierra Gabriel Rodrigo, que también atacó en los últimos instantes de la sesión pero se quedó a cuatro décimas de los pilotos de cabeza. Los japoneses Ayumu Sasaki y Kaito Toba y el italiano Marco Bezzecchi completan la segunda fila, habiendo quedado a seis décimas de Antonelli.
Arón Canet, que fue el más rápido de la primera sesión de hoy, no ha podido ser más que séptimo en el clasificatorio haciendo un tiempo de 2'07.059 y será el encargado de abrir la tercera línea de la parrilla. Con él estarán Philipp Oettl y Lorenzo Dalla Porta. Precisamente el italiano superó en los últimos instantes a su compañero de equipo en el Leopard Racing, Enea Bastianini, por cuatro milésimas.
Mal estreno en el campeonato del piloto del Estrella Galicia Alonso López. El español tenía muchas ganas de comenzar con buen pie su andadura en la categoría pero se ha ido al suelo cuando quedaban 18 minutos para finalizar el clasificatorio y puedo rodar poco tiempo debido a los daños sufridos en la moto. Afortunadamente el piloto se encuentra bien y mañana saldrá vigésimo primero.
Resultados QP Moto3 Catar 2018:
POSICIÓN | NÚMERO | PILOTO | EQUIPO | MOTO | KM/H | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 226.7 | 2'06.364 | |
2 | 88 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 227.5 | 2'06.365 | 0.001 / 0.001 |
3 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | KTM | 228.2 | 2'06.848 | 0.484 / 0.483 |
4 | 71 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 231.2 | 2'07.043 | 0.679 / 0.195 |
5 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 227.6 | 2'07.048 | 0.684 / 0.005 |
6 | 12 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | KTM | 230.1 | 2'07.058 | 0.694 / 0.010 |
7 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 226.8 | 2'07.059 | 0.695 / 0.001 |
8 | 65 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 226.7 | 2'07.187 | 0.823 / 0.128 |
9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | Honda | 230.0 | 2'07.320 | 0.956 / 0.133 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | Leopard Racing | Honda | 226.6 | 2'07.324 | 0.960 / 0.004 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | KTM | 224.8 | 2'07.326 | 0.962 / 0.002 |
12 | 17 | John MCPHEE | CIP - Green Power | KTM | 226.7 | 2'07.407 | 1.043 / 0.081 |
13 | 5 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | KTM | 222.1 | 2'07.462 | 1.098 / 0.055 |
14 | 16 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 225.4 | 2'07.586 | 1.222 / 0.124 |
15 | 42 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | KTM | 228.1 | 2'07.607 | 1.243 / 0.021 |
16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 224.1 | 2'07.634 | 1.270 / 0.027 |
17 | 7 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 227.7 | 2'07.758 | 1.394 / 0.124 |
18 | 11 | Livio LOI | Reale Avintia Academy | KTM | 222.3 | 2'07.901 | 1.537 / 0.143 |
19 | 22 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | KTM | 226.3 | 2'08.108 | 1.744 / 0.207 |
20 | 40 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.7 | 2'08.202 | 1.838 / 0.094 |
21 | 72 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221.0 | 2'08.280 | 1.916 / 0.078 |
22 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 224.2 | 2'08.364 | 2.000 / 0.084 |
23 | 75 | Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 223.9 | 2'08.480 | 2.116 / 0.116 |
24 | 76 | Makar YURCHENKO | CIP - Green Power | KTM | 220.4 | 2'08.547 | 2.183 / 0.067 |
25 | 10 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 221.9 | 2'08.785 | 2.421 / 0.238 |
26 | 14 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | Honda | 229.3 | 2'08.795 | 2.431 / 0.010 |
27 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 224.4 | 2'08.936 | 2.572 / 0.141 |
Mañana a las 14:00 horas se disputará la primera carrera del Campeonato del Mundo de Moto3. Si quieres saber todos los horarios puedes hacer click aquí.
Fotos | Team Sic58, MotoGP, Gabriel Rodrigo, Estrella Galicia
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Catar