MotoGP Japón 2014: Danny Kent, Andrea Dovizioso y Tito Rabat saldrán mañana en primera posición

Se van acabando las opciones para cometer errores y que estos no tengan importancia, y parece que el peso de esta situación empieza a pasarle factura a los pilotos en el mundial. En Moto3 Álex Márquez y Álex Rins se iban por el suelo, en MotoGP Marc Márquez y Dani Pedrosa También probaban el suelo de Motegi, y el único que ha mantenido las espadas en alto ha sido Tito Rabat, que se ha llevado la Pole Position en Moto2. Está el patio como para regalar ni una sola milésima.

Porque mañana se disputan unas carreras que seguro que van a tener mucho que decir a la hora de proclamar los campeones de la temporada 2014. Todo esto si el tifón Vongtong no se decide pasar por la zona a ver qué es eso del MotoGP.

Danny Kent, pole y récord de Motegi

La categoría de Moto3 ha estado disputada como siempre, y el que se ha llevado el gato al agua ha sido un atento Danny Kent con su Husqvarna, que con un tiempo de 1:56,555 también ha marcado el récord de Moto3 en Motegi. Junto al británico mañana estarán en la primera línea de la parrilla Niccolò Antonelli y John McPhee, ambos con cronos inferiores al 1:57.

En segunda fila saldrá un Miguel Oliveira, que se las pintaba muy felices con un tiempo de 1:57,049, tiempo que al final no ha sido suficiente. Junto al portugués saldrá el líder de la categoría, Jack Miller, que se ha ido al suelo a la entrada de uno de los túneles del trazado. El sexto lugar lo ocupará Isaac Viñales que es el español mejor clasificado de esta mañana.

Por detrás estarán Álex Márquez, el líder de la clasificación, que se cayó en la FP3 y casi vuelve a hacerlo en la sesión clasificatoria y Álex Rins, que también ha caído tras marcar un tiempo récord, pero que no le ha servido más que para acabar en noveno lugar.

Clasificación QP Moto3 Gran Premio Japón

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Dif 1ro/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 213.3 1'56.555
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 215.0 1'56.899 0.344 / 0.344
3 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 219.8 1'56.907 0.352 / 0.008
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 217.4 1'57.049 0.494 / 0.142
5 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 215.7 1'57.081 0.526 / 0.032
6 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 214.1 1'57.100 0.545 / 0.019
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.3 1'57.114 0.559 / 0.014
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 217.8 1'57.170 0.615 / 0.056
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.3 1'57.212 0.657 / 0.042
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 221.6 1'57.230 0.675 / 0.018
11 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 215.0 1'57.234 0.679 / 0.004
12 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 215.5 1'57.374 0.819 / 0.140
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 217.6 1'57.429 0.874 / 0.055
14 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 218.9 1'57.479 0.924 / 0.050
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 213.9 1'57.533 0.978 / 0.054
16 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 213.6 1'57.743 1.188 / 0.210
17 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.0 1'57.849 1.294 / 0.106
18 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.5 1'57.911 1.356 / 0.062
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 215.4 1'57.967 1.412 / 0.056
20 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 217.3 1'57.967 1412
21 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 211.7 1'58.121 1.566 / 0.154
22 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 216.3 1'58.149 1.594 / 0.028
23 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 213.8 1'58.184 1.629 / 0.035
24 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 214.2 1'58.246 1.691 / 0.062
25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 215.0 1'58.252 1.697 / 0.006
26 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory Honda 215.6 1'58.364 1.809 / 0.112
27 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 215.8 1'58.674 2.119 / 0.310
28 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 216.9 1'58.676 2.121 / 0.002
29 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 213.5 1'59.032 2.477 / 0.356
30 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 218.3 1'59.289 2.734 / 0.257
31 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance Honda 213.0 1'59.361 2.806 / 0.072
32 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 212.8 1'59.478 2.923 / 0.117
33 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 214.7 1'59.890 3.335 / 0.412
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 207.8 2'00.257 3.702 / 0.367

MotoGP, Pole Position para Andrea Dovizioso y Ducati

Cuatro años que Ducati y Andrea Dovizioso no conseguían una primera posición de la parrilla de salida. Pero han llegado los neumáticos extra-blandos y el talento del italiano para conseguirlo esta mañana en Japón. El crono de 1:44,502 es el tiempo más rápido jamás conseguido en Motegi. Y seguro que haber marcado un tiempazo así por delante de Valentino Rossi tiene aún mejor sabor.

Porque Valentino ha estado disputando la primera posición como si le fuera la vida en ello. Recordemos que Rossi no sale desde ese lugar de la parrilla desde el GP de Francia de 2010 y hoy se le ha escapado por 55 milésimas. Otro que también ha puesto tod ala carne en el asador es Dani Pedrosa, a pesar de la caída que ha sufrido tras marcar su vuelta rápida. Por suerte para Dani la caída no ha tenido consecuencias físicas para él.

¿Y Marc Márquez que ha hecho? Pues esprintar todo lo que ha podido, pero sólo le ha valido para acabar a 20 milésimas de su compañero de equipo y acabar así en cuarto lugar de la parrilla. Mal pintan las cosas si los dos pilotos que necesitas superar para asegurar el campeonato salen por delante de ti. Por detrás sólo está Jorge Lorenzo, cuyo tiempo está a tres décimas del marcado por la Ducati y Dovizioso. La segunda Ducati de la parrilla será la de Andrea Iannone que saldrá desde la sexta posición.

El pase a la Q2 desde la Q1 ha sido para Aleix Espargaró y Álvaro Bautista. Mañana el mayor de los Espargaró saldrá desde la 11ª posición y por delante del talaverano Bautista.

Clasificación Q2 MotoGP Gran Premio Japón:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Dif 1ro/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'44.502
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.4 1'44.557 0.055 / 0.055
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.6 1'44.755 0.253 / 0.198
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.9 1'44.775 0.273 / 0.020
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.7 1'44.784 0.282 / 0.009
6 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 304.3 1'44.854 0.352 / 0.070
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.6 1'44.867 0.365 / 0.013
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 304.3 1'44.898 0.396 / 0.031
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 306.3 1'45.005 0.503 / 0.107
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.4 1'45.044 0.542 / 0.039
11 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 297.4 1'45.315 0.813 / 0.271
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 304.9 1'45.677 1.175 / 0.362

Clasificación Q1 MotoGP Gran Premio Japón:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Dif 1ro/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 296.2 1'45.598
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 303.2 1'45.797 0.199 / 0.199
3 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 302.3 1'45.971 0.373 / 0.174
4 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 290.5 1'46.465 0.867 / 0.494
5 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 289.5 1'46.499 0.901 / 0.034
6 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 301.6 1'46.796 1.198 / 0.297
7 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha 300.2 1'46.876 1.278 / 0.080
8 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 296.7 1'46.915 1.317 / 0.039
9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 293.7 1'46.948 1.350 / 0.033
10 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 296.6 1'47.092 1.494 / 0.144
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 289.6 1'47.757 2.159 / 0.665
12 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 293.8 1'48.144 2.546 / 0.387
13 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 290.0 1'48.185 2.587 / 0.041
14 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 289.2 1'48.261 2.663 / 0.076

Moto2, Tito Rabat muestra que está muy fuerte

Octava vez que Tito Rabat consigue ser el más rápido de los entrenamientos de Moto2. En esta ocasión ha sido la recompensa a su tenacidad en la pista, ya que ha permanecido dando vueltas hasta que ha desbancado a Thomas Luthi y su 1:50,887 por 33 milésimas, nuevo récord de la pista japonesa.

22 vueltas ha dado Rabat al circuito para conseguir su mejor tiempo. Este ha llegado cuando ya había concluido el tiempo asignado a los entrenamientos y bate el récord de Pol Espargaró en 2012.

A tres décimas de Rabat ha quedado Johann Zarco, que saldrá en tercera posición en la parrilla. En la segunda fila Maverick Viñales saldrá en cuarto lugar a ver si consigue la victoria como en la última carrera de Aragón y culmina una semana en la que se ha anunciado su fichaje para 2015 por el equipo oficial Suzuki.

Mika Kallio y Takaaki Nakagami completan la segunda fila de la parrilla de salida.

Clasificación QP Moto2 Gran Premio Japón:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Dif 1ro/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 257.2 1'50.854
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 258.3 1'50.887 0.033 / 0.033
3 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 253.9 1'51.157 0.303 / 0.270
4 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 253.8 1'51.222 0.368 / 0.065
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 255.6 1'51.312 0.458 / 0.090
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.5 1'51.317 0.463 / 0.005
7 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 256.2 1'51.454 0.600 / 0.137
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 254.9 1'51.524 0.670 / 0.070
9 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 254.0 1'51.543 0.689 / 0.019
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 254.2 1'51.555 0.701 / 0.012
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.1 1'51.558 0.704 / 0.003
12 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 256.6 1'51.646 0.792 / 0.088
13 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 251.7 1'51.653 0.799 / 0.007
14 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 251.6 1'51.715 0.861 / 0.062
15 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 253.1 1'51.735 0.881 / 0.020
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 255.7 1'51.758 0.904 / 0.023
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 255.8 1'51.761 0.907 / 0.003
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 255.6 1'51.836 0.982 / 0.075
19 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 252.8 1'51.939 1.085 / 0.103
20 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 254.8 1'52.094 1.240 / 0.155
21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 252.2 1'52.293 1.439 / 0.199
22 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 253.8 1'52.295 1.441 / 0.002
23 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 253.4 1'52.307 1.453 / 0.012
24 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 250.2 1'52.377 1.523 / 0.070
25 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 256.1 1'52.453 1.599 / 0.076
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254.5 1'52.567 1.713 / 0.114
27 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 250.9 1'52.646 1.792 / 0.079
28 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 255.9 1'52.684 1.830 / 0.038
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 253.4 1'52.802 1.948 / 0.118
30 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 250.4 1'52.996 2.142 / 0.194
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 252.5 1'53.120 2.266 / 0.124
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 251.6 1'53.151 2.297 / 0.031
33 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.3 1'53.401 2.547 / 0.250
34 65 Chalermpol POLAMAI THA Singha Eneos Yamaha Tech 3 Tech 3 248.7 1'53.471 2.617 / 0.070
35 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 249.5 1'53.615 2.761 / 0.144
36 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 248.3 1'54.063 3.209 / 0.448

Más información | MotoGP
Fotos | MotoGP y Ducati Press
En Motorpasión Moto | GP Japón

También te puede gustar

Portada de Motorpasion Moto

Ver todos los comentarios en https://www.motorpasionmoto.com

VER 4 Comentarios