MotoGP Francia 2015: Danny Kent, Bradley Smith y Tito Rabat abren la veda del viernes
Arranca oficialmente el Gran Premio de Francia del Campeonato del Mundo de MotoGP con los dos primeros entrenamientos libres de cada categoría. Aunque en Moto3 y Moto2 todo ha seguido el patrón previsto, en MotoGP ha sido un día verdaderamente raruno, con muchas caídas y un Bradley Smith que se ha ido al box, caminando, con el tiempo más rápido.
En Moto3, de nuevo Danny Kent ha sido el piloto más rápido y sigue dominando con bastante autoridad las sesiones de entrenamientos. En Moto2, Tito Rabat ha ponerse el mono de trabajo haciendo tandas a distancia de carrera completa, siendo el piloto que más ha rodado de todos y consiguiendo además el mejor tiempo en los últimos instantes, ya con los neumáticos y el físico agotado.
Moto3: Danny Kent sigue su senda imparable
Décimo entrenamiento que el inglés Danny Kent, líder de la clasificación general provisional de Moto3, domina en estas cinco carreras que llevamos de la temporada. Y es que exceptuando Livio Loi que consiguió ponerse brevemente en lo alto de la tabla de clasificación general, el piloto del Leopard Racing y Honda ha marcado la pauta en el primer día de entrenamientos libres.
El belga tenía que conformarse por lo tanto con la segunda posición a una décima del inglés. Fabio Quartararo, corriendo en casa se metía en la tercera posición y era el último piloto en rodar por debajo del 1'43. Efrén Vázquez, cuarto, ya se ha quedado a una distancia de casi seis décimas respecto a la cabeza.
Enea Bastianini que no había estado demasiado entonado en las últimas carreras y Romano Fenati completan la segunda fila virtual. La moto del italiano es la primera KTM, por delante de las oficiales de Miguel Oliveira y Karel Hanika que como recordemos tendrá que salir desde pit lane.
Jorge Navarro completa el top10 con Isaac Viñales décimo tercero, Jorge Martin vigésimo cuarto, Juanfran Guevara vigésimo quinto (mañana seguramente saldrá infiltrado), Ana Carrasco vigésimo octavo y María Herrera trigésimo tercera.
Clasificación FP2 Moto3 GP Francia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 209.3 | 1'42.731 | |
2 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 212.4 | 1'42.851 | 0.120 / 0.120 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 209.7 | 1'42.940 | 0.209 / 0.089 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 214.1 | 1'43.329 | 0.598 / 0.389 |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 213.8 | 1'43.367 | 0.636 / 0.038 |
6 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 212.3 | 1'43.438 | 0.707 / 0.071 |
7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.8 | 1'43.613 | 0.882 / 0.175 |
8 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215.0 | 1'43.630 | 0.899 / 0.017 |
9 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 214.8 | 1'43.747 | 1.016 / 0.117 |
10 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 209.7 | 1'43.749 | 1.018 / 0.002 |
11 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 211.1 | 1'43.782 | 1.051 / 0.033 |
12 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 210.5 | 1'43.784 | 1.053 / 0.002 |
13 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 205.9 | 1'43.797 | 1.066 / 0.013 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 209.6 | 1'43.914 | 1.183 / 0.117 |
15 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 211.5 | 1'43.965 | 1.234 / 0.051 |
16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 215.1 | 1'44.066 | 1.335 / 0.101 |
17 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 213.6 | 1'44.076 | 1.345 / 0.010 |
18 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 212.9 | 1'44.095 | 1.364 / 0.019 |
19 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.5 | 1'44.161 | 1.430 / 0.066 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 212.6 | 1'44.253 | 1.522 / 0.092 |
21 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 208.7 | 1'44.314 | 1.583 / 0.061 |
22 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 210.4 | 1'44.356 | 1.625 / 0.042 |
23 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 212.8 | 1'44.360 | 1.629 / 0.004 |
24 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 210.1 | 1'44.403 | 1.672 / 0.043 |
25 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 212.5 | 1'44.431 | 1.700 / 0.028 |
26 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 211.4 | 1'44.597 | 1.866 / 0.166 |
27 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 209.7 | 1'44.651 | 1.920 / 0.054 |
28 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 209.4 | 1'44.678 | 1.947 / 0.027 |
29 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 209.9 | 1'44.981 | 2.250 / 0.303 |
30 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 210.1 | 1'44.989 | 2.258 / 0.008 |
31 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 207.5 | 1'45.177 | 2.446 / 0.188 |
32 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 209.2 | 1'45.261 | 2.530 / 0.084 |
33 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 211.4 | 1'45.301 | 2.570 / 0.040 |
34 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 211.4 | 1'45.649 | 2.918 / 0.348 |
MotoGP: Bradley Smith manda en un entreno extraño
El entreno de MotoGP ha sido particularmente extraño. Primero porque hemos visto a Bradley Smith primero aventajando en casi dos décimas a Jorge Lorenzo. Y segundo porque se han producido varias caídas en los instantes finales de la sesión que han restado confianza a los pilotos en la búsqueda de un mejor tiempo.
Entre ellos los dos hermanos Espargaró así como el propio Bradley Smith han acabado los entrenamientos con la moto camino del box y ellos caminando. Otro que está teniendo problemas es Marc Márquez, que ha tenido que parar la primera moto en la FP1 y no se le ha visto tampoco cómodo en la FP2 a pesar del nuevo basculante.
Con todo esto, Andrea Dovizioso (el más rápido por la mañana) completa la primera línea mientras que en la segunda han quedado por este orden Cal Crutchlow, Marc Márquez y Valentino Rossi. Dani Pedrosa, en su primer día en pista desde el Gran Premio de Catar ha hecho tandas cortas de seis o siete vueltas, marcando su mejor tiempo en la última tras 18 vueltas que ha estado en pista.
Clasificación FP2 MotoGP GP Francia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.8 | 1'33.179 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.2 | 1'33.369 | 0.190 / 0.190 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 309.8 | 1'33.553 | 0.374 / 0.184 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 306.7 | 1'33.652 | 0.473 / 0.099 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.8 | 1'33.670 | 0.491 / 0.018 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.7 | 1'33.686 | 0.507 / 0.016 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.2 | 1'33.725 | 0.546 / 0.039 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.1 | 1'33.903 | 0.724 / 0.178 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.6 | 1'33.944 | 0.765 / 0.041 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 305.2 | 1'33.953 | 0.774 / 0.009 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.5 | 1'34.092 | 0.913 / 0.139 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 301.4 | 1'34.110 | 0.931 / 0.018 |
13 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 299.5 | 1'34.253 | 1.074 / 0.143 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 304.1 | 1'34.371 | 1.192 / 0.118 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 301.5 | 1'34.543 | 1.364 / 0.172 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 299.0 | 1'34.568 | 1.389 / 0.025 |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 296.1 | 1'34.663 | 1.484 / 0.095 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 310.1 | 1'34.745 | 1.566 / 0.082 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 294.7 | 1'35.002 | 1.823 / 0.257 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 305.1 | 1'35.067 | 1.888 / 0.065 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 296.8 | 1'35.090 | 1.911 / 0.023 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 297.3 | 1'35.137 | 1.958 / 0.047 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 296.1 | 1'35.182 | 2.003 / 0.045 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 290.1 | 1'35.938 | 2.759 / 0.756 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini |
Moto2: Tito Rabat, trabajador incansable
Por último en Moto2, Tito Rabat ha dominado tanto el entreno matinal como el de la tarde. Además lo ha hecho como decíamos con tandas largas de distancia de carrera, consiguiendo el mejor tiempo en los últimos giros que de cara a extraer conclusiones para carrera es muy importante.
Segundo ha sido Thomas Luthi, a menos de una décima. Incluso el suizo se puso en cabeza durante unos minutos antes de que Tito Rabat marcase la vuelta rápida definitiva. Luis Salom ha arrancado muy entonado con una tercera posición.
El líder Johann Zarco y el británico Sam Lowes junto con Alex Rins se han colocado, al acecho, ocupando la segunda fila de parrilla. Julián Simón que siempre se deja ver en entrenos delante pero luego no remata en carrera ha sido séptimo mientras que Jonas Folger tenía una caída para acabar octavo.
Clasificación FP2 Moto2 GP Francia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 254.1 | 1'37.625 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 254.4 | 1'37.707 | 0.082 / 0.082 |
3 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 255.9 | 1'37.794 | 0.169 / 0.087 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 253.4 | 1'37.944 | 0.319 / 0.150 |
5 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 252.1 | 1'37.968 | 0.343 / 0.024 |
6 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 252.1 | 1'38.284 | 0.659 / 0.316 |
7 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 257.0 | 1'38.396 | 0.771 / 0.112 |
8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 250.9 | 1'38.401 | 0.776 / 0.005 |
9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 249.9 | 1'38.408 | 0.783 / 0.007 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 249.7 | 1'38.420 | 0.795 / 0.012 |
11 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 249.3 | 1'38.442 | 0.817 / 0.022 |
12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 252.1 | 1'38.462 | 0.837 / 0.020 |
13 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 254.3 | 1'38.480 | 0.855 / 0.018 |
14 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 250.1 | 1'38.579 | 0.954 / 0.099 |
15 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 250.5 | 1'38.627 | 1.002 / 0.048 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 253.5 | 1'38.660 | 1.035 / 0.033 |
17 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 252.5 | 1'38.670 | 1.045 / 0.010 |
18 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 255.6 | 1'38.751 | 1.126 / 0.081 |
19 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 249.3 | 1'39.022 | 1.397 / 0.271 |
20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 251.5 | 1'39.064 | 1.439 / 0.042 |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 255.1 | 1'39.074 | 1.449 / 0.010 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 254.0 | 1'39.243 | 1.618 / 0.169 |
23 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 257.1 | 1'39.314 | 1.689 / 0.071 |
24 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 253.8 | 1'39.485 | 1.860 / 0.171 |
25 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 252.4 | 1'39.598 | 1.973 / 0.113 |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 253.3 | 1'39.948 | 2.323 / 0.350 |
27 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 252.6 | 1'40.457 | 2.832 / 0.509 |
28 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 249.2 | 1'41.026 | 3.401 / 0.569 |
29 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 250.7 | 1'41.434 | 3.809 / 0.408 |
30 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 248.3 | 1'42.225 | 4.600 / 0.791 |
31 | 20 | Louis BULLE | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 241.6 | 1'42.842 | 5.217 / 0.617 |
Más información | MotoGP
Fotos | MotoGP, Movistar Yamaha, Ducati
En Motorpasión Moto | GP Francia