Vaya manera de empezar la mañana de carreras en el circuito de Le Mans. Estamos en la quinta cita del Mundial de MotoGP, y francamente, lo de Moto3 no tiene nombre. ¡Qué espectáculo! Ver a estos chicos no tiene precio. Si sólo puedes ver una carrera... apuesta por esta categoría. ¡Wow! El caso es que hemos visto 24 vueltas de auténtico infarto, y donde al final ha vuelto a ganar Jack Miller, consiguiendo la tercera victoria de la temporada.
Pero fácil no lo ha tenido el australiano, ya que las Honda corrían, y mucho, sobre todo la de Efrén Vázquez, que corre cada vuelta como si fuese la última, y claro, lo acaba pagando. El caso es que Miller se ha olvidado de todo y ha sabido pelear duro cuando ha hecho falta, sudar y conseguir una nueva victoria que le afianza en el liderato, teniendo en cuenta además que Romano Fenati ha quedado fuera de carrera.
La segunda posición ha sido para Álex Rins, quien llegó a estar escapado durante unas pocas vueltas pero que no pudo mantener la distancia que se encontró, mientras que la tercera ha sido para un combativo Isaac Viñales. Aunque bueno, combativos han estado todos, que hasta ocho pilotos llegaban juntos en la última vuelta. La cuarta posición ha sido para Francesco Bagnaia, que ha hecho una buena carrera de menos a mas, mientras quinto entraba Álex Márquez, que se desinfló un poco en los compases finales. Vázquez entró finalmente sexto después de varios errores durante la prueba.
Así pues, espectáculo puro y duro el que acabamos de ver en la primera carrera de la mañana. La verdad es que aquí nadie se arruga, nadie se aparta y todos aprovechan el más mínimo hueco. ¡Espectacular! Y Miller sigue a lo suyo...
Resultados carrera Moto3 Gran Premio Francia 2014
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.1 | 41'30.582 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.1 | 95 |
3 | 16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 145.1 | 230 |
4 | 13 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.1 | 487 |
5 | 11 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.1 | 931 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 145.1 | 940 |
7 | 9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 145.1 | 1026 |
8 | 8 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 145.1 | 1221 |
9 | 7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 145.0 | 1575 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 145.0 | 2173 |
11 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 144.4 | 11840 |
12 | 4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 144.3 | 14504 |
13 | 3 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 144.3 | 14644 |
14 | 2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 144.3 | 14970 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 143.8 | 22226 |
16 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 143.8 | 22941 | |
17 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 143.2 | 34284 | |
18 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 143.0 | 36495 | |
19 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 143.0 | 36610 | |
20 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 143.0 | 37299 | |
21 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 142.8 | 40190 | |
22 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 142.1 | 52239 | |
23 | 34 | Michael Ruben RINALDI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 141.8 | 57728 | |
24 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 141.7 | 59699 | |
25 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 135.2 | 1 Vuelta | |
31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 144.4 | 3 Vueltas | ||
5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.7 | 5 Vueltas | ||
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 143.0 | 17 Vueltas | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 143.1 | 18 Vueltas | ||
98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 140.7 | 21 Vueltas | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 125.3 | 21 Vueltas | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 0 Vuelta |
Clasificación general provisional
- 1 Jack Miller: 104 puntos
- 2 Romano Fenati: 74 puntos
- 3 Efrén Vázquez: 72 puntos
- 4 Alex Rins: 71 puntos
- 5 Álex Márquez: 60 puntos
Más información | MotoGP
Foto | Ajo Motorsport
En Motorpasión Moto | Gran Premio de Francia