Miguel Oliveira gana una loca carrera en la que Danny Kent tendrá que esperar por el título
Arrancamos el domingo de carreras con una loca carrera de Moto3 en la que hasta el último metro no sabíamos quién se iba a hacer la victoria y si Danny Kent podría alzarse con el título de Campeón del Mundo de Moto3.
Sin embargo la caída del piloto británico unido a la victoria de Miguel Oliveira propiciaba que el piloto del Leopard Racing tenga que esperar una semana más para si consigue un campeonato que se le está resistiendo más de lo que esperábamos hace algunas carreras.
Se apagaba el semáforo y aunque Miguel Oliveira salía primero, era Romano Fenati el primer líder al pasar por la línea de meta seguido del portugués y de Livio Loi. Unas curvas antes se había producido la primera caída, protagonizada por Stefano Manzi.
El grupo era muy numeroso y las posiciones se intercambiaban casi en cada curva. Diez pilotos luchaban ya no por la victoria final, sino por liderar. Así encontrábamos a Oliveira, Fenati, Vázquez, McPhee, Kornfeil, Navarro, Kent, Bagnaia.
Al igual que los cambios de posición se sucedían las caídas: Joan Mir, Juanfran Guevara o John McPhee entre otros, lo que hacía que se partiese un grupo de siete unidades, con Brad Binder a la cabeza seguido de Danny Kent.
El británico perdía un montón de posiciones tras ser golpeado en la rueda trasera por Peco Bagnaia. Se reincorporaba décimo sexto y con ello, el título de momento se le escapaba a no ser que fuese capaz de remontar. Por delante, Karel Hanika se ponía primero pero se iba al suelo y Binder volvía a ponerse en cabeza hasta que era superado por Efrén Vázquez.
Danny Kent conseguía remontar y de nuevo estaba en las primeras unidades. Sin embargo, de nuevo lo tocaban por detrás. En este caso por Niccolò Antonelli y debido a ello el británico sufría un terrible highside y arrastraba en su caída tanto a Enea Bastianini, su rival por el título, y a Andrea Locatelli. Si Miguel Oliveira hacía podio, Danny Kent no podría alzarse con el título.
El grupo seguía compacto formado por cinco pilotos y en la última vuelta Oliveira conseguía mantener el liderato hasta la bandera a cuadros. Por detrás, Efrén Vázquez hacía un magnifico final ya que en la frenada tras la subida, pasaba de la quinta posición a la tercera para deshacerse en la última curva de Brad Binder y meterse segundo. El de KTM tenía que conformarse con la última posición del podio.
Jorge Navarro que quedaba fuera del mismo con Isaac Viñales octavo, María Herrera undécima, Jorge Martín décimo quinto y Ana Carrasco décimo octava.
En el mundial Danny Kent no suma ningún punto y sigue con 244 mientras que Miguel Oliveira se coloca segundo con 204 puntos. Enea Bastianini es ahora tercero con 188 puntos. Sólo diez puntos puede perder el británico respecto a Miguel Oliveira para que en Sepang consiga un título que le es esquivo para los habitantes de la isla.
Clasificación Moto3 GP Australia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 163.3 | 37'34.742 |
2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 163.3 | 132 |
3 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 163.3 | 161 |
4 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 163.3 | 170 |
5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 163.3 | 288 |
6 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 163.2 | 1.006 |
7 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 162.8 | 6.200 |
8 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 162.8 | 6.253 |
9 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 162.8 | 6.322 |
10 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 162.7 | 7.567 |
11 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 162.7 | 7.573 |
12 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 162.6 | 10.088 |
13 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 162.1 | 16.294 |
14 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 162.0 | 17.792 |
15 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 162.0 | 17.814 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 162.0 | 18.205 |
17 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 160.6 | 37.921 |
18 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 160.3 | 42.463 |
19 | 35 | Olly SIMPSON | AUS | Olly Simpson Racing | KTM | 157.4 | +1'24.024 |
48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 159.8 | 8 Vueltas | |
52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 162.6 | 10 Vueltas | |
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 162.6 | 10 Vueltas | |
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 158.9 | 10 Vueltas | |
14 | Matt BARTON | AUS | Suus Honda | FTR | 152.6 | 10 Vueltas | |
21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 162.7 | 14 Vueltas | |
95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 162.1 | 15 Vueltas | |
17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 162.0 | 17 Vueltas | |
36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 161.9 | 17 Vueltas | |
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 161.7 | 17 Vueltas | |
16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 161.3 | 17 Vueltas | |
11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 160.7 | 19 Vueltas | |
29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 0 Vuelta | ||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 0 Vuelta | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 0 Vuelta | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 0 Vuelta |
Clasificación general provisional Moto3 2015:
- Danny Kent, 244 puntos
- Miguel Oliveira, 204 ptos.
- Enea Bastianini, 188 ptos.
- Romano Fenati, 165 ptos.
- Niccolò Antonelli, 161 ptos.
Más información | MotoGP
Fotos | KTM Ajo, Leopard Racing
En Motorpasión Moto | GP Australia