La primera bola de partido para Tito Rabat se ha saldado con la espera de al menos una semana más para conseguir el título ya que, ha conseguido aumentar un poco más la ventaja respecto a Mika Kallio, la victoria de Maverick Viñales ha impedido que pudiese llevarse el Campeonato del Mundo de Moto2.
La carrera ha estado llena de errores, sobre todo por parte de Tito Rabat que se le ha visto especialmente nervioso respecto a otras carreras. No ha sido el único ya que Mika Kallio también ha cometido uno estrepitoso que casi le deja en bandeja el título a su compañero de equipo.
Desde la primera posición, Tito Rabat salía en cabeza con Mika Kallio a su rueda seguido de Maverick Viñales, Thomas Luthi y Sam Lowes. Pero en la curva 4, el español se iba largo y le dejaba la primera posición a su compañero de equipo para rodar en sexta posición, al final del grupo que ya se había formado.
Las vueltas pasaban y Mika Kallio iba aumentando su ventaja respecto al resto, hasta llegar a las casi ocho décimas. En ese momento y a 19 para el final, Tito recuperaba la segunda posición por delante de Viñales y comenzaba a dar caza al finlandés, algo que conseguiría vuelta y media después para colocarse en cabeza a 17 para el final.
A 15 para el final y en la misma curva 4, Tito Rabat se iba de nuevo largo y cedía el liderato a Maverick Viñales seguido de Mika Kallio y Thomas Luthi. Incluso Sam Lowes intentaba meterle la rueda a Tito.
De nuevo remontaba hasta colocarse en cabeza en la vuelta 10 para, una más tarde volver a cometer un nuevo error que aprovechaba Viñales para ponerse delante al igual que un poco después Mika Kallio. Era en ese momento, a ocho para el final donde el finlandés cometía un error en el mismo punto, pero con resultados catastróficos ya que se iba muy atrás, sexto a segundo y medio de Viñales.
Tito luchaba con el piloto del equipo Pons por la primera posición y durante unos segundos fue virtualmente campeón del mundo pero de repente Maverick Viñales se sacó un tremendo por fuera que lo colocó delante y a partir de ahí, fue aumentando paulatinamente la ventaja hasta casi el segundo.
Por detrás, Tito Rabat era superado por Thomas Luthi mientras que Mika Kallio conseguía superar a Sam Lowes para entrar a rueda de su compañero de equipo en cuarta posición y fuera del pódium. En Sepang, dentro de una semana, habrá una nueva oportunidad ahora con 41 puntos de diferencia con lo que prácticamente lo deja sentenciado. Con ser séptimo, aunque Mika Kallio gané la carrera se llevaría el título.
Clasificación Moto2 Gran Premio Australia:
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 170.3 | 39'10.419 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 170.2 | 1329 |
3 | 16 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 170.2 | 1504 |
4 | 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 170.1 | 1843 |
5 | 11 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 170.0 | 3292 |
6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 169.4 | 11697 |
7 | 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 169.4 | 11777 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 169.0 | 18276 |
9 | 7 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 169.0 | 18282 |
10 | 6 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 168.9 | 18478 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168.9 | 18514 |
12 | 4 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 168.9 | 18560 |
13 | 3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 168.9 | 18834 |
14 | 2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 168.9 | 19224 |
15 | 1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 168.9 | 19437 |
16 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 167.9 | 33238 | |
17 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 167.9 | 33776 | |
18 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 167.7 | 36416 | |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 167.4 | 40574 | |
20 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 167.4 | 40630 | |
21 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 166.6 | 51225 | |
22 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 166.6 | 51281 | |
23 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 166.6 | 51448 | |
24 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | 166.6 | 51496 | |
25 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 166.4 | 55266 | |
26 | 41 | Aiden WAGNER | AUS | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165.9 | +1'02.283 | |
27 | 42 | Max CROKER | AUS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 158.6 | 1 Vuelta | |
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 167.0 | 7 Vueltas | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 169.1 | 8 Vueltas | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 166.9 | 10 Vueltas | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 166.9 | 13 Vueltas | ||
10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 162.1 | 21 Vueltas |
Clasificación general Moto2:
- Tito Rabat, 310 ptos.
- Mika Kallio, 269 ptos.
- Maverick Viñales, 249 ptos.
- Thomas Luthi, 161 ptos.
- Dominique Aegerter, 151 ptos.
Más información | MotoGP
Fotos | Paginas Amarillas HP 40, Thomas Luthi, Marc VDS Racing Team
En Motorpasión Moto | Gran Premio Australia