Marc Márquez consigue su sexta pole consecutiva en COTA ¡aunque podría ser sancionado!
Parece que la polémica no termina nunca en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Tras el movido Gran Premio de Argentina, que todavía trajo cola en Austin con las ruedas de prensa de Marc Márquez y Valentino Rossi por separado, el piloto de Honda vuelve a ser protagonista por una acción con Maverick Viñales en el entrenamiento clasificatorio.
Tras una fea caída, sin consecuencias, que le hizo volver a pista con la segunda moto, Márquez iba rodando muy lento y ha molestado al piloto de Yamaha, que estaba marcando tiempos de pole position. De momento este peculiar incidente está siendo investigado por los comisarios de la FIM, que serán los que decidan si hay o no sanción sobre el piloto de Cervera.
Viñales y Iannone completan la primera fila
De momento lo ha vuelto a hacer. Si no hay cambios y los comisarios no deciden sancionar a Marc Márquez, el piloto habrá conseguido su sexta pole consecutiva en el Circuito de las Américas. El piloto de Honda ha marcado un tiempo de 2'03.658, cuatro décimas menos que Maverick Viñales.
El piloto de Yamaha, que se ha enfadado y gesticulado muchísimo en el momento del encontronazo con su compatriota, ha preferido quedarse con lo bueno una vez que ha llegado al parque cerrado y le ha dado la mano a Márquez. El de Cervera ya había avisado ayer de que Viñales era el único piloto con ritmo para arrebatarle la primera plaza, aunque al final no lo ha conseguido.
Lo que ha pasado entre Viñales y Márquez en la Q2 cuando el piloto de Yamaha venia en su primera vuelta lanzada del segundo run: pic.twitter.com/DqGygdKln9
— Enrique (@_96enrique) 21 de abril de 2018
Andrea Iannone, que lleva mostrándose muy fuerte todo el fin de semana y ayer se llevó el mejor tiempo del día, completará la primera fila de la parrilla. El italiano dijo ayer que estaba preparado para luchar por las primeras plazas y, efectivamente, tenía razón; sólo ha quedado a una décima del 25.
Buenas noticias también para Jorge Lorenzo que consigue clasificarse en la segunda línea, por detrás de las Yamaha de Johann Zarco y Valentino Rossi. Por su parte, su compañero de equipo Andrea Dovizioso se ha clasificado con el octavo mejor crono, a más de un segundo de Márquez, y saldrá entre las Honda de Cal Crutchlow y Dani Pedrosa.
El piloto español sigue con muchos dolores en su muñeca y posiblemente mañana tenga que correr infiltrado para poder terminar la carrera. A pesar de todo el 26 consiguió clasificarse directamente para la Q2 y hoy ha marcado el noveno mejor tiempo.
Álex Rins y Pol Espargaró se han quedado a las puertas del top 10, que ha cerrado Danilo Petrucci, a más de segundo y medio del mejor tiempo. El del Red Bull KTM Ajo y el del Pramac fueron los dos pilotos que se clasificaron para la Q2 tras pasar por la Q1.
A @26_DaniPedrosa es para hacerle un monumento. Estas imágenes lo dicen todo. A pesar del dolor y el sufrimiento, subido encima de la moto. Enorme Dani. #MotoGP #AmericasGP pic.twitter.com/EZRUDdRjzh
— MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 20 de abril de 2018
Resultados QP MotoGP GP Américas 2018:
POS | NÚM | PILOTO | EQUIPO | MOTO | KM/H | TIEMPO | DIF 1º / PREV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 333.9 | 2'03.658 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.4 | 2'04.064 | 0.406 / 0.406 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.3 | 2'04.209 | 0.551 / 0.145 |
4 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.3 | 2'04.210 | 0.552 / 0.001 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.3 | 2'04.229 | 0.571 / 0.019 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 338.0 | 2'04.294 | 0.636 / 0.065 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 340.4 | 2'04.456 | 0.798 / 0.162 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 337.0 | 2'04.865 | 1.207 / 0.409 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 335.1 | 2'04.963 | 1.305 / 0.098 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 336.9 | 2'05.058 | 1.400 / 0.095 |
11 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.6 | 2'05.260 | 1.602 / 0.202 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.6 | 2'05.829 | 2.171 / 0.569 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 328.3 | 2'05.457 | 0.288 / 0.212 |
14 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 333.6 | 2'05.686 | 0.517 / 0.229 |
15 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.3 | 2'05.761 | 0.592 / 0.075 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.5 | 2'05.873 | 0.704 / 0.112 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 327.0 | 2'05.943 | 0.774 / 0.070 |
18 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 332.3 | 2'05.966 | 0.797 / 0.023 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.4 | 2'06.035 | 0.866 / 0.069 |
20 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 330.2 | 2'06.222 | 1.053 / 0.187 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 335.4 | 2'06.296 | 1.127 / 0.074 |
22 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 325.5 | 2'06.370 | 1.201 / 0.074 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 331.6 | 2'06.537 | 1.368 / 0.167 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 331.2 | 2'06.726 | 1.557 / 0.189 |
Mañana la carrera de la categoría reina tendrá lugar a las 21 horas, en horario español. Puedes ver todos los horarios y dónde seguir las carreras en directo haciendo clic AQUÍ.
Fotos | Repsol Honda, Yamaha MotoGP
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Américas