Joe Roberts se estrena en Moto2 en una caótica y polémica carrera con media parrilla fuera por la lluvia
Joe Roberts ha ganado su primera carrera de Moto2 en una de las pruebas más polémicas que se recuerdan. Media parrilla se cayó con la lluvia en las primeras vueltas de carrera, provocando un accidente muy peligroso y la aparición de la bandera roja. Pero Dirección de Carrera decidió reanudar la carrera.
El gran beneficiado ha sido Celestino Vietti, que ha estado en el podio en una carrera en la que no tenía velocidad mientras que sus principales rivales, Arón Canet, Ai Ogura y Tony Arbolino, se han quedado fuera de carrera. Podio para Jorge Navarro también, que estará en el tercer peldaño.
Regalo mundial a Celestino Vietti, que sobrevivió a la lluvia
En la salida Cameron Beaubier se puso en cabeza por delante de Arón Canet, y también Tony Arbolino le metía la moto al español. Pero Canet reaccionó para recuperar la posición antes de acabar la primera vuelta. Pedro Acosta seguía muy atrás, decimoséptimo, mientras que Somkiat Chantra y Ai Ogura empezaban a moverse en cabeza.
Canet, Ogura y Beaubier se empezaban a distanciar en cabeza de carrera, pero entonces llegaba el gran drama. Empezó a llover, dirección de carrera tardó en tomar la decisión de parar la carrera y casi todos los pilotos se fueron al suelo en una curva de altísima velocidad. Fuego y golpes muy duros. Una imagen terrible.
Dirección de Carrera tomaba una decisión bochornosa. La carrera se iba a reanudar con casi todos los pilotos fuera de carrera porque sus motos habían quedado destrozadas, pero entre ellos no estaba Celestino Vietti. Un regalo para que el pupilo de Valentino Rossi pudiese tomar ventaja en el mundial.
Solo quince pilotos en pista. Una imagen patética para la segunda salida de Moto2 del día. Jake Dixon se ponía en la primera posición por delante de Joe Roberts y Fermín Aldeguer. Vietti marchaba cuarto, pero Marcel Schrötter le metía rueda para dejarlo quinto. Caída de Dixon en cabeza de carrera, quedándose fuera.
Roberts estaba empezando a abrir mucho hueco, ya tenía más de tres segundos. Por detrás se peleaban Schrötter, Jorge Navarro, Vietti y Aldeguer. Los dos primeros estaban abriendo algo de lejos, aunque muy lejos de Roberts. Vietti atacaba a Navarro para ponerse en la segunda posición de la carrera.
La repetición es tremenda... 😯@aroncanet44, que iba primero, Beaubier y Ogura yéndose al suelo al encontrarse agua en el trazado 🌧️#PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/XGj9fNKov2
— DAZN España (@DAZN_ES) April 24, 2022
Victoria para Joe Roberts, la primera de un estadounidense desde Ben Spies en MotoGP. Segundo puesto para Vietti, el gran beneficiado del golpe de suerte de la lluvia. Jorge Navarro consigue subirse al podio por fin, un tercer puesto que debería renovarle la moral para el resto de la temporada.
Resultados carrera Moto2 GP Portugal 2022
Posición | Piloto | País | Equpo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.5 | 12'09.7570 |
2 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 157.9 | 2,818 |
3 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 157.9 | 2,991 |
4 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 157.8 | 3,104 |
5 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 157.8 | 3,199 |
6 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 157.7 | 3,821 |
7 | 54FermínAldeguer | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 157.7 | 3,784 |
8 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 157.5 | 4,648 |
9 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 156.8 | 8,103 |
10 | 2GabrielRodrigo | AR | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 156.6 | 8,88 |
11 | 5RomanoFenati | IT | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 156.5 | 9,511 |
12 | 81KeminthKubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 153.8 | 22,541 |
13 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 153.3 | 24,669 |
14 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 137.3 | 113045 |
15 | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 132.1 | 12'30.3660 |
NC | 22SamLowes | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 | 0 Laps |
NC | 14TonyArbolino | IT | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 | 0 Laps |
NC | 42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 0 | 0 Laps |
NC | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 0 | 0 Laps |
NC | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 0 | 0 Laps |
NC | 75AlbertArenas | ES | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 0 | 0 Laps |
NC | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 0 | 0 Laps |
NC | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 | 0 Laps |
NC | 79AiOgura | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 0 | 0 Laps |
NC | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 0 | 0 Laps |
NC | 24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 0 | 0 Laps |
NC | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 0 | 0 Laps |
NC | 28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 153.3 | 3 Laps |
NC | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 | 0 Laps |
NC | 96JakeDixon | GB | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 0 | 0 Laps |
Clasificación general Moto2
- Celestino VIETTI (Kalex-ITA), 90 puntos
- Ai OGURA (Kalex-JAP), 56 puntos
- Tony ARBOLINO (Kalex-ITA), 54 puntos
- Joe ROBERTS (Kalex-USA), 50 puntos
- Arón CANET (Kalex-ESP), 49 puntos