Aunque en el arranque del Campeonato del Mundo de MotoGP, Ducati con su GP15 desarrollada por el mago Gigi Dall'Igna impresionó a propios y extraños consiguiendo con sus dos motos un total de seis podios en las seis primeras carreras del año, lo cierto es que a partir del Gran Premio de Italia donde Andrea Iannone firmó el último, las motos rojas han desaparecido de las primeras posiciones.
¿Podemos pensar que lo conseguido en las primeras carreras fue un espejismo? Puede ser. ¿También que la limitación de combustible a 22 litros después de perder parte de la concesión les ha lastrado más de lo que pensábamos? También. Sin embargo y tras las declaraciones de Andrea Dovizioso en la rueda de prensa del jueves antes del Gran Premio de la República Checa, hicieron que me plantease el enfoque desde otro punto de vista. Veamos lo que puede estar pasando en realidad.
La teoría del bajón de rendimiento de las Ducati
La primera teoría es que las Ducati han sufrido un bajón de rendimiento generalizada y ya no son aquellas motos que sorprendieron en la parrilla. Pero para poder confirmarlo, sólo podemos comparar de forma objetiva las mejores vueltas de este año con los tiempos del año pasado, todo ello en carrera con el fin de que los neumáticos blandos usados en clasificación no nos disfracen los resultados.
Veamos la comparación teniendo en cuenta que lo haremos con Andrea Dovizioso y Andrea Iannone, aunque este último el año pasado estaba en el Pramac Racing ya que el piloto oficial era Cal Crutchlow. Aun así, como la mejora en las motos llegaron a partir de mitad de temporada, la desviación en los resultados no es demasiado relevante.
GP | Dovizioso 2014 | Dovizioso 2015 | Dif. 2014-2015 | Iannone 2014 | Iannone 2015 | Dif. 2014-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 1'56.285 | 1'55.495 | -0,790 | 1'56.280 | 1'55.514 | -0,766 |
Americas | 2'04.655 | 2'04.323 | -0,332 | 2'03.978 | 2'04.251 | 0,273 |
Argentina | 1'40.290 | 1'39.495 | -0,795 | 1'40.160 | 1'39.507 | -0,653 |
España | 1'41.062 | 1'40.000 | -1,062 | 1'40.783 | 1'39.829 | -0,954 |
Francia | 1'34.172 | 1'33.039 | -1,133 | N/D | 1'33.035 | N/D |
Italia | 1'48.797 | 1'47.905 | -0,892 | 1'48.407 | 1'47.837 | -0,570 |
Catalunya | 1'43.002 | 1'42.527 | -0,475 | 1'42.873 | 1'42.979 | 0,106 |
Holanda | 1'35.047 | 1'34.140 | -0,907 | 1'35.349 | 1'34.394 | -0,955 |
Alemania | 1'23.070 | 1'22.395 | -0,675 | 1'22.718 | 1'22.024 | -0,694 |
Indianapolis | 1'33.376 | 1'33.684 | 0,308 | 1'33.631 | 1'33.492 | -0,139 |
Rep. Checa | 1'56.684 | 1'56.943 | 0,259 | 1'56.396 | 1'56.860 | 0,464 |
Media | -0,590 | -0,353 |
Podemos ver como** ambos pilotos de Ducati han mejorado sus tiempos de vuelta rápida en carrera**. El que más ha mejorado ha sido Andrea Dovizioso en más de medio segundo de media mientras que Andrea Iannone, quien es piloto de domingo pero tiene más vueltas rápidas que su compañero de equipo, se queda en una mejora de algo más de tres décimas y medida.
Llama la atención que en tres carreras no mejoraron sus tiempos: Catalunya (Dovizioso sí lo mejoró), Indianápolis (Iannone sí mejoró) y la República Checa. Pero en el resto la mejora está dentro de la media de todos los circuitos, siendo esta bastante sustancial con lo que parece que las Ducati no han cortado gas sino que puede que las Yamaha/Honda hayan apretado más, sobre todo en la remontada tanto de Jorge Lorenzo como de Marc Márquez en busca del liderato de Valentino Rossi.
La teoría de que los demás ahora corren que se las pelan
Para verificar esta teoría, que era la que comentaba Dovizioso, tenemos que comprobar los tiempos de la mejor vuelta en carrera hecha tanto en el 2014 como en el 2015, y compararla con la de las Ducati con el fin de ver si en carrera están más cerca del mejor tiempo. Y es lo que hemos hecho a continuación, de nuevo teniendo en cuenta que el bajón de Ducati ha aparecido a partir del GP de Catalunya.
GP | 2014 | 2015 | Dif. 2014-2015 | Dif. Ducati 2014 | Dif. Ducati 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Catar | 1'55.575 | 1'55.267 | -0,308 | 0,489 | 0,228 |
Americas | 2'03.575 | 2'04.251 | 0,676 | 0,403 | 0,000 |
Argentina | 1'39.233 | 1'39.019 | -0,214 | 0,927 | 0,476 |
España | 1'39.841 | 1'38.735 | -1,106 | 0,942 | 1,094 |
Francia | 1'33.548 | 1'32.879 | -0,669 | 0,624 | 0,156 |
Italia | 1'47.892 | 1'47.654 | -0,238 | 0,515 | 0,183 |
Catalunya | 1'42.182 | 1'42.219 | 0,037 | 0,691 | 0,308 |
Holanda | 1'34.575 | 1'33.617 | -0,958 | 0,472 | 0,523 |
Alemania | 1'22.037 | 1'21.530 | -0,507 | 0,681 | 0,494 |
Indianapolis | 1'32.831 | 1'32.625 | -0,206 | 0,545 | 0,867 |
Rep. Checa | 1'56.027 | 1'56.048 | 0,021 | 0,369 | 0,812 |
Media | -0,315 | 0,605 | 0,467 |
Varios son los circuitos en los que no se ha mejorado la vuelta del año pasado: las Américas, Catalunya y la República Checa. Curiosamente nos encontramos dos de los tres circuitos donde las Ducati tampoco mejoraron sus tiempos mientras que el piloto más rápido de Indianapolis (Marc Márquez) hizo su vuelta tras adelantar a Jorge Lorenzo, que hasta ese instante lo había llevado con la lengua fuera. Aun así la mejora en este circuito fue de solamente dos décimas, una décima menos que la media de mejora de lo que llevamos de año que está en algo más de tres décimas.
Si nos vamos a las dos últimas columnas observamos cuánto fue lo que perdieron las Ducati en su vuelta rápida. El año pasado fueron seis décimas de media más lentos pero en el 2015 la diferencia se ha reducido a poco más de cuatro décimas. En Indianápolis la batalla entre Jorge y Marc hizo que el ritmo de carrera fuese muy rápido mientras que en la República Checa, en carrera no se consiguió rodar tan rápido como entrenamientos, de ahí que las Ducati estén por encima de las ocho décimas de diferencia.
Pero a pesar de estos dos resultados y de que la media de mejora de tiempos ha estado por encima de las tres décimas, las Ducati han pasado de quedar a más de seis décimas a estar ahora a poco más de cuatro décimas y media.
Pero la última pregunta es: cuál es el ritmo de las Ducati en carrera y si han ido más rápido que el año pasado en los circuitos y además, si están ahora más cerca del ganador. Pues para ello tenemos la tercera y última tabla en la que comparamos el tiempo hecho por el ganador del 2014, el del 2015 y los de Ducati en estos dos años así como las diferencias con los vencedores de cada respectivo año.
GP | Ganador 2014 | Ganador 2015 | Diferencia | Ducati 2014 | Ducati 2015 | Diferencia | Dif. Vencedor 2014 | Dif. Vencedor 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 42'40.561 | 42'35.717 | -4,844 | 42'52.720 | 42'35.891 | -16,829 | 12,159 | 0,174 |
Americas | 43'33.430 | 43'47.150 | 13,720 | 43'54.406 | 43'49.504 | -4,902 | 20,976 | 2,350 |
Argentina | 41'39.821 | 41'35.644 | -4,177 | 41'59.268 | 41'41.329 | -17,939 | 19,447 | 5,680 |
España | 45'24.134 | 44'57.246 | -26,888 | 45'51.628 | 45'24.267 | -27,361 | 27,494 | 27,021 |
Francia | 44'03.925 | 43'44.143 | -19,782 | 44'26.028 | 43'56.523 | -29,505 | 22,103 | 12,380 |
Italia | 41'38.254 | 41'39.173 | 0,919 | 41'55.296 | 41'44.736 | -10,560 | 17,042 | 5,563 |
Catalunya | 42'56.914 | 42'53.208 | -3,706 | 43'13.089 | 43'18.133 | 5,044 | 16,175 | 24,925 |
Holanda | 43'29.954 | 40'54.037 | -155,917 | 43'36.668 | 41'13.146 | -143,522 | 6,714 | 19,109 |
Alemania | 41'47.664 | 41'01.087 | -46,577 | 42'11.173 | 41'21.872 | -49,301 | 23,509 | 20,785 |
Indianapolis | 42'07.041 | 41'55.371 | -11,670 | 42'27.800 | 42'16.899 | -10,901 | 20,759 | 21,528 |
Rep. Checa | 42'47.800 | 42'53.042 | 5,242 | 43'05.439 | 43'06.113 | 0,674 | 17,639 | 13,071 |
Media | -5,687 | -12,475 | 18,547 | 13,871 | ||||
Media completa | -23,061 | -27,736 |
Las Ducati han mejorado sus tiempos excepto en Catalunya y la República Checa, dos de los circuitos en los que ya hemos visto antes que no han mejorado y el motivo. Podemos ver como en Catalunya y a pesar del ritmo de Lorenzo, éste sólo mejoró el tiempo en carrera en tres segundos mientras que las Ducati fueron cinco segundos más lentas.
En la República Checa, a pesar de ser casi un segundo más lentos en carrera (también Lorenzo tardó más en completar la distancia completa), llegaron casi cinco segundos más cerca de la cabeza con lo que de nuevo mejoraron sus registros.
Quizás esta sea la mejor tabla para ver como las Yamaha y Honda van desde Catalunya más rápido pues respecto al vencedor han quedado más lejos pese a mejorar sus registros bajo la bandera a cuadros.
Como apunte, en la media de mejora donde los ganadores han bajado cinco segundos el tiempo pero Ducati la situa en una media de 12, hemos eliminado los dos tiempos más abultados (o mejor dicho están en la última fila) con el fin de compensar la mejora en la climatología.
Las Ducati han conseguido mejorar sus tiempos en la distancia completa de carrera una media de casi cinco segundos y esto a pesar de algo muy importante y que pocos aficionados tienen en cuenta: en algunos circuitos, Ducati como Factory con privilegios no tiene acceso a los neumáticos más duros (y sí Honda y Yamaha) con lo que tienen más problemas para llegar a final de carrera con el neumático en buenas condiciones.
Es más, podemos buscar una comparación muy sencilla: el equipo Suzuki. También ahora le cuesta estar más cerca de la cabeza, pero no porque tanto Aleix Espargaró o Maverick Viñales sean más lentos sino porque delante van ahora mucho más rápido que a principio de temporada.
Y eso sin meternos en el factor piloto, porque ni Andrea Dovizioso ni Andrea Iannone son malos pilotos, pero es que los otros cuatro están un peldaño por encima, algo que en el mundo de las milésimas marca la diferencia, y mucho.
Queridos Ducatistas, no os preocupéis, que siguen ahí y darán guerra.
Fotos | Ducati