Gran Premio de Valencia, la última carrera de MotoGP en 2016, la primera de 2017
Se acabó lo que se daba. La temporada 2016 del Campeonato del Mundo de Motociclismo pondrá su punto y final este fin de semana con motivo del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Al circuito de Ricardo Tormo llegan Brad Binder, Johann Zarco y Marc Márquez como campeones del mundo. El domingo, tras la carrera, se harán la típica foto presumiblemente con el #1 en el carenado.
Pero que sepamos los campeones no restará emoción a la res que nos concierne. En MotoGP tendremos pelea para saber quién completará el top 5 final, mientras que en Moto2 y en Moto3 el subcampeonato sigue vivo con tres pilotos con posibilidades en cada categoría.
MotoGP: la pelea por acabar entre los cinco primeros cobra vida
Andrea Dovizioso (162 puntos), Dani Pedrosa (155) y Cal Crutchlow (141) tienen posibilidades matemáticas de finalizar el año entre las cinco primeras posiciones. Los tres pilotos saben ya lo que es subir a lo más alto del pódium esta temporada. La guerra estará servida entre ellos.
A su vez, tenemos a Máverick Viñales asediando a Jorge Lorenzo. El piloto de Suzuki ve muy cerquita al piloto al que sustituirá en Yamaha a partir del lunes. Aunque son 16 puntos los que hay entre ambos, este año hemos aprendido que todo puede pasar en MotoGP.
Por otro lado, tanto Marc Márquez como Valentino Rossi tienen los deberes hechos. Ambos querrán despedirse del año con la mejor manera posible. Si el italiano gana en Cheste, conseguirá su tercera victoria de la temporada, curiosamente todas en terreno español.
Parrilla provisional MotoGP 2017:
Dorsal | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Moto |
---|---|---|---|---|
4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITALIAN | DUCATI TEAM | DUCATI |
5 | JOHANN ZARCO | FRENCH | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA |
8 | HECTOR BARBERA | SPANISH | AVINTIA RACING | DUCATI |
9 | DANILO PETRUCCI | ITALIAN | OCTO PRAMAC YAKHNICH | DUCATI |
17 | KAREL ABRAHAM | CZECH | PULL&BEAR ASPAR TEAM | DUCATI |
19 | ALVARO BAUTISTA | SPANISH | PULL&BEAR ASPAR TEAM | DUCATI |
22 | SAM LOWES | BRITISH | APRILIA RACING TEAM GRESINI | APRILIA |
25 | MAVERICK VINALES | SPANISH | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA |
26 | DANI PEDROSA | SPANISH | REPSOL HONDA TEAM | HONDA |
29 | ANDREA IANNONE | ITALIAN | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI |
35 | CAL CRUTCHLOW | BRITISH | LCR HONDA | HONDA |
38 | BRADLEY SMITH | BRITISH | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM |
41 | ALEIX ESPARGARO | SPANISH | APRILIA RACING TEAM GRESINI | APRILIA |
42 | ALEX RINS | SPANISH | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI |
43 | JACK MILLER | AUSTRALIAN | MARC VDS RACING TEAM | HONDA |
44 | POL ESPARGARO | SPANISH | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM |
45 | SCOTT REDDING | BRITISH | OCTO PRAMAC YAKHNICH | DUCATI |
46 | VALENTINO ROSSI | ITALIAN | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | YAMAHA |
53 | TITO RABAT | SPANISH | EG 0,0 MARC VDS | HONDA |
76 | LORIS BAZ | FRENCH | AVINTIA RACING | DUCATI |
93 | MARC MARQUEZ | SPANISH | REPSOL HONDA TEAM | HONDA |
94 | JONAS FOLGER | GERMAN | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA |
99 | JORGE LORENZO | SPANISH | DUCATI TEAM | DUCATI |
Así va el campeonato de MotoGP a falta de una carrera:
- Marc Márquez (ESP-Honda) 278 puntos
- Valentino Rossi (ITA-Yamaha) 236 p.
- Jorge Lorenzo (ESP-Yamaha) 208 p.
- Maverick Viñales (ESP-Suzuki) 191 p.
- Andrea Dovizioso (ITA-Ducati) 162 p.
Moto2: Álex Rins intentará conseguir el subcampeonato
En la categoría intermedia la pelea por el subcampeonato está en rojo vivo. Thomas Luthi y Álex Rins están separados por tan solo 11 puntos. Y en Moto2 eso es poca cosa viendo cómo ha transcurrido el año. El piloto español está sufriendo muchísimo en este final de temporada, mientras que el suizo está en racha. Así las cosas, a Rins no le queda más remedio que despedir la categoría por todo lo alto para asegurarse, al menos, el subcampeonato.
Pero el suizo y el español tendrán que tener cuidado, porque desde atrás llega un Franco Morbidelli que ha pisado el pódium en las cuatro últimas carreras. El italiano, que está a 17 puntos Thomas Luthi, aún no sabe lo que es ganar en el Mundial. Además, este fin de semana intentará sumar sus primeros puntos en el circuito Ricardo Tormo, cosa que no logró en las tres ediciones anteriores.
Parrilla provisional Moto2 2017:
Dorsal | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Moto |
---|---|---|---|---|
2 | JESKO RAFFIN | SWISS | CARXPERT INTERWETTEN | KALEX |
5 | ANDREA LOCATELLI | ITALIAN | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
7 | LORENZO BALDASSARI | ITALIAN | FORWARD TEAM | KALEX |
9 | JORGE NAVARRO | SPANISH | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | KALEX |
10 | LUCA MARINI | ITALIAN | FORWARD TEAM | KALEX |
11 | SANDRO CORTESE | GERMAN | DYNAVOLT INTACT GP | SUTER |
12 | THOMAS LUTHI | SWISS | GARAGE PLUS INTERWETTEN | KALEX |
19 | XAVIER SIMEON | BELGIAN | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | KALEX |
21 | FRANCO MORBIDELLI | ITALIAN | EG 0,0 MARC VDS | KALEX |
23 | MARCEL SCHROTTER | GERMAN | DYNAVOLT INTACT GP | SUTER |
24 | SIMONE CORSI | ITALIAN | SPEED UP | SPEED UP |
27 | IKER LECUONA | SPANISH | CARXPERT INTERWETTEN | KALEX |
30 | TAKAAKI NAKAGAMI | JAPANESE | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX |
32 | ISAAC VINALES | SPANISH | SAG TEAM | KALEX |
40 | FABIO QUARTARO | FRENCH | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | KALEX |
41 | BRAD BINDER | S-AFRICAN | RED BULL KTM AJO | KTM |
42 | FRANCESCO BAGNAIA | ITALIAN | SKY RACING TEAM VR46 | KALEX |
44 | MIGUEL OLIVEIRA | PORTUGUESE | RED BULL KTM AJO | KTM |
45 | TETSUTA NAGASHIMA | JAPANESE | TELURU SAG TEAM | KALEX |
47 | AXEL BASSANI | ITALIAN | SPEED UP | SPEED UP |
49 | AXEL PONS | SPANISH | RW RACING GP | KALEX |
52 | DANNY KENT | BRITISH | KIEFER RACING | SUTER |
54 | MATTIA PASINI | ITALIAN | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
55 | HAFIZH SYAHRIN | MALAYSIAN | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | KALEX |
57 | EDGAR PONS | SPANISH | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | KALEX |
62 | STAFANO MANZI | ITALIAN | SKY RACING TEAM VR46 | KALEX |
68 | YONNY HERNANDEZ | COLOMBIAN | AGR TEAM | KALEX |
73 | ALEX MARQUEZ | SPANISH | EG 0,0 MARC VDS | KALEX |
77 | DOMINIQUE AEGERTER | SWISS | KIEFER RACING | SUTER |
87 | REMY GARDNER | AUSTRALIAN | TECH 3 RACING | TECH 3 |
89 | KHAIRUL IDHAM PAWI | MALAYSIAN | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX |
97 | XAVI VIERGE | SPANISH | TECH 3 RACING | TECH 3 |
Así va el campeonato de Moto2 a falta de una carrera:
- Johann Zarco (FRA-Kalex) 251 puntos
- Thomas Luthi (SUI-Kalex) 214 p.
- Álex Rins (ESP-Kalex) 203 p.
- Franco Morbidelli (ITA-Kalex) 197 p.
- Sam Lowes (GBR-Kalex) 162 p.
Moto3: Un español contra dos italianos. ¿Podrá Jorge Navarro remontar hasta la segunda posición?
En Moto3 tendremos también a un piloto español peleando por la segunda posición final. Jorge Navarro está a lejos, concretamente a 21 puntos de Enea Bastianini. Aun así, si el italiano falla podríamos ver al del Estrella Galicia 0,0 lograr su objetivo después de que no pudiese pelear hasta el final por el título con Brad Binder.
Entre los dos pilotos de Honda hay que destacar también a Francesco Bagnaia. El del Aspar Team está sacando cada vez más provecho a una Mahindra que poco a poco empieza a funcionar. 19 puntos le separan de su compatriota. ¿Será capaz de aupar a la moto india hasta el subcampeonato?
Parrilla provisional Moto3 2017:
Dorsal | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Moto |
---|---|---|---|---|
4 | PATRIK PULKKINEN | FINNISH | PEUGEOT MC SAXOPRINT | PEUGEOT |
5 | ROMANO FENATI | ITALIAN | ONGETTA-RIVACOLD | HONDA |
6 | MARIA HERRERA | SPANISH | AGR TEAM | KTM |
7 | ADAM NORRODIN | MALAYSIAN | SIC RACING TEAM | HONDA |
8 | NICOLO BULEGA | ITALIAN | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
11 | LIVIO LOI | BELGIAN | LEOPARD RACING | HONDA |
12 | ALBERT ARENAS | SPANISH | ASPAR TEAM Moto3 | MAHINDRA |
14 | TONY ARBOLINO | ITALIAN | SIC58 SQUADRA CORSE | HONDA |
16 | ANDREA MIGNO | ITALIAN | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
17 | JOHN McPHEE | BRITISH | GB TEAM | HONDA |
19 | GABRIEL RODRIGO | ARGENTINIAN | RBA RACING TEAM | KTM |
21 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITALIAN | GRESINI RACING Moto3 | HONDA |
23 | NICCOLO ANTONELLI | ITALIAN | RED BULL KTM AJO | KTM |
24 | TATSUKI SUZUKI | JAPANESE | SIC58 SQUADRA CORSE | HONDA |
27 | KAITO TOBA | JAPANESE | HONDA TEAM ASIA | HONDA |
33 | ENEA BASTIANINI | ITALIAN | ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA |
36 | JOAN MIR | SPANISH | LEOPARD RACING | HONDA |
40 | DARRYN BINDER | S-AFRICAN | PLATINUM BAY REAL ESTATE | KTM |
41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THAI | HONDA TEAM ASIA | HONDA |
42 | MARCOS RAMIREZ | SPANISH | PLATINUM BAY REAL ESTATE | KTM |
44 | ARON CANET | SPANISH | ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA |
48 | LORENZO DALLA PORTA | ITALIAN | PULL&BEAR ASPAR MAHINDRA | MAHINDRA |
53 | MARCO BEZZECCHI | ITALIAN | CIP-UNICOM STARKER | MAHINDRA |
58 | JUANFRAN GUEVARA | SPANISH | RBA RACING TEAM | KTM |
64 | BO BENDSNEYDER | DUTCH | RED BULL KTM AJO | KTM |
65 | PHILIPP OETTL | GERMAN | SCHEDL GP RACING | KTM |
71 | AYUMU SASAKI | JAPANESE | SIC RACING TEAM | HONDA |
84 | JAKUB KORNFEIL | CZECH | PEUGEOT MC SAXOPRINT | PEUGEOT |
88 | JORGE MARTIN | SPANISH | GRESINI RACING Moto3 | HONDA |
95 | JULES DANILO | FRENCH | ONGETTA-RIVACOLD | HONDA |
99 | ENZO BOULOM | FRENCH | CIP-UNICOM STARKER | MAHINDRA |
Así va el campeonato de Moto3 a falta de una carrera:
- Brad Binder (RSA-KTM) 294 puntos
- Enea Bastianini (ITA-Honda) 164 p.
- Francesco Bagnaia (ITA-Mahindra) 145 p.
- Jorge Navarro (ESP-Honda) 143 p.
- Nicolo Bulega (ITA-KTM) 129 p.
Fotos | Honda Pro Racing, Ducati Press
Más información | MotoGP
Más en Motorpasión Moto | GP Valencia