La categoría de Moto2 del Campeonato del Mundo de MotoGP ha vivido dos intensas sesiones en el circuito de Losail con Álex Márquez dominando durante casi todo el segundo entrenamiento libre en el que, finalmente, ha acabado como el más rápido.
La última sesión que han realizado por la tarde ha sido mucho mejor que la primera, ya que estaba empezando a caer la noche y eso hizo que las temperaturas fuesen mucho más agradables para los pilotos y pudiesen rodar mucho más cómodos.
Lowes y Bagnaia han sido segundo y tercero respectivamente
Jornada muy igualada en la categoría intermedia del mundial de motociclismo, con Álex Márquez firmando un mejor crono de 2:00.932 que le ha servido para acabar el día como el más rápido y demostrar por qué es uno de los favoritos.
Muy cerca, a tan sólo 38 milésimas ha terminado Sam Lowes. El piloto del Swiss Innovative Investors que ya había terminado la pretemporada muy fuerte, quiere postularse como uno de los aspirantes al título y ha atacado en las últimas vueltas para tratar de quedar en las posiciones delanteras.
La tercera plaza ha sido para el pupilo de Valentino Rossi, el también italiano Francesco Bagnaia que ha quedado a sólo 15 milésimas de Lowes. No lo han hecho nada mal los integrantes del SKY Racing Team VR46 ya que su compañero Luca Marini también ha entrado dentro del top 10, finalizando octavo y sólo siete milésimas por delante de Brad Binder.
Dentro de los diez mejores sólo ha logrado meterse otro español, Isaac Viñales; la diferencia con respecto al mejor crono sólo ha sido de dos décimas. También ha sido un piloto de nuestro país el encargado de cerrar la lista de las monturas que han conseguido quedar a menos de un segundo de Márquez, ha sido Héctor Barberá que ha terminado décimo octavo a 9 décimas.
Resultados FP2 Moto2 Catar 2018:
POS | NÚMERO | PILOTO | EQUIPO | MOTO | KM/H | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 283.1 | 2'00.932 | |
2 | 22 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | KTM | 278.4 | 2'00.970 | 0.038 / 0.038 |
3 | 42 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 283.6 | 2'00.985 | 0.053 / 0.015 |
4 | 23 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 283.0 | 2'01.055 | 0.123 / 0.070 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | Kalex | 279.7 | 2'01.060 | 0.128 / 0.005 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 283.3 | 2'01.106 | 0.174 / 0.046 |
7 | 32 | Isaac VIÑALES | SAG Team | Kalex | 281.1 | 2'01.226 | 0.294 / 0.120 |
8 | 10 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 281.3 | 2'01.317 | 0.385 / 0.091 |
9 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 285.6 | 2'01.324 | 0.392 / 0.007 |
10 | 13 | Romano FENATI | Marinelli Snipers Team | Kalex | 281.9 | 2'01.409 | 0.477 / 0.085 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 283.9 | 2'01.451 | 0.519 / 0.042 |
12 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 280.8 | 2'01.629 | 0.697 / 0.178 |
13 | 36 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 284.7 | 2'01.682 | 0.750 / 0.053 |
14 | 52 | Danny KENT | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 283.3 | 2'01.689 | 0.757 / 0.007 |
15 | 97 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 281.3 | 2'01.721 | 0.789 / 0.032 |
16 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 277.2 | 2'01.872 | 0.940 / 0.151 |
17 | 40 | Hector BARBERA | Pons HP40 | Kalex | 282.5 | 2'01.890 | 0.958 / 0.018 |
18 | 89 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 279.5 | 2'01.906 | 0.974 / 0.016 |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 277.8 | 2'01.980 | 1.048 / 0.074 |
20 | 77 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | KTM | 281.2 | 2'01.989 | 1.057 / 0.009 |
21 | 24 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 280.5 | 2'02.084 | 1.152 / 0.095 |
22 | 16 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | NTS | 278.2 | 2'02.119 | 1.187 / 0.035 |
23 | 27 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | KTM | 281.2 | 2'02.200 | 1.268 / 0.081 |
24 | 20 | Fabio QUARTARARO | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 275.3 | 2'02.267 | 1.335 / 0.067 |
25 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | NTS | 280.0 | 2'02.291 | 1.359 / 0.024 |
26 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 280.1 | 2'02.595 | 1.663 / 0.304 |
27 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 281.4 | 2'02.622 | 1.690 / 0.027 |
28 | 62 | Stefano MANZI | Forward Racing Team | Suter | 277.4 | 2'03.158 | 2.226 / 0.536 |
29 | 95 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 279.7 | 2'04.318 | 3.386 / 1.160 |
30 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | SIC Racing Team | Kalex | 279.0 | 2'04.357 | 3.425 / 0.039 |
31 | 51 | Eric GRANADO | Forward Racing Team | Suter | 275.5 | 2'04.404 | 3.472 / 0.047 |
32 | 21 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 278.2 | 2'04.986 | 4.054 / 0.582 |
La categoría de Moto2 volverá a la acción mañana a partir de las 11:35 y se disputarán la pole a las 15:40. Aquí tienes todos los horarios.
Fotos | Marc VDS, MotoGP, SKY Racing Team VR46, Red Bull KTM Ajo
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Catar