Con Kenan Sofuoglu con el ansia de victoria elevado a 3 tras sumar cero puntos en las primeras carreras del Campeonato del Mundo de Supersport, el turco no ha dado opciones a nadie. Venía con la pole desde el sábado y no ha permitido que nadie pudiera disputarle ni una sola curva en una nueva demostración de que "Mr Supersport" es un apodo que le va como anillo al dedo.
Lucas Mahias ha hecho lo imposible en Assen por mantenerse a rueda de la Kawasaki con el dorsal número 1, pero varios puntos muertos en su Yamaha le han impedido luchar por la victoria y le han puesto muy cara la segunda posición que sobre la línea de meta ha estado a punto de perder por hacer un caballito con Jules Cluzel a su rueda.
Mr Supersport vuelve a la carga
Perfectísima salida de Kenan Sofuoglu nada más apagarse el semáforo que se colocaba en primera posición al llegar la primera curva, seguido por las Yamaha de Lucas Mahias y Sheridan Morais. Mahias era consciente como líder del mundial que Sofuoglu no podía marcharse y así lo hizo saber durante la primera parte de la carrera.
Evitar que el turco abriese hueco durante las primeras vueltas era fundamental previendo una bajada en el rendimiento del de Kawasaki hacia final de carrera. Su físico aún no está al 100% así que el dorsal 144 de Yamaha se dejaba la piel para que Sofuoglu no escapase en solitario.
Por detrás, en tercera posición se mantenía Morais mientras que Jules Cluzel aparecía de entre el pelotón y buscaba una posición de podio que conseguía a falta de 16 vueltas y con vuelta rápida debajo del brazo cogiendo poco a poco metros a Mahias. Al mismo tiempo Sofuoglu ya había roto la cabeza superando la ventaja de 1 segundo.
El tirón inicial le pasaba factura a Mahias a partir del ecuador de la carrera y con el Campeón vigente en solitario era Cluzel el que se colocaba en segunda plaza al tiempo que Mahias y Morais se enzarzaban en una lucha por la tercera posición. Justo por detrás Federico Caricasulo y Patrick Jacobsen se veían las caras también como pareja aspirante a la quinta plaza.
A falta de ocho vueltas la situación volvía a cambiar. No en la cabeza, pues Sofuoglu rodaba en cabeza a 2,5 segundos, pero en la segunda posición Mahias se rehacía, despegándose de Morais (quien perdía posiciones en favor de Caricasulo), y adelantando también a Cluzel cuando sólo faltaban siete vueltas. Haciendo una buena gestión de la carrera, Caricasulo se pegaba a la rueda de las posiciones de podio para añadir un poco más de emoción.
El grupo de tres se convertía en uno de cinco. Cluzel se ponía en segunda posición, Caricasulo adelantaba a su compañero de equipo dejando a Mahias en cuarta plaza tras un error. Justo a su rueda, Morais y Jacobsen. Todos pegados. Una nueva recomposición de Mahias le llevaba a adelantar a la entrada de meta a Caricasulo y a final de recta a Cluzel para ponerse de nuevo segundo y volver a apretar para intentar escaparse.
Con Kenan Sofuoglu caminando plácidamente hacia su primera victoria de la temporada, Lucas Mahias estiraba el grupo. Sólo Jules Cluzel a duras penas podía seguir el ritmo de su compatriota, sacando algunas décimas de ventaja, pero a la entrada de meta el de Yamaha se marcaba un absurdo caballito que a punto estuvo de costarle la segunda posición.
Tras la carrera de Assen, el Campeonato de Supersport tiene a Lucas Mahias aún más líder de la general con 65 puntos, seguido por Sheridan Morais con 20 puntos menos, Roberto Rolfo con 41 puntos, PJ Jacobsen con 39 y Kyle Ride con 36. Kenan Sofuoglu ya va noveno con esta primera victoria.
Resultados carrera Supersport Holanda 2017:
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif 1º | Dif prev | V. rápida | Moto | V. Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SOFUOGLU Kenan | Kawasaki ZX-6R | 1'39.057 | 247 | 250 | ||
2 | 144 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 2.611 | 2.611 | 1'39.270 | 248 | 254 |
3 | 16 | CLUZEL Jules | Honda CBR600RR | 2.616 | 0.005 | 1'39.201 | 250 | 254 |
4 | 99 | JACOBSEN PJ | MV Agusta F3 675 | 4.127 | 1.511 | 1'39.314 | 252 | 254 |
5 | 32 | MORAIS Sheridan | Yamaha YZF R6 | 4.706 | 0.579 | 1'39.462 | 254 | 259 |
6 | 64 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 4.941 | 0.235 | 1'39.447 | 250 | 253 |
7 | 65 | CANDUCCI Michael | Kawasaki ZX-6R | 7.664 | 2.723 | 1'39.587 | 246 | 252 |
8 | 81 | STAPLEFORD Luke | Triumph Daytona 675 | 11.993 | 4.329 | 1'39.827 | 245 | 252 |
9 | 11 | GAMARINO Christian | Honda CBR600RR | 13.092 | 1.099 | 1'39.926 | 244 | 252 |
10 | 47 | HARTOG Rob | Kawasaki ZX-6R | 13.226 | 0.134 | 1'39.743 | 247 | 255 |
11 | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 13.767 | 0.541 | 1'39.865 | 242 | 253 |
12 | 77 | RYDE Kyle | Kawasaki ZX-6R | 14.339 | 0.572 | 1'39.910 | 251 | 253 |
13 | 38 | SOOMER Hannes | Honda CBR600RR | 19.373 | 5.034 | 1'39.922 | 245 | 251 |
14 | 13 | WEST Anthony | Yamaha YZF R6 | 20.205 | 0.832 | 1'40.070 | 240 | 252 |
15 | 44 | ROLFO Roberto | MV Agusta F3 675 | 21.359 | 1.154 | 1'40.423 | 244 | 250 |
16 | 66 | TUULI Niki | Yamaha YZF R6 | 21.436 | 0.077 | 1'40.268 | 256 | 257 |
17 | 4 | REA Gino | Kawasaki ZX-6R | 21.876 | 0.440 | 1'40.333 | 245 | 251 |
18 | 61 | ZACCONE Alessandro | MV Agusta F3 675 | 22.727 | 0.851 | 1'40.146 | 245 | 250 |
19 | 10 | CALERO Nacho | Kawasaki ZX-6R | 36.678 | 13.951 | 1'40.985 | 248 | 252 |
20 | 70 | MULHAUSER Robin | Honda CBR600RR | 36.395 | 1'40.919 | 246 | 250 | |
21 | 78 | OKUBO Hikari | Honda CBR600RR | 36.503 | 0.108 | 1'40.585 | 249 | 255 |
22 | 62 | VAN DER VALK Vasco | Yamaha YZF R6 | 43.730 | 7.227 | 1'41.182 | 243 | 254 |
23 | 74 | VAN SIKKELERUS Jaimie | Yamaha YZF R6 | 53.514 | 9.784 | 1'41.265 | 241 | 246 |
24 | 56 | SEBESTYÉN Péter | Kawasaki ZX-6R | 54.103 | 0.589 | 1'42.028 | 241 | 250 |
25 | 9 | LONDON Connor | Suzuki GSX-R600 | 2 LAPS | 2 LAPS | 1'46.049 | 231 | 232 |
26 | 73 | CRETARO Jacopo | Suzuki GSX-R600 | 3 LAPS | 1'41.235 | 239 | 245 | |
27 | 26 | WATANABE Kazuki | Kawasaki ZX-6R | 5 LAPS | 1'40.633 | 245 | 252 | |
28 | 83 | EPIS Lachlan | Kawasaki ZX-6R | 8 LAPS | 1'41.109 | 244 | 252 | |
RT | 7 | PIZZOLI Davide | MV Agusta F3 675 | 1'43.345 | 220 | 244 | ||
RT | 63 | KHAIRUDDIN Zulfahmi | Kawasaki ZX-6R | 1'41.030 | 246 | 251 | ||
RT | 92 | KUNIKAWA Hiromichi | Honda CBR600RR | 1'42.404 | 239 | 244 | ||
RT | 35 | HILL Stefan | Triumph Daytona 675 | 1'43.817 | 237 | 241 |
Clasificación general SSP 2017:
- Lucas Mahias (FRA-Yamaha), 65 p
- Sheridan Morais (FRA-Yamaha), 45 p
- Roberto Rolfo (ITA-MV Agusta), 41 p
- PJ Jacobsen (USA-MV Agusta), 39 p
- Kyle Ride (GBR-Yamaha), 36 p
Fotos | Puccetti Racing, CIA Landlords, Yamaha Racing, MV Agusta
Más información | WSBK
En Motorpasión Moto | SBK Holanda