La primera sesión de entrenamientos ya ha tenido lugar esta mañana en el Chang International Circuit. Los pilotos del Campeonato del Mundo de Superbikes nos han despertado con noticias de cara a otro intenso fin de semana de carreras en Tailandia y para "sorpresa" de todos Jonathan Rea se ha mostrado una vez más como el rival a batir.
El norirlandés de Kawasaki se ha puesto por delante de Sykes y Davies, con Xavi Forés y Jordi Torres junto con los mejores. En la categoría de Supersport otro británico, Kyle Smith, se ha mostrado como el más rápido de todos justo por delante de un invitado local que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta.
Luz verde Kawasaki
Las motos verdes del equipo Kawasaki Racing Team han sido las que han liderado la primera jornada en Tailandia. Trabajando de cara a la puesta a punto, no ha sido hasta el final de la sesión cuando Jonathan Rea se ha colocado con el mejor tiempo de la jornada, mejorando su registro matinal que también le había servido para liderar la FP1.
Al otro lado del box encontramos al otro líder del día, ya que Tom Sykes le ha sacado el partido a su avioneta verde para meterse en segundo lugar a 210 milésimas de su compañero.
Junto a estos dos y siendo los únicos cuatro que han conseguido bajar del 1'34 se colocan las dos Ducati oficiales del Aruba.it Racing. Chaz Davies en tercera posición y Marco Melandri se han mostrado muy activos durante toda la jornada y con muchas ganas de aguar la fiesta a sus máximos rivales.
Por detrás encontramos en quinto lugar a la primera Yamaha, la de Alex Lowes y justo a su rueda Xavi Forés sexto y Jordi Torres séptimo. Ambos son las mejores motos privadas de la parrilla y han logrado incluso colocarse por delante de Michael van der Mark con la otra R1 pata negra.
Las Honda CBR1000RR SP2 de Nicky Hayden y Stefan Bradl han acabado en décimo segunda y décimo tercera posición respectivamente, lo que les priva de la clasificación directa y tendrán que jugarse el paso a la Superpole1 en la repesca.
Resultados FP2 SBK Tailandia 2017:
Posición | Dorsal | Piloto | País | Equipo | Moto | Mejor tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. REA | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1'33.573 |
2 | 66 | T. SYKES | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1'33.783 |
3 | 7 | C. DAVIES | GBR | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati Panigale R | 1'33.895 |
4 | 33 | M. MELANDRI | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati Panigale R | 1'33.996 |
5 | 22 | A. LOWES | GBR | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | 1'34.016 |
6 | 12 | X. FORÉS | ESP | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R | 1'34.174 |
7 | 81 | J. TORRES | ESP | Althea BMW Racing Team | BMW S 1000 RR | 1'34.245 |
8 | 60 | M. VAN DER MARK | NED | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | 1'34.291 |
9 | 21 | M. REITERBERGER | GER | Althea BMW Racing Team | BMW S 1000 RR | 1'34.410 |
10 | 50 | E. LAVERTY | IRL | Milwaukee Aprilia | Aprilia RSV4 RF | 1'34.518 |
11 | 32 | L. SAVADORI | ITA | Milwaukee Aprilia | Aprilia RSV4 RF | 1'34.554 |
12 | 6 | S. BRADL | GER | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 1'34.691 |
13 | 69 | N. HAYDEN | USA | Red Bull Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR | 1'34.949 |
14 | 2 | L. CAMIER | GBR | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 | 1'34.953 |
15 | 88 | R. KRUMMENACHER | SUI | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10R | 1'35.147 |
16 | 84 | R. RUSSO | ITA | Guandalini Racing | Yamaha YZF R1 | 1'35.465 |
17 | 15 | A. DE ANGELIS | RSM | Pedercini Racing SC-Project | Kawasaki ZX-10R | 1'35.817 |
18 | 40 | R. RAMOS | ESP | Team Kawasaki Go Eleven | Kawasaki ZX-10R | 1'36.198 |
19 | 86 | A. BADOVINI | ITA | Grillini Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1'36.249 |
20 | 37 | O. JEZEK | CZE | Grillini Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 1'36.568 |
Kyle Smith se pone serio en Supersport
En la categoría intermedia del WSBK la mañana ha estado bastante animada. Las dos sesiones han ido a parar a la saca de Kyle Smith subido sobre su Honda CBR600RR privada del GEMAR Team Lorini, pero no lo ha tenido tan fácil como cabría esperar. Aunque Smith se ha mostrado ciertamente rápido lo cierto es que la competencia con Sofuoglu aún fuera de juego está siendo realmente elevada.
A los candidatos tradicionales hay que sumar también la irrupción de Decha Kraisart, un wild card tailandés que a lomos de la YZF-R6 del Yamaha Tahiland Racing Team ha estado toda la jornada incordiando a los pilotos habituales de la categoría. Se tiene que saber el circuito al dedillo, porque incluso ha llegado a liderar la tabla de tiempos y ha acabado la jornada a sólo 150 milésimas de Smith.
Tras Kraisart volvemos a toparnos con otra R6, en este caso la oficial de Lucas Mahias. El piloto galo se quedó con ganas de hacerlo mejor durante la prueba inaugural de Phillip Island, así que se ha vuelto a aplicar a fondo para meterse entre los mejores.
En cuarto lugar aparece Jules Cluzel, aún convaleciente del encontronazo contra Federico Caricasulo (11º) en la primera carrera del año, y cerrando el top 5 Patrick Jacobsen y la primera MV Agusta F3 675 de la parrilla. Hasta 12 pilotos han acabado en menos de un segundo así que... ¡esto promete!
Resultados FP2 SSP Tailandia 2017:
Posición | Dorsal | Piloto | País | Equipo | Moto | Mejor tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | K. SMITH | GBR | GEMAR Team Lorini | Honda CBR600RR | 1'38.259 |
2 | 24 | D. KRAISART | THA | Yamaha Thailand Racing Team | Yamaha YZF R6 | 1'38.409 |
3 | 144 | L. MAHIAS | FRA | GRT Yamaha Official WorldSSP Team | Yamaha YZF R6 | 1'38.439 |
4 | 16 | J. CLUZEL | FRA | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1'38.470 |
5 | 99 | P. JACOBSEN | USA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 1'38.543 |
6 | 39 | C. POLAMAI | THA | Yamaha Thailand Racing Team | Yamaha YZF R6 | 1'38.550 |
7 | 78 | H. OKUBO | JPN | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1'38.552 |
8 | 11 | C. GAMARINO | ITA | BARDAHL EVAN BROS. Honda Racing | Honda CBR600RR | 1'38.596 |
9 | 77 | K. RYDE | GBR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1'38.683 |
10 | 4 | G. REA | GBR | Team Kawasaki Go Eleven | Kawasaki ZX-6R | 1'38.830 |
11 | 64 | F. CARICASULO | ITA | GRT Yamaha Official WorldSSP Team | Yamaha YZF R6 | 1'38.894 |
12 | 65 | M. CANDUCCI | ITA | Puccetti Racing Junior Team FMI | Kawasaki ZX-6R | 1'38.916 |
13 | 66 | N. TUULI | FIN | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 1'39.292 |
14 | 32 | S. MORAIS | RSA | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 1'39.334 |
15 | 41 | A. WAGNER | AUS | GEMAR Team Lorini | Honda CBR600RR | 1'39.399 |
16 | 70 | R. MULHAUSER | SUI | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1'39.409 |
17 | 26 | K. WATANABE | JPN | Team Kawasaki Go Eleven | Kawasaki ZX-6R | 1'39.768 |
18 | 25 | A. BALDOLINI | ITA | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 675 | 1'39.778 |
19 | 10 | N. CALERO | ESP | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 1'39.925 |
20 | 63 | Z. KHAIRUDDIN | MAS | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 1'39.966 |
21 | 100 | T. WAROKORN | THA | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1'39.985 |
22 | 44 | R. ROLFO | ITA | Team Factory Vamag | MV Agusta F3 675 | 1'40.109 |
23 | 83 | L. EPIS | AUS | Response RE Racing | Kawasaki ZX-6R | 1'40.203 |
24 | 7 | D. PIZZOLI | ITA | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 675 | 1'41.357 |
25 | 35 | S. HILL | GBR | Profile Racing | Triumph Daytona 675 | |
26 | 81 | L. STAPLEFORD | GBR | Profile Racing | Triumph Daytona 675 |
Y recuerda que este fin de semana volvemos a tener horarios raros, así que pásate por este enlace y entérate de cómo seguir todas las carreras del WSBK en Tailandia.
Fotos | Kawasaki Racing, Red Bull Honda World SBK, Ducati Press, World SBK
Más información | World SBK
En Motorpasión Moto | SBK Tailandia