Menuda carrera más emocionante, y un poco loca, del Campeonato del Mundo de Superbikes la que se ha vivido en Donington Park este domingo. Emoción desde la propia parrilla de salida en la que Michael Ruben Rinaldi se ha quedado clavado pero afortunadamente como salía en las últimas posiciones no ha provocado ningún accidente y sólo ha tenido que abandonar él.
Mientras tanto el resto de pilotos comenzaban una pelea más propia de unas últimas vueltas muy ajustadas o de categorías inferiores, con todos peleando por ganar puestos y ponerse en las primeras plazas, lo que ha traído consigo toques y algo de caos por saber quién estaba en cada posición.
Torres, el único español que finalizó la carrera
Alex Lowes dio todo las primeras vueltas por no perder su primera plaza, con Lorenzo Savadori, Leon Haslam y su compañero Michael van der Mark. Poco después el piloto de Kawasaki se iba al suelo y dejaba a las dos Yamaha y la Aprilia peleando por la victoria.
Por detrás un Loris Baz que no pudo sacar ventaja de la pelea que Tom Sykes y Jonathan Rea volvían a ofrecer justo tras él. Una preciosa lucha, como la vivida en la carrera de ayer, que duró varias vueltas y que favoreció que se acercasen otros pilotos hasta ellos como Toprak Razgatlioglu.
El piloto turco se metía en medio de las dos Kawasaki oficiales, lo que rompía la pelea y provocaba que Rea lograse poner tierra de por medio. Razgatlioglu conseguía medio engancharse al vigente campeón pero el #66 no tenía el mismo ritmo y se quedaba descolgado.
Mientras Rea llegaba hasta Savadori y, aunque le costó adelantarle, era consciente de que le estaba frenando y haciendo que las Yamaha se fueran. Llegó hasta ellas con un pilotaje muy apurado, lo que hacía ver que las motos japonesas estaban un paso por delante este fin de semana.
El norirlandés logró ponerse en cabeza en alguna ocasión, pero la lucha a tres entre Lowes, van der Mark y él se sucedió durante varias vueltas, ofreciendo unos adelantamientos encadenados espectaculares a seis giros para el final y también beneficiando a Razgatlioglu, que llegó hasta ellos.
Van der Mark se ponía en cabeza y Lowes no conseguía frenar al piloto turco, que lo sacaba del podio. Además, el debutante de la categoría tenía otro objetivo, quedar por delante de la Kawasaki oficial, y lo consiguió, relegando a Rea (que ha vuelto a tener molestias en la mano debido a las peleas en pista de ayer y hoy) a la tercera plaza.
Sykes por su parte lograba adelantar a Savadori pero acababa perdiendo la quinta plaza en favor de un Chaz Davies que volvió a ser la mejor Ducati, en un fin de semana para olvidar de la marca italiana con Marco Melandri undécimo y tanto Rinaldi como Xavi Forés fuera de carrera.
Además del piloto valenciano, tampoco conseguía terminar Román Ramos por problemas técnicos. Jordi Torres por su parte lograba mejorar su resultado de ayer terminando en novena posición tras adelantar a Baz en los últimos compases de la carrera.
Resultados segunda carrera SBK Gran Bretaña 2018:
POS | NÚM | PILOTO | MOTO | DIF 1º | DIF PREV | MEJOR VUELTA | VEL MÁX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 1'28.195 | 271 | ||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Kawasaki ZX-10RR | 2.328 | 2.328 | 1'28.088 | 270 |
3 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 2.614 | +0.286 | 1'27.983 | 275 |
4 | 22 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 2.894 | +0.280 | 1'28.284 | 272 |
5 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 4.797 | 1.903 | 1'28.217 | 272 |
6 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 8.224 | 3.427 | 1'28.314 | 270 |
7 | 32 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF | 9.169 | +0.945 | 1'28.258 | 268 |
8 | 2 | CAMIER Leon | Honda CBR1000RR | 18.488 | 9.319 | 1'29.068 | 267 |
9 | 81 | TORRES Jordi | MV Agusta 1000 F4 | 19.964 | 1.476 | 1'29.029 | 269 |
10 | 76 | BAZ Loris | BMW S 1000 RR | 20.207 | +0.243 | 1'29.124 | 270 |
11 | 33 | MELANDRI Marco | Ducati Panigale R | 23.803 | 3.596 | 1'28.749 | 270 |
12 | 36 | MERCADO Leandro | Kawasaki ZX-10RR | 28.845 | 5.042 | 1'29.183 | 266 |
13 | 45 | GAGNE Jake | Honda CBR1000RR | 29.741 | +0.896 | 1'29.381 | 268 |
14 | 41 | MOSSEY Luke | Kawasaki ZX-10RR | 31.156 | 1.415 | 1'29.127 | 267 |
15 | 28 | RAY Bradley | Suzuki GSX-R1000 | 33.321 | 2.165 | 1'29.248 | 266 |
16 | 99 | JACOBSEN PJ | Honda CBR1000RR | 34.175 | +0.854 | 1'29.436 | 273 |
17 | 37 | JEZEK Ondrej | Yamaha YZF R1 | 47.350 | 13.175 | 1'29.809 | 262 |
18 | 94 | CANEPA Niccolò | Yamaha YZF R1 | 47.701 | +0.351 | 1'30.126 | 266 |
19 | 44 | REA Gino | Suzuki GSX-R1000 | 57.365 | 9.664 | 1'30.167 | 264 |
RT | 55 | LAW Mason | Kawasaki ZX-10RR | 1'30.258 | 264 | ||
RT | 50 | LAVERTY Eugene | Aprilia RSV4 RF | 1'29.228 | 270 | ||
RT | 40 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10RR | 1'29.601 | 267 | ||
RT | 12 | FORES Xavi | Ducati Panigale R | 1'29.612 | 267 | ||
RT | 91 | HASLAM Leon | Kawasaki ZX-10RR | 1'29.257 | 268 | ||
RT | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale R |
Clasificación general SBK 2018:
- Jonathan Rea (GBR-Kawasaki), 245 puntos
- Chaz Davies (GBR-Ducati), 181 puntos
- Michael van der Mark (HOL-Yamaha), 163 puntos
- Tom Sykes (GBR-Kawasaki), 163 puntos
- Marco Melandri (ITA-Ducati), 136 puntos
Fotos | WorldSBK, Kawasaki, Kawasaki Racing Team, Pata Yamaha, Ducati Motor
Más información | WorldSBK
En Motorpasión Moto | SBK Gran Bretaña