Nos ponemos en modo carreras porque ya ha arrancado el Gran Premio de Catalunya, séptima cita del Campeonato del Mundo de MotoGP. Y aunque el viernes siempre es una jornada de aclimatación para los pilotos, hoy ya nos ha dejado alguna que otra sorpresa en lo alto de la tabla de tiempos (y en la parte baja).
En Moto3, Danny Kent conseguía el mejor registro en una clasificación muy apretada que anticipa posiblemente una carrera muy emocionante el domingo. En MotoGP, Aleix Espargaró dejó a todo el mundo con la boca abierta en el último minuto mientras que en Moto2, Johann Zarco es el más rápido con el tiempo de la FP1.
Moto3: todos encerrados en un pañuelo
Los primeros entrenamientos libres de Moto3 nos han dejado claro que están todos metidos en un pañuelo. Y es que aunque Danny Kent conseguía el mejor tiempo, su diferencia respecto a Niccolò Antonelli ha sido de sólo 11 milésimas. Pero es que además tenemos los 22 primeros pilotos a menos de un segundo del inglés.
Cerrando primera fila tenemos a Livio Loi, con Enea Bastianini, Miguel Oliveira y Fabio Quartararo en la segunda línea de parrilla. El primer español ha sido Jorge Navarro, muy entonado tanto en la FP1 como en la FP2. Séptimo mientras que Efrén Vázquez ha sido undécimo, justo por delante de los dos pilotos del MAPFRE Team: Jorge Martín y Juanfran Guevara.
María Herrera demuestra que llega a territorio conocido y consigue el décimo quinto mejor registro. Isaac Viñales con más problemas de los esperados no ha podido mejorar la vigésimo segunda posición mientras que Ana Carrasco ha sido vigésimo séptima.
Clasificación FP2 Moto3 GP Catalunya 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 235.8 | 1'51.637 | |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 233.5 | 1'51.648 | 0.011 / 0.011 |
3 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 230.5 | 1'51.702 | 0.065 / 0.054 |
4 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 234.3 | 1'51.726 | 0.089 / 0.024 |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 228.7 | 1'51.750 | 0.113 / 0.024 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.0 | 1'51.801 | 0.164 / 0.051 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.8 | 1'51.806 | 0.169 / 0.005 |
8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 234.1 | 1'51.901 | 0.264 / 0.095 |
9 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 233.9 | 1'52.031 | 0.394 / 0.130 |
10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 226.2 | 1'52.041 | 0.404 / 0.010 |
11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 233.1 | 1'52.046 | 0.409 / 0.005 |
12 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 226.3 | 1'52.129 | 0.492 / 0.083 |
13 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 230.5 | 1'52.148 | 0.511 / 0.019 |
14 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 231.7 | 1'52.237 | 0.600 / 0.089 |
15 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 234.2 | 1'52.274 | 0.637 / 0.037 |
16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 227.8 | 1'52.330 | 0.693 / 0.056 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 232.3 | 1'52.360 | 0.723 / 0.030 |
18 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 234.0 | 1'52.385 | 0.748 / 0.025 |
19 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.0 | 1'52.464 | 0.827 / 0.079 |
20 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 227.1 | 1'52.555 | 0.918 / 0.091 |
21 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 222.6 | 1'52.587 | 0.950 / 0.032 |
22 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 231.5 | 1'52.608 | 0.971 / 0.021 |
23 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.2 | 1'52.649 | 1.012 / 0.041 |
24 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 229.4 | 1'52.766 | 1.129 / 0.117 |
25 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 231.3 | 1'52.773 | 1.136 / 0.007 |
26 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 230.6 | 1'52.915 | 1.278 / 0.142 |
27 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 226.3 | 1'52.985 | 1.348 / 0.070 |
28 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 234.9 | 1'53.170 | 1.533 / 0.185 |
29 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 223.3 | 1'53.258 | 1.621 / 0.088 |
30 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 225.6 | 1'53.338 | 1.701 / 0.080 |
31 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 227.7 | 1'53.463 | 1.826 / 0.125 |
32 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 227.7 | 1'53.652 | 2.015 / 0.189 |
33 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 227.8 | 1'53.785 | 2.148 / 0.133 |
34 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 224.0 | 1'53.912 | 2.275 / 0.127 |
MotoGP: Aleix Espargaró sorprende a todos
Ha sido muy curioso lo ocurrido durante la FP2 de MotoGP. Entre conversaciones que iban sobre el resurgir de Honda al estar colocados Marc Márquez y Dani Pedrosa en primera y segunda posición así como los tiempos por vuelta de las Honda, Yamaha y los problemas una vez más de Valentino Rossi en los libres del viernes (iba hasta casi el final décimo tercero), llegaba Aleix Espargaró no se sabía de dónde y mejoraba el registro de Marc en más de dos décimas.
Además no era un espejismo porque ya había mandado en la tabla de tiempos minutos antes, y porque además,después de las dos Honda y la Ducati de Andrea Dovizioso, encontramos a Maverick Viñales en quinta posición. Mientras que las no han estado demasiado delante han sido las Yamaha pues Jorge Lorenzo en séptima posición detrás de Andrea Iannone y Valentino Rossi undécimo (y fuera de momento de la Q2), activan las alertas en el box de Iwata.
Pol Espargaró noveno, Héctor Barberá décimo catorce y Álvaro Bautista vigésimo completan la participación española en este primer día.
Clasificación FP2 MotoGP GP Catalunya 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.9 | 1'41.158 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.0 | 1'41.443 | 0.285 / 0.285 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.6 | 1'41.789 | 0.631 / 0.346 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 341.0 | 1'41.823 | 0.665 / 0.034 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.6 | 1'41.922 | 0.764 / 0.099 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.2 | 1'41.938 | 0.780 / 0.016 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.0 | 1'42.034 | 0.876 / 0.096 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 340.8 | 1'42.044 | 0.886 / 0.010 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.9 | 1'42.313 | 1.155 / 0.269 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 339.8 | 1'42.354 | 1.196 / 0.041 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.1 | 1'42.367 | 1.209 / 0.013 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 343.5 | 1'42.417 | 1.259 / 0.050 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.9 | 1'42.645 | 1.487 / 0.228 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 334.9 | 1'42.697 | 1.539 / 0.052 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 328.1 | 1'42.968 | 1.810 / 0.271 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 336.7 | 1'42.995 | 1.837 / 0.027 |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 329.9 | 1'43.110 | 1.952 / 0.115 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 334.7 | 1'43.351 | 2.193 / 0.241 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 332.7 | 1'43.369 | 2.211 / 0.018 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.8 | 1'43.463 | 2.305 / 0.094 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 330.5 | 1'43.562 | 2.404 / 0.099 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 336.4 | 1'43.760 | 2.602 / 0.198 |
23 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 336.5 | 1'43.851 | 2.693 / 0.091 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 326.8 | 1'44.614 | 3.456 / 0.763 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.0 | 1'45.323 | 4.165 / 0.709 |
Moto2: Johann Zarco manda en Moto2 con el tiempo de la FP1
Aunque el más rápido en la FP2 ha sido Sandro Cortese (primeros entrenamientos que domina en esta temporada), lo cierto es que su tiempo no ha sido lo suficientemente rápido para superar el que había conseguido por la mañana Johann Zarco, único piloto en bajar al 1'46 este viernes.
Muchos han sido los pilotos que han conseguido el mejor tiempo también por la mañana: Sam Lowes, Jonas Folger, Tito Rabat o Áxel Pons. Séptimo es Álex Rins pero ya con el registro de la FP2 al igual que Luis Salom, décimo. Julián Simón décimo séptimo, Ricard Cardús vigésimo y Edgar Pons como wildcard vigésimo séptimo completan un día sin grandes sobresaltos en Moto2 y que deja también unos tiempos muy cercanos con los veinte primeros a menos de un segundo.
Clasificación FP2 Moto2 GP Catalunya 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 285.7 | 1'47.127 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 274.4 | 1'47.144 | 0.017 / 0.017 |
3 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 279.2 | 1'47.266 | 0.139 / 0.122 |
4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 276.1 | 1'47.281 | 0.154 / 0.015 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 280.9 | 1'47.347 | 0.220 / 0.066 |
6 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 279.2 | 1'47.370 | 0.243 / 0.023 |
7 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 279.7 | 1'47.420 | 0.293 / 0.050 |
8 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 276.0 | 1'47.447 | 0.320 / 0.027 |
9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 280.5 | 1'47.513 | 0.386 / 0.066 |
10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 277.3 | 1'47.600 | 0.473 / 0.087 |
11 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 278.5 | 1'47.675 | 0.548 / 0.075 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.5 | 1'47.684 | 0.557 / 0.009 |
13 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 281.0 | 1'47.739 | 0.612 / 0.055 |
14 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 278.4 | 1'47.750 | 0.623 / 0.011 |
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 281.3 | 1'47.830 | 0.703 / 0.080 |
16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 276.4 | 1'47.857 | 0.730 / 0.027 |
17 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 277.5 | 1'48.000 | 0.873 / 0.143 |
18 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 276.3 | 1'48.017 | 0.890 / 0.017 |
19 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 277.1 | 1'48.252 | 1.125 / 0.235 |
20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 271.0 | 1'48.341 | 1.214 / 0.089 |
21 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 277.7 | 1'48.375 | 1.248 / 0.034 |
22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 280.3 | 1'48.465 | 1.338 / 0.090 |
23 | 15 | Ratthapark WILAIROT | THA | JPMoto Malaysia | Suter | 274.3 | 1'48.561 | 1.434 / 0.096 |
24 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 277.8 | 1'48.776 | 1.649 / 0.215 |
25 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 275.5 | 1'48.844 | 1.717 / 0.068 |
26 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 277.5 | 1'48.844 | 1717 |
27 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 277.6 | 1'48.914 | 1.787 / 0.070 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 280.3 | 1'49.086 | 1.959 / 0.172 |
29 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 280.0 | 1'49.395 | 2.268 / 0.309 |
30 | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 280.1 | 1'49.433 | 2.306 / 0.038 |
31 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 277.6 | 1'49.538 | 2.411 / 0.105 |
32 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 275.7 | 1'49.683 | 2.556 / 0.145 |
Más información | MotoGP
Fotos | MotoGP, Repsol Media
En Motorpasión Moto | GP Catalunya