Brad Binder ha dominado por completo el Gran Premio de Austria de Moto2 y ha conseguido la primera victoria del año en el momento más oportuno: el día de su cumpleaños y en el Gran Premio de casa de su equipo, KTM. Binder mantuvo la sangre fría ante la locura que se desató a sus espaldas, con muchas caídas.
Por su parte Álex Márquez tuvo suerte de no caerse tras un toque con Remy Gardner y pudo terminar segundo, completando una remontada magnífica. Márquez asesta un golpe definitivo a Thomas Luthi, que empezó con mucha fuerza pero solo pudo terminar sexto, y eso gracias a la criba que hicieron las caídas por delante.
Álex Márquez asesta otro mazazo a Luthi y ya roza el mundial
En la salida Brad Binder conseguía ponerse en cabeza y Thomas Luthi también se mostraba bastante agresivo, queriendo aprovechar que Álex Márquez salía muy retrasado. De hecho el líder del mundial rodaba décimo en el primer paso por meta. Por su parte, Xavi Vierge estaba inspirado y se colocaba segundo tras Binder.
La pista estaba completamente seca y eso se notaba en el primer paso por meta con vuelta lanzada. Xavi Vierge se quedaba ya a tan solo dos décimas del récord del circuito despejando cualquier incógnita sobre los parches de agua, que aún asomaban en alguna curva. En la tercera vuelta Tatsuki Nagashima rompió el récord del Red Bull Ring.
En la cuarta vuelta llegaba el primer golpe de efecto de la carrera. Xavi Vierge se pasaba de frenada en la curva 4 y se llevaba por delante a Nagashima. Un desastre para ambos que dejaba a Brad Binder como líder en solitario con más de un segundo de ventaja sobre los perseguidores, comandados por Enea Bastianini.
El sudafricano se mantenía al frente mientras que por detrás un grupo de siete pilotos le perseguía. En esa lucha por el podio estaba Remy Gardner, Álex Márquez, Thomas Luthi, Luca Marini, Enea Bastianini, Lorenzo Baldasarri y Somkiat Chantra. Pero el más fuerte parecía Gardner, que daba caza rápidamente a Binder.
El grupo de perseguidores se iba diferenciando. Mientras que Thomas Luthi se hundía, Álex Márquez y Bastianini también acechaban a la cabeza. Todo pintaba a una lucha a cuatro en estos pilotos. De hecho Gardner ya había tenido un intercambio de adelantamientos con el propio Binder. A diez vueltas de acabar la batalla estaba servida.
Here's what happened to @tetsuta45 and @XaviVierge! 😮#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/YiClbvCOWa
— MotoGP™ 🇦🇹 (@MotoGP) August 11, 2019
A seis vueltas del final Remy Gardner se iba largo y al volver a la trazada se tocaba con Álex Márquez. El australiano terminaba en el suelo y clamando desde el suelo contra el pequeño de los Márquez. La lucha por la victoria se reducía a una lucha entre cuatro, con Luca Marini también incorporado al grupo.
Otro golpe de teatro a cuatro vueltas del final. Luca Marini se llevaba por delante a Enea Bastianini en la penúltima curva, en una acción muy brusca que dejaba la victoria entre Binder y Márquez. Pero el líder del mundial no tenía mucha necesidad de arriesgar y Binder se quedaba con su primera victoria del año.
¡Qué accidente! @Luca_Marini_97 perdió la moto y se llevó puesto a @eneabastianini, que salió despedido #AustrianGP 🇦🇹 #Moto2 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/TYiGDZwnQ1
— DAZN España (@DAZN_ES) August 11, 2019
Por detrás, Jorge Navarro heredaba el podio tras tanta caída aunque tuvo que lidiar con Lorenzo Baldasarri en los últimos giros. Augusto Fernández terminó quinto y Jorge Martín también cerró un gran fin de semana terminando séptimo, justo por delante de Iker Lecuona, el que será su futuro compañero de equipo.
Resultados carrera Moto2 GP Austria 2019
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 173.1 | 37'24.963 |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 173.0 | 0,33 |
3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 172.9 | 1,839 |
4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 172.9 | 2,183 |
5 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 172.8 | 3,303 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 172.7 | 4,645 |
7 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 172.7 | 5,2 |
8 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 172.7 | 5,285 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 172.5 | 6,973 |
10 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 172.3 | 9,428 |
11 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 172.2 | 11,203 |
12 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 172.1 | 12,252 |
13 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 172.1 | 13,099 |
14 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 172.0 | 13,886 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 171.6 | 18,684 |
16 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 171.5 | 20,714 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 171.2 | 25 |
18 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 171.1 | 25,226 |
19 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 170.9 | 28,471 |
20 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 170.8 | 29,993 |
21 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 170.5 | 33,876 |
22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 170.4 | 34,746 |
23 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 170.2 | 38,031 |
24 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 169.7 | 44,263 |
25 | 19 | Teppei NAGOE | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168.5 | +1'00.320 |
26 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 168.5 | +1'00.432 |
27 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 168.5 | +1'00.934 |
NC | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 173.0 | 5 Vueltas |
NC | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 172.9 | 5 Vueltas |
NC | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 173.0 | 6 Vueltas |
NC | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 154.3 | 18 Vueltas |
NC | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 170.4 | 22 Vueltas |
Clasificación general Moto2 2019
- Álex MÁRQUEZ (Kalex-SPA), 181 puntos
- Thomas LUTHI (Kalex-SUI), 138 puntos
- Jorge NAVARRO (Speed Up-SPA), 126 puntos
- Augusto FERNÁNDEZ (Kalex-SPA), 121 puntos
- Lorenzo BALDASARRI (Kalex-ITA), 115 puntos