Fenomenal carrera con la que se ha despedido la categoría de Moto2 en 2019. Thomas Luthi y Brad Binder se han enfrascado en una apasionante batalla por la victoria que también lo era por el subcampeonato. Finalmente el triunfo ha sido para Binder, que iguala las victorias de Álex Márquez y se queda a solo tres puntos de ser campeón del mundo.
Y eso ha sucedido porque Márquez se ha caído en los últimos giros cuando estaba asentado en la quinta posición. Suerte de la buena carrera que hizo el catalán en Malasia, porque su final de temporada ha sido muy complicado y perfectamente podía haber perdido el mundial visto el gran nivel de Binder.
Binder es subcampeón del mundo de Moto2
En la salida Jorge Martín se ponía líder de carrera, tras otra mala arrancada de Jorge Navarro, que aún así se mantenía tercero. Por detrás el que venía recuperando era Brad Binder, el piloto con más ritmo todo el fin de semana pero que falló en la clasificación. Thomas Luthi se ponía en cabeza de la carrera.
Binder rápidamente daba caza a Luthi y los dos pilotos estaban escapados. Una lucha que era por algo más que la victoria, ya que el que ganase la carrera sería el subcampeón del mundo. Pero el tercero que aún aguantaba con opciones, Jorge Navarro, venía persiguiendo, a punto de engancharse al dúo.
El campeón del mundo, Álex Márquez también estaba recuperando posiciones, pero al llegar a la séptima posición ya se quedaba un poco atascado. Los tres líderes, con Navarro enganchado, ya se habían ido en solitario, mientras que por detrás Stefano Manzi con la MV Augusta trataba de unir los dos grupos.
Al final Manzi conseguía contactar con Navarro, pero es que éste se había descolgado de la cabeza. Luthi y Binder volvían a quedarse en solitario al frente de la carrera, luchando por la victoria y el subcampeonato. El de KTM se ponía al frente de la carrera a seis vueltas del final, pero un pequeño error le devolvía la posición a Luthi.
A cuatro vueltas del final Álex Márquez se iba al suelo cuando rodaba en quinta posición. Mal final para la que puede ser su última carrera en Moto2. Por delante la batalla era ya a cuchillo. Binder y Luthi se repasaban y eso daba pie a que Navarro y Manzi se uniesen al grupo de cabeza. Cuatro piloto a por la victoria en la última vuelta.
Pero Brad Binder no iba a dar pie a la pelea. El de KTM cambiaba el ritmo en el último giro y se iba en solitario a ganar la carrera. Victoria para Brad Binder que se queda a tres puntos de ganar el mundial de Moto2. Podio para Jorge Navarro, que en las últimas curvas pudo adelantar a Manzi en un duelo muy vistoso.
Resultados carrera Moto2 GP Valencia 2019
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.7 | 25'30.766 |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.6 | 0,735 |
3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 150.5 | 1,045 |
4 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 150.5 | 1,185 |
5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.9 | 8,066 |
6 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 149.8 | 8,311 |
7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.7 | 9,922 |
8 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 149.6 | 11,085 |
9 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 149.5 | 11,739 |
10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 149.4 | 12,362 |
11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 149.0 | 16,62 |
12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 149.0 | 17,16 |
13 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde Angel Nieto Team | KTM | 148.9 | 17,595 |
14 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 148.9 | 17,624 |
15 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 148.9 | 17,835 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 148.9 | 18,09 |
17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 148.9 | 18,251 |
18 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 148.9 | 18,434 |
19 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 148.7 | 19,829 |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.0 | 20,278 |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 148.7 | 20,298 |
22 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 148.7 | 20,362 |
23 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.7 | 20,28 |
24 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 148.2 | 25,732 |
25 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 147.9 | 28,179 |
26 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 147.9 | 28,392 |
27 | 70 | Tommaso MARCON | ITA | NTS RW Racing GP | NTS | 147.5 | 32,617 |
28 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Inde Angel Nieto Team | KTM | 147.1 | 37,281 |
29 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 147.1 | 37,41 |
30 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 142.3 | +1'29.344 |
NC | 69 | Sean Dylan KELLY | USA | American Racing KTM | KTM | 147.0 | 2 Vueltas |
NC | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 141.8 | 11 Vueltas |
Clasificación general Moto2
- Álex MÁRQUEZ (Kalex-SPA), 262 puntos
- Brad BINDER (KTM-SUD), 259 puntos
- Thomas LUTHI (Kalex-SUI), 250 puntos
- Jorge NAVARRO (Speed Up-SPA), 226 puntos
- Augusto FERNÁNDEZ (Kalex-SPA), 207 puntos
En Motorpasión Moto | 13 mitos absurdos para superar un control de alcoholemia que no sirven para nada | Probamos la Ducati Panigale V2: 155 CV de equilibrio bicilíndrico que te hace sentir piloto