Después de haber conseguido la pole position ayer sobre un asfalto en condiciones complicadas, Kenan Sofuoglu volvía a imponer su ley dando una lección magistral por delante de un alumno que con sólo 20 años y mucho camino por aún por recorrer sorprendentemente le ha puesto las cosas muy difíciles en esta carrera de Supersport en Alemania.
Niki Tuuli pisa por primera vez el podio con una soberbia actuación en la que ha conseguido mantener la presión sobre el líder del campeonato durante casi toda la carrera. En tercera posición ha cerrado el podio Jules Cluzel, que pese a haber vuelto a los puestos de cabeza ha terminado muy alejado de los dos primeros y rodando en tierra de nadie.
El maestro contra el alumno
Aunque Kenan Sofuoglu levantaba la moto nada más apagarse el semáforo, el turco lograba traccionar mejor que el resto y llegar el primero a la primera curva seguido por Tuuli, Bergman, Cluzel, Rea y Krummenacher. Aunque Sofuoglu intentaba acelerar el ritmo para meter metros, el finlandés Niki Tuuli aprovechaba una gran frenada en la parte de atrás del circuito para meter su Yamaha.
El debutante piloto de Mika Kallio jugaba bien sus cartas dejándose ver en liderando la carrera e incluso permitiéndose el lujo de abrir un cierto hueco mientras que Sofuoglu empezaba a sentir la presión de Jules Cluzel. Tras la MV Agusta oficial rodaba Bergman y por detrás quedaba un hueco que ya superaba el segundo en la segunda vuelta.
Tuuli se esforzaba por tirar al máximo pero el dominio psicológico y la experiencia de Sofuoglu salían a flote rápidamente. El turco rompía el récord de vuelta en carrera y adelantaba al rookie de una manera contundente en el mismo punto donde Tuuli le había adelantado previamente. Y justo después, segunda vuelta rápida consecutiva para Kenan que mostraba nada más comenzar la carrera que salvo sorpresa un ritmo claramente superior iba a ser la mano ganadora.
Dos vueltas más tarde, la reacción de Tuuli llegaba con dos nuevas vueltas rápidas con las que intentaba presionar a Sofuoglu, pero la Kawasaki de Puccetti se mantenía a un segundo por delante y empezaban a llegar las dudas de si el novato podría mantener el ritmo a final de carrera y soportar el asedio de Cluzel, quien empezaba a recortar la distancia.
A 11 para el final por un lado veíamos como nuevamente una MV Agusta, la de Gino Rea, sucumbía ante problemas mecánicos y, por el otro, en cabeza de carrera Niki Tuuli volvía a marcar una vuelta rápida para echarse encima de Sofuoglu. La agresividad de Tuuli nos estaba regalando grandes imágenes y una calma tensa nos mantenía en alerta previendo un ataque inminente.
Pero Sofu es perro viejo, y sabía que con un ritmo constante con el que mantener a raya a su perseguidor sólo tendría que esperar a que los neumáticos se desgastasen y Tuuli empezase a tener problemas. A falta de seis vueltas el joven piloto de 20 años ya perdía la aspiración de la Kawasaki y se abría un hueco de medio segundo.
Las últimas vueltas sucedieron sin sospresas en cabeza, pero en la lucha por el cuarto puesto Randy Krummenacher se vio superado sin posibilidad de réplica por Federico Caricasulo y Patrick Jacobsen. Precisamente el americano, aprovechando la situación de Krummenacher, a quien Zanneti también acabaría adelantando, se imponía a Caricasulo intentando recortar todos los puntos posibles al suizo en la clasificación general.
Una vez más, y ya van cinco esta temporada, Kenan Sofuoglu acababa entrando en solitario en meta con más de un segundo de ventaja reafirmando su liderato con 171 puntos en la general, 53 de ventaja sobre Krummenacher. La grandísima actuación con el segundo puesto de Niki Tuuli presagia un enorme futuro para este piloto, quien se quedó sin gasolina nada más acabar la carrera y le tuvo que llevar un fotógrafo. Y cerrando el podio, un Jules Cluzel que no estaba especialmente contento pese a volver al podio.
Resultados carrera Supersport Alemania:
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif 1º | Dif. prev | Mejor V | V. max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SOFUOGLU Kenan | Kawasaki ZX-6R | LEAD | LEAD | 1'41.162 | 250 |
2 | 66 | TUULI Niki | Yamaha YZF R6 | 1.757 | 1.757 | 1'41.035 | 252 |
3 | 16 | CLUZEL Jules | MV Agusta F3 675 | 4.712 | 2.955 | 1'41.472 | 254 |
4 | 2 | JACOBSEN Patrick | Honda CBR600RR | 12.174 | 7.462 | 1'41.866 | 255 |
5 | 64 | CARICASULO Federico | Honda CBR600RR | 13.195 | 1.021 | 1'41.444 | 249 |
6 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Kawasaki ZX-6R | 13.820 | +0.625 | 1'41.493 | 255 |
7 | 87 | ZANETTI Lorenzo | MV Agusta F3 675 | 14.653 | +0.833 | 1'41.802 | 253 |
8 | 71 | BERGMAN Christoffer | Honda CBR600RR | 18.096 | 3.443 | 1'41.828 | 250 |
9 | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 22.721 | 4.625 | 1'41.880 | 254 |
10 | 78 | OKUBO Hikari | Honda CBR600RR | 24.609 | 1.888 | 1'42.351 | 256 |
11 | 81 | STAPLEFORD Luke | Triumph Daytona 675 | 24.914 | +0.305 | 1'42.307 | 252 |
12 | 25 | BALDOLINI Alex | MV Agusta F3 675 | 24.968 | +0.054 | 1'42.289 | 253 |
13 | 86 | BADOVINI Ayrton | Honda CBR600RR | 25.049 | +0.081 | 1'42.365 | 254 |
14 | 55 | MIKHALCHIK Illia | Kawasaki ZX-6R | 26.475 | 1.426 | 1'42.040 | 251 |
15 | 47 | BASSANI Axel | Kawasaki ZX-6R | 27.255 | +0.780 | 1'42.232 | 253 |
16 | 19 | WAHR Kevin | Honda CBR600RR | 32.781 | 5.526 | 1'42.620 | 251 |
17 | 77 | RYDE Kyle | Kawasaki ZX-6R | 32.860 | +0.079 | 1'42.715 | 253 |
18 | 44 | ROLFO Roberto | MV Agusta F3 675 | 36.220 | 3.360 | 1'42.914 | 248 |
19 | 11 | GAMARINO Christian | Kawasaki ZX-6R | 39.736 | 3.516 | 1'42.619 | 252 |
20 | 22 | LAHTI Eemeli | Suzuki GSX-R600 | 41.318 | 1.582 | 1'42.825 | 250 |
21 | 38 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 45.273 | 3.955 | 1'43.322 | 250 |
22 | 63 | KHAIRUDDIN Zulfahmi | Kawasaki ZX-6R | 45.407 | +0.134 | 1'42.887 | 254 |
23 | 65 | CANDUCCI Michael | MV Agusta F3 675 | 49.586 | 4.179 | 1'42.249 | 254 |
24 | 10 | CALERO Nacho | Kawasaki ZX-6R | 60.841 | 11.255 | 1'43.720 | 252 |
25 | 23 | TANGRE Cédric | Suzuki GSX-R600 | 62.586 | 1.745 | 1'44.202 | 245 |
26 | 6 | STIRPE Davide | Kawasaki ZX-6R | 63.171 | +0.585 | 1'44.115 | 252 |
27 | 12 | GOBBI Christopher | Yamaha YZF R6 | 72.385 | 9.214 | 1'44.402 | 252 |
28 | 50 | ORTT Braeden | Honda CBR600RR | 91.475 | 19.090 | 1'45.843 | 244 |
NC | 69 | JEZEK Ondrej | Kawasaki ZX-6R | 4 LAPS | 1'43.908 | 248 | |
NC | 83 | EPIS Lachlan | Kawasaki ZX-6R | 10 LAPS | 1'43.867 | 254 | |
NC | 4 | REA Gino | MV Agusta F3 675 | 11 LAPS | 1'41.358 | 251 | |
NC | 35 | HILL Stefan | Honda CBR600RR | 15 LAPS | 1'49.566 | 247 | |
NC | 61 | ZACCONE Alessandro | Kawasaki ZX-6R | 19 LAPS |
Clasificación general Supersport:
- Kenan Sofuoglu (KAWASAKI), 171 puntos
- Randy Krummenacher (KAWASAKI), 118 p
- Patrick Jacobsen (HONDA), 109 p
- Jules Cluzel (MV AGUSTA), 91 p
- Gino Rea (MV AGUSTA), 81 p
Fotos | Kawasaki Puccetti Racing, Niki Tuuli
Más información | WorldSBK
En Motorpasión Moto | SBK Alemania