Sorpresa en Misano. Stefano Manzi ha sido capaz de resistir el ritmo de la Ducati Panigale V2 de Nicolò Bulega para llevarse una victoria increíble después de un duelo apasionante en las últimas vueltas. Manzi adelantó a Bulega al principio del giro final y después se defendió hasta la misma bandera a cuadros.
Gran carrera de Adrián Huertas, que se reivindica consiguiendo su mejor resultado de la temporada. El piloto español ha llegado a meta en el quinto puesto, lo que también significa el mejor resultado de un piloto de nuestro país en lo que llevamos de mundial. Poco a poco se ve a Huertas más recuperado de sus lesiones.
Huertas fue la mejor Kawasaki en carrera con un quinto puesto
La carrera parecía que volvería a ser una tiranía ducatista cuando Bulega, Federico Caricasulo y hasta Yari Montella llegaron a copar las tres primeras posiciones. Pero Caricasulo y Montella cometieron errores, y la competencia empezó a ir bastante rápido por detrás, especialmente Manzi y Marcel Schrötter.
También Bahattin Sofuoglu parecía que les iba a poder seguir, pero también tuvo un error que le dejó cortado. Así que Bulega, Manzi y Schrötter se escaparon de cara al tramo final. El alemán de MV Agusta iba más colgado, pero los dos italianos dieron batalla por la victoria hasta la misma línea de meta, con victoria final de Manzi.
Por detrás Federico Caricasulo ha cazado una cuarta posición que le sabe a poco después de liderar las primeras vueltas de la carrera. La Ducati acaba justo por delante de Huertas, que hoy ha sido la mejor Kawasaki de la carrera y con bastante diferencia. La siguiente ha sido la de Lucas Mahias, noveno.
Además Huertas también ha sido el mejor español de la carrera, porque Jorge Navarro ha sufrido una caída y, aunque se ha podido levantar, ha acabado fuera de los puntos. Igual que Álvaro Díaz, vigesimoprimero. Una carrera que debería ser un punto de inflexión para el futuro de Adrián Huertas.
Definitivamente Misano no ha sido el circuito ideal para Triumph. Todo lo contrario. Si el sábado fue malo, el domingo ha sido terrible. Harry Truelove se cayó en los primeros compases de la carrera, mientras que Niki Tuuli solo ha acabado décimo. Pero ni aún así sale del top cinco de la general porque Glenn van Straalen se cayó.
Jorge Navarro slides out 💥 #WorldSSP | #EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/vaosM1PbZe
— WorldSBK (@WorldSBK) June 4, 2023
A Triumph no le ha ido bien Misano, pero es que a Honda no le va bien ningún circuito. Al menos hoy Adam Norrodin y Tarran Mackenzie han ahorrado sufrimiento a la marca del ala dorada acabando los dos la carrera antes de tiempo. Pero está claro que Honda es, por mucho, la peor marca de Supersport.
Resultados carrera 2 Supersport Emilia-Romagna 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 | 1'37.481 | 241 | ||
2 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 208 | 208 | 1'37.581 | 241 |
3 | 23 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR | 1566 | 1358 | 1'37.524 | 240 |
4 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 6083 | 4517 | 1'37.470 | 243 |
5 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 8834 | 2751 | 1'37.997 | 241 |
6 | 40 | CORSI Simone | Yamaha YZF R6 | 10938 | 2104 | 1'38.019 | 241 |
7 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 14791 | 3853 | 1'37.912 | 242 |
8 | 29 | SPINELLI Nicholas | Yamaha YZF R6 | 14862 | 71 | 1'37.877 | 239 |
9 | 14 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 17110 | 2248 | 1'38.280 | 237 |
10 | 66 | TUULI Niki | Triumph Street Triple RS 765 | 19587 | 2477 | 1'38.403 | 239 |
11 | 32 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 21635 | 2048 | 1'38.604 | 242 |
12 | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki ZX-6R | 25361 | 3726 | 1'38.803 | 236 |
13 | 71 | EDWARDS Tom | Yamaha YZF R6 | 29629 | 4268 | 1'38.959 | 242 |
14 | 42 | BUSSOLOTTI Marco | Yamaha YZF R6 | 29641 | 12 | 1'39.018 | 235 |
15 | 19 | MANTOVANI Andrea | Yamaha YZF R6 | 29869 | 228 | 1'39.013 | 238 |
16 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 30254 | 385 | 1'39.122 | 237 |
17 | 51 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 | 37368 | 7114 | 1'39.327 | 238 |
18 | 9 | NAVARRO Jorge | Yamaha YZF R6 | 37774 | 406 | 1'38.163 | 238 |
19 | 17 | MCPHEE John | Kawasaki ZX-6R | 39581 | 1807 | 1'39.618 | 237 |
20 | 86 | GIMBERT Johan | Yamaha YZF R6 | 39763 | 182 | 1'39.295 | 239 |
21 | 27 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF R6 | 40111 | 348 | 1'39.632 | 239 |
22 | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 46563 | 6452 | 1'38.554 | 239 |
23 | 68 | POWER Luke | Kawasaki ZX-6R | 55656 | 9093 | 1'40.417 | 235 |
24 | 98 | ABE Maiki | Yamaha YZF R6 | > 1' | 19036 | 1'40.765 | 236 |
25 | 56 | WILAIROT Ratthapong | Yamaha YZF R6 | 1 LAP | 1 LAP | 1'41.306 | 232 |
26 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 4 LAPS | 3 LAPS | 1'38.627 | 238 |
27 | 16 | OKAYA Yuta | Kawasaki ZX-6R | 5 LAPS | 1 LAP | 1'40.415 | 235 |
RT | 55 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 | 1'38.440 | 238 | ||
RT | 7 | NORRODIN Adam | Honda CBR600RR | 1'39.757 | 235 | ||
RT | 95 | MACKENZIE Tarran | Honda CBR600RR | 1'41.896 | 228 | ||
RT | 4 | TRUELOVE Harry | Triumph Street Triple RS 765 | 237 | |||
RT | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 |
Clasificación general SSP
- Nucolò BULEGA (Ducati-ITA), 197 puntos
- Stefano MANZI (Yamaha-ITA), 161 puntos
- Marcel SCHRÖTTER (MV Agusta-ALE), 148 puntos
- Federico CARICASULO (Ducati-ITA), 127 puntos
- Niki TUULI (Triumph-FIN), 88 puntos