Cerramos esta mañana de motos con el Campeonato del Mundo de Superbikes en su segunda carrera en el Circuito de Motorland Aragón. La verdad es que ha sido bastante aburrida porque las diferencias han sido bastantes elevadas y hubo pocos adelantamientos para luchar por la victoria.
Chaz Davies se hacía con la victoria después de que la última hubiese sido en el 2013. Además, es también la primera victoria de la Ducati Panigale en Superbikes desde que se puso en pista también en el mismo año. La alegría por lo tanto es doble. Por detrás, Jonathan Rea y Leon Haslam acompañaban a Davies en el podio.
Chaz Davies se ponía en cabeza seguido de Jonathan Rea y Leon Haslam, con Tom Sykes cuarto, Xavi Forés quinto y Jordi Torres sexto. Alex Lowes se hacía un recto poco después y Jordi Torres adelantaba a Xavi Forés a la caza una vez más de Tom Sykes.
Sin embargo esta vez el británico no sintió el aliento del #SpanishElvis porque el de Kawasaki se iba al suelo y además haciéndose daño en un pie, teniendo que ser trasladado al hospital según se pudo oír en el parque cerrado tras la bandera a cuadros. Sylvain Guintoli también se iba al suelo una vuelta más tarde.
Por delante, Chaz Davies se escapaba y Leon Haslam recortaba la distancia con Jonathan Rea aunque lo interesante estaba más atrás, en la lucha por la sexta posición con Leandro Mercado, Michael VD Marck, Ayrton Badovini y Luis Salom.
Finalmente Leon Haslam no pudo pasar a Rea y David Salom les hizo el trenecito a todos mientras se peleaban para colarse en la sexta posición, volviendo a tener tres españoles después de la escuadra inglesa que domina el campeonato (Jordi Torres, Xavi Forés y el propio Salom). Nico Terol fue décimo, Román Ramos duodécimo en los puntos, Santiago Barragán décimo séptimo y Javier Alviz se tuvo que retirar.
Clasificación primera carrera SBK Aragón:
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Dif. | Mejor Vlt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | LEAD | 1'51.156 |
2 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 3.190 | 1'51.226 |
3 | 91 | HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 3.712 | 1'51.447 |
4 | 81 | TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 14.216 | 1'51.879 |
5 | 112 | FORES Xavi | Ducati Panigale R | 20.524 | 1'52.269 |
6 | 44 | SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 25.878 | 1'52.810 |
7 | 36 | MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 25.939 | 1'52.502 |
8 | 60 | VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 26.075 | 1'52.459 |
9 | 86 | BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 27.253 | 1'52.613 |
10 | 18 | TEROL Nicolas | Ducati Panigale R | 28.666 | 1'52.287 |
11 | 15 | BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 41.038 | 1'53.043 |
12 | 40 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 41.983 | 1'53.501 |
13 | 14 | DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 42.961 | 1'53.444 |
14 | 22 | LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 43.057 | 1'53.036 |
15 | 2 | CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 | 43.375 | 1'53.159 |
16 | 23 | PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 59.139 | 1'54.268 |
17 | 51 | BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | 59.296 | 1'54.132 |
18 | 59 | CANEPA Niccolò | EBR 1190 RX | 76.004 | 1'54.257 |
19 | 72 | PEGRAM Larry | EBR 1190 RX | 93.714 | 1'55.786 |
20 | 10 | TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1 LAP | 1'58.343 |
RT | 90 | ALVIZ Javier | Kawasaki ZX-10R | 11 LAPS | 1'55.786 |
RT | 1 | GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 13 LAPS | 1'52.775 |
RT | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 14 LAPS | 1'51.564 |
NS | 75 | RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR |
Clasificación provisional SBK 2015:
- Jonathan Rea, 140 puntos
- Leon Haslam, 114 ptos.
- Chaz Davies, 83 ptos.
- Tom Sykes, 66 ptos.
- Jordi Torres, 63 ptos.
Más información | WorldSBK
Fotos | Kawasaki Racing, Ducati Racing, Aprilia Racing
En Motorpasión Moto | SBK Aragón