Nicolò Bulega ha dejado visto para sentencia el mundial de Supersport. El piloto italiano ha arrasado sin piedad en la primera carrera del fin de semana en MotorLand Aragón, escapándose desde la pole position y ganando la prueba 3,5 segundos de ventaja, y porque no ha querido seguir apretando al final.
Su único rival por el título, Stefano Manzi, ha cometido un error en la última vuelta mientras luchaba por la segunda posición. Se ha salido de pista y, aunque aún ha puntuado, pierde los suficientes puntos como para que Bulega se pueda proclamar matemáticamente campeón mañana en MotorLand.
Bulega será campeón el domingo si gana y Manzi no acaba entre los diez primeros
La carrera de Bulega ha tenido poca historia. Salió primero, se escapó en la primera vuelta y se ha limitado a gestionar su ventaja hasta la bandera a cuadros sin mayores sobresaltos. Las cuentas son claras: a Bulega le vale ganar el domingo y que Manzi sea undécimo para ser campeón, o incluso acabar segundo si el de Yamaha no puntúa.
La emoción de la carrera ha estado en la lucha por la segunda posición, donde Yari Montella parecía coger ventaja con la Ducati satélite, pero ha tenido en Manzi un incomodo. Al final esa pelea ha permitido que las MV Agusta llegasen desde atrás y se quedasen con el botín, aunque solo de forma parcial.
Marcel Schrötter ha acabado en la segunda posición, pero Bahattin Sofuoglu ha cometido un error cuando estaba en disposición de luchar por la tercera. Ha sufrido una pequeña salida de pista que le deja décimo. Así que es Montella quien finalmente retiene el podio, aprovechando el error final de Manzi.
Manzi casi choca contra Schrötter tratando de pasarle en la última vuelta. Se ha salido de pista y solo ha acabado undécimo, dejándole a Glenn van Straalen, séptimo, el honor de ser la mejor Yamaha de la carrera. Federico Caricasulo y Raffaele de Rosa también husmearon el podio con sus Ducati, pero al final han sido cuarto y quinto.
Adrián Huertas pudo ser la mejor Kawasaki y quizá haber logrado su primer podio, pero de repente la moto se paró. Abandono de Huertas en un circuito en el que tenía esperanzas de podio, y finalmente la mejor Kawasaki en meta ha sido la de Can Öncü, decimoséptimo y fuera de la zona de puntos. Terrible.
An early crash for John McPhee who walks away in disappointment 💥#WorldSSP | #AragonWorldSBK pic.twitter.com/tywhtcjWHv
— WorldSBK (@WorldSBK) September 23, 2023
Triumph al menos ha logrado rescatar una novena posición con Niki Tuuli, acompañada con la decimoquinta plaza de Ondrej Vontatek que le da el último punto. Las dos Honda han sido las dos últimas entre los que han acabado. Y los españoles Jorge Navarro, octavo, Yerai Ruíz, duodécimo, y Álvaro Díaz, decimotercero, se llevan puntos. No así Hèctor Garzó, que se cayó.
Resultados carrera 1 Supersport Aragón 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 1'53.488 | 273 | ||
2 | 23 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR | 3,581 | 3,581 | 1'54.369 | 278 |
3 | 55 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 | 4,106 | 0,525 | 1'54.191 | 271 |
4 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 4,306 | 0,2 | 1'54.490 | 276 |
5 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 5,83 | 1,524 | 1'54.473 | 273 |
6 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 6,763 | 0,933 | 1'54.445 | 281 |
7 | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 10,583 | 3,82 | 1'54.673 | 276 |
8 | 9 | NAVARRO Jorge | Yamaha YZF R6 | 10,718 | 0,135 | 1'54.727 | 277 |
9 | 66 | TUULI Niki | Triumph Street Triple RS 765 | 10,786 | 0,068 | 1'54.672 | 276 |
10 | 94 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | 11,751 | 0,965 | 1'54.653 | 272 |
11 | 62 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 | 12,05 | 0,299 | 1'54.409 | 270 |
12 | 72 | RUIZ Yeray | Yamaha YZF R6 | 22,001 | 9,951 | 1'55.329 | 268 |
13 | 27 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF R6 | 22,045 | 0,044 | 1'55.117 | 272 |
14 | 29 | SPINELLI Nicholas | Yamaha YZF R6 | 22,571 | 0,526 | 1'55.159 | 276 |
15 | 50 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple RS 765 | 26,792 | 4,221 | 1'55.701 | 277 |
16 | 48 | DALLA PORTA Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 28,46 | 1,668 | 1'55.789 | 276 |
17 | 61 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 31,109 | 2,649 | 1'55.651 | 276 |
18 | 71 | EDWARDS Tom | Yamaha YZF R6 | 31,166 | 0,057 | 1'55.546 | 279 |
19 | 51 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 | 33,293 | 2,127 | 1'55.943 | 273 |
20 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 36,05 | 2,757 | 1'56.236 | 272 |
21 | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | 43,431 | 7,381 | 1'56.511 | 272 |
22 | 68 | POWER Luke | Kawasaki ZX-6R | 45,466 | 2,035 | 1'56.486 | 268 |
23 | 35 | TACCINI Leonardo | Kawasaki ZX-6R | 49,34 | 3,874 | 1'56.702 | 276 |
24 | 16 | OKAYA Yuta | Kawasaki ZX-6R | 49,38 | 0,04 | 1'56.568 | 271 |
25 | 26 | NORRODIN Muhammad Mohd | Honda CBR600RR | 49,451 | 0,071 | 1'56.376 | 270 |
26 | 95 | MACKENZIE Tarran | Honda CBR600RR | 50,157 | 0,706 | 1'56.629 | 272 |
OUT | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 1'54.501 | 277 | ||
OUT | 41 | GARZO VICENT Hector | Yamaha YZF R6 | 1'55.811 | 268 | ||
OUT | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki ZX-6R | 1'54.903 | 273 | ||
OUT | 17 | MCPHEE John | Ducati Panigale V2 | 269 |
Clasificación general SSP
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 383 puntos
- Stefano MANZI (Yamaha-ITA), 303 puntos
- Marcel SCHRÖTTER (MV Agusta-ALE), 256 puntos
- Federico CARICASULO (Ducati-ITA), 194 puntos
- Bahattin SOFUOGLU (MV Agusta-TUR), 146 puntos