Casi hemos sufrido una sobredosis de carreras el domingo. Además de la cita de clausura del Campeonato del Mundo de Superbikes en Catar hemos asistido a un total de cinco carreras del FIM CEV Repsol 2014 en el circuito de Portimao.
Los vencedores han sido Florian Alt en Moto2, Carmelo Morales en SBK, Fabio Quartararo en Moto3, Edgar Pons en las segundas carreras de Moto2 y SBK. Fabio Quartararo se ha hecho con el título de Moto3 por la no comparecencia de Jorge Navarro y Jesko Raffin se ha encontrado con el título de Moto2 un día que no lo esperaba.
Moto2: Florian Alt retrasa la celebración de Raffin
Al darse la salida de la primera carrera de la mañana en el FIM CEV Repsol los chicos de Moto2 ponían una buena dosis de pimienta. Edgar Pons tomaba el liderato y tiraba fuerte seguido por Florian Alt, Steven Odendaal, Xavi Vierge y Jesko Raffin quinto con la calculadora en la mano.
En la quinta vuelta Florian Alt daba caza a Edgar Pons y le adelantaba en la recta con la moto moviéndose como una culebra. Odendaal se iba largo y pasaba a rodar cuarto mientras poco después Pons, muy agresivo, se volvía a poner líder poco antes de comenzar la séptima vuelta.
Sobre un bacheadisimo asfalto y con las Moto2 carentes de electrónica era imposible tirar fuerte sin cometer errores, irse largo, o entrar descolocado así que al final los cuatro primeros terminaron rodando juntos con Jesko Raffin muy lejos.
Odendaal recuperaba terreno tras su salida de pista y a falta de seis vueltas pasaba a rodar en segunda posición tras adelantar a Pons seguramente con problemas de neumáticos. Unas pocas curvas más tarde Alt se colaba antes de pasar por meta y perdía dos posiciones, aunque lo solucionaba rápido a final de recta adelantando a Pons.
El sudafricano tiraba fuerte de cara a final de carrera y cuando parecía que ninguno podía darle caza con sólo dos vueltas por delante los baches pasaban factura a la moto del exmundialista decía basta y se partía algún elemento de la suspensión trasera quedando la rueda completamente bloqueada. Por suerte evitó la caída, pero quedó en un suspiro fuera de carrera.
Florian Alt se quedaba sólo al frente de la carrera en la última vuelta con Xavi Vierge cerca pero sin llegar a coger la aspiración del alemán ganando una animada carrera. Cerrando el podio finalmente Edgar Pons y su compañero de equipo, Jesko Raffin, cuarto a casi 20 segundos. La diferencia entre Raffin y Alt en la general se reducía a ocho puntos.
Clasificación primera manga Moto2 FIM CEV Repsol:
Pos | No. | Nombre | Pais | Vueltas | Tiempo | Mejor v | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | F. Alt | GER | 17 | 30:35.53 | 1:47.248 | 0.479 |
2 | 97 | X. Vierge | SPA | 17 | 30:36.032 | 1:47.321 | 2.891 |
3 | 57 | E. Pons | SPA | 17 | 30:38.44 | 1:47.290 | 19.72 |
4 | 10 | J. Rafin | SWI | 17 | 30:5.325 | 1:48.093 | 26.483 |
5 | 95 | M. Popov | CZE | 17 | 31:02.036 | 1:48.701 | 27.767 |
6 | 46 | L. Trautman | AUT | 17 | 31:03.320 | 1:49.013 | 28.137 |
7 | 17 | R. Gomez | SPA | 17 | 31:03.690 | 1:48.28 | 29.653 |
8 | 18 | B. Chesaux | SWI | 17 | 31:05.206 | 1:48.808 | 37.686 |
9 | 24 | M. Poyatos | SPA | 17 | 31:13.239 | 1:48.807 | 37.830 |
10 | 7 | M. Pons | SPA | 17 | 31:13.383 | 1:49.139 | 42.45 |
11 | 3 | D. Perez | SPA | 17 | 31:17.98 | 1:49.49 | 1:10.316 |
12 | 5 | A. Medina | SPA | 17 | 31:45.869 | 1:49.861 | 1:13.86 |
13 | 52 | C. Turner | AUS | 17 | 31:49.439 | 1:51.638 | 1:23.68 |
14 | 74 | A. Gonzalez | ARG | 17 | 31:59.21 | 1:51.849 | 1:34.472 |
15 | 91 | B. Marc | GER | 17 | 32:10.025 | 1:51.979 | 1 Lap |
Superbikes: Carmelo Morales se lleva la primera carrera
Con un inicio de carrera de infarto en el que un grupo numeroso de pilotos querían irse todos vimos como Carmelo Morales, Ángel Rodríguez, Kenny Noyes, Robertino Pietri, Ivan Silva y Santi Barragán se batían el cobre.
El más valiente de todos parecía Ángel Rodríguez a lomos de su Suzuki. Le fundían de dos en dos en la recta pero lo daba todo en las curvas para recuperar posiciones. Finalmente por desgracia terminaba por los suelos tras escupirle su GSX-R en una de las bajadas y mientras arrastraba por el suelo Santi Barragán le pisaba la mano con la rueda trasera.
Pietri, Silva, Noyes y Morales se distanciaban. Morales se quedaba detrás viendo lo batalladoras que estaban todos y los otros tres se alternaban las posiciones. Hasta la vuelta 12 cuando Morales decidía tomar el liderato, pasaba a los tres, se ponía líder y tiraba. Se iba casi un segundo en una sola vuelta y a falta de dos ya se distanciaba claramente.
Por detrás Silva se defendía de los dos pilotos de Kawasaki con uñas y dientes. Carmelo Morales cruzaba en solitario la línea de meta tras aflojar el ritmo y en el grupo de detrás Iván Silva cometía un error y le adelantaba Kenny Noyes empatando al frente de la general a 124 puntos.
Clasificación primera carrera SBK FIM CEV Repsol:
Pos | No. | Nombre | Pais | Moto | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | C. Morales | SPA | KAWASAKI | 30:14.909 | 2.316 |
2 | 9 | K. Noyes | USA | KAWASAKI | 30:17.25 | 3.393 |
3 | 2 | I. Silva | SPA | BMW | 30:18.302 | 3.411 |
4 | 4 | R. Pietri | VEN | KAWASAKI | 30:18.320 | 17.302 |
5 | 51 | S. Baragan | SPA | KAWASAKI | 30:32.21 | 31.872 |
6 | 7 | D. Rivas | SPA | BMW | 30:46.781 | 33.233 |
7 | 89 | Maurin | FRA | KAWASAKI | 30:48.142 | 33.288 |
8 | 90 | F. Alviz | SPA | KAWASAKI | 30:48.197 | 35.495 |
9 | 32 | A. Martinez | SPA | KAWASAKI | 30:50.404 | 46.275 |
10 | 5 | E. Kuparinen | FIN | BMW | 31:01.184 | 48.138 |
11 | 3 | A. Esteban | SPA | KAWASAKI | 31:03.047 | 51.959 |
12 | 29 | T. Magalhaes | POR | KAWASAKI | 31:06.868 | 58.215 |
13 | 46 | P. Texier | FRA | KAWASAKI | 31:13.124 | 1:19.384 |
14 | 9 | M. Dumas | FRA | KAWASAKI | 31:34.293 | 1:21.73 |
15 | 23 | G. Llano | SPA | KAWASAKI | 31:36.682 | 1:37.064 |
Moto3: recital de Fabio Quartararo para llevarse el título
De nuevo la categoría de Moto3 ha vuelto a ser un auténtico soliloquio de Fabio Quartararo. Al darse la salida el francés se ponía al frente y no abandonaba la posición hasta la bandera de cuadros.
Por detrás hemos visto una interesante lucha por la segunda plaza. Un grupo formado por Remy Gardner, Gabi Rodrigo, Nicolo Bulega y Marcos Ramirez pero muy distanciados. Hasta el punto de que el francés les estuvo metiendo durante la primera mitad de carrera casi un segundo por vuelta.
Entre los abandonos que hemos podido ver durante los primeros compases ha estado el problema mecánico de María Herrera. A la primera mujer en la historia ganadora de una prueba del CEV parece que se le ponen las cosas complicadas de cara al año que viene a medida que la temporada va terminando.
De los pilotos del grupo perseguidor ninguno conseguía distanciarse aunque lo intentaron todos en algún momento de la carrera pero el más inteligente ha sido Nicolo Bulega. El jovencisimo italiano ha pescado en río revuelto con un pilotaje muy consistente, ha tirado lo justo para forzar el error de Gabi Rodrigo y cruzar la línea de meta con el espacio justo sobre Marcos Ramírez y a casi siete segundos de Quartararo.
Clasificación Moto3 FIM CEV Repsol:
Pos | No | Nombre | Pais | Moto | Tiempo | Mejor V | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | F. Quartararo | FRA | HONDA | 29:37.830 | 1:50.474 | 6.873 |
2 | 46 | N. Bulega | ITA | KTM | 29:4.703 | 1:50.648 | 6.975 |
3 | 24 | M. Ramirez | SPA | IODA-HONDA | 29:4.805 | 1:50.720 | 6.986 |
4 | 2 | R. Gardner | AUS | KTM | 29:4.816 | 1:50.698 | 18.758 |
5 | 28 | B. Ray | GBR | FTR/KTM | 29:56.58 | 1:51.436 | 21.631 |
6 | 9 | B. Bendsneyder | NED | FTR | 29:59.461 | 1:51.483 | 23.181 |
7 | 50 | H. Ono | JPN | TSR/HONDA | 30:01.01 | 1:51.707 | 23.291 |
8 | 27 | T. Kunimine | JPN | TSR/HONDA | 30:01.121 | 1:51.798 | 23.308 |
9 | 26 | D. Saez | SPA | MAHINDRA | 30:01.138 | 1:51.586 | 23.641 |
10 | 47 | A. Polanco | SPA | KALEX | 30:01.471 | 1:51.51 | 23.810 |
11 | 73 | D. Pizoli | ITA | KTM | 30:01.640 | 1:51.428 | 32.597 |
12 | 4 | A. Canet | SPA | HONDA | 30:10.427 | 1:52.420 | 32.615 |
13 | 19 | G. Rodrigo | ARG | KTM | 30:10.45 | 1:50.987 | 32.626 |
14 | 36 | M. Enderlein | GER | KTM | 30:10.456 | 1:52.396 | 41.245 |
15 | 7 | A. Norodin | MAL | KTM | 30:19.075 | 1:52.869 | 41.416 |
Clasificación general Moto3:
- 1. Quartararo, Fabio (FRA-HONDA), 215 p
- 2. Navarro Sánchez, Jorge (SPA-IODA), 138 p
- 3. Ono, Hiroki (JPN-TSR), 116 p
- 4. Migno, Andrea (ITA-KALEX), 92 p
- 5. Ramírez Fernández, Marcos (SPA-KTM), 87 p
Segunda carrera Moto2: Edgar Pons gana y Jesko Raffin se alza campeón
Edgar Pons volvía a ponerse al frente de la carrera nada más comenzar con su agresivo estilo heredado del motocross. Por detrás Florian Alt, Steven Odendaal y Xavi Vierge de nuevo le seguían a la espera. Jesko Raffin nuevamente rodaba retrasado en novena posición.
Durante las nueve primeras vueltas el español pudo mantener el liderato pero su estilo de pilotaje volvía a pasar factura a las gomas al igual que en la primera carrera y el grupo perseguidor le daba caza.
Odendaal le pasaba y comenzaba a tirar como un loco al igual que hizo en la primera carrera. Xavi Vierge intentaba pasar también a Pons y se iba largo a final de recta perdiendo muchos metros mientras Florian Alt se quedaba a rueda de Pons. Unas pocas frenadas más tarde Vierge recuperaba terreno a marchas forzadas y volvía a contactar con el trío de cabeza.
Un susto de Odendaal era aprovechado por Pons para colocarse de nuevo en primera posición al tiempo que Vierge, muy valiente, adelantaba a Alt y a Odendaal.
Durante todo el día los doblados estuvieron dando guerra pero en ésta carrera se ha dado el caso más perjudicial. Al llegar al primer doblado Edgar Pons se encontraba con una Yamaha R6R en medio de la trazada que le obligaba a rectificar y caía hasta la cuarta posición perdiendo muchos metros, el último del grupo de cabeza. Pero el jaleo no terminaba ahí.
En la última vuelta Florian Alt se ponía a liderar la carrera tirando muy fuerte seguido de cerca por Odendaal y Xavi Vierge algunos metros por detrás. Vierge venía con muchas ganas y tras un susto de Odendaal que no pudo aprovechar entró en una de las últimas curvas coladísimo metiéndose al hueco de Odendaal e impactando lateralmente contra Alt. Se iban los dos al suelo y el alemán no podía reemprender la marcha.
Odendaal podía esquivar el lío pero Edgar Pons le había adelantado y era el español quien ganaba la carrera. En tercer lugar Alan Techer. Jesko Raffin terminaba sexto y sin saberlo se había proclamado campeón del FIM CEV Repsol 2014 en un fin de semana que parecía tenerlo todo en contra.
Clasificación segunda manga Moto2 FIM CEV Repsol:
Pos | No. | Nombre | Pais | Moto | Tiempo | Mejor V | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | E. Pons | SPA | KALEX | 30:40.413 | 1:47.563 | 0.096 |
2 | 4 | S. Odendal | RSA | SPEDUP TECH 3 ARIANE ARIANE KALEX | 30:40.509 | 1:47.479 | 7.76 |
3 | 89 | A. Techer | FRA | SUTER HONDA | 30:48.189 | 1:47.761 | 13.073 |
4 | 70 | L. Vitali | ITA | AJR | 30:53.486 | 1:48.469 | 13.129 |
5 | 5 | A. Medina | SPA | TECH 3 SUTER | 30:53.542 | 1:48.474 | 13.929 |
6 | 10 | J. Rafin | SWI | SUTER | 30:54.342 | 1:48.257 | 21.818 |
7 | 18 | B. Chesaux | SWI | TSR/HONDA | 31:02.231 | 1:48.656 | 21.874 |
8 | 46 | L. Trautman | AUT | ARIANE MVR | 31:02.287 | 1:48.715 | 3.457 |
9 | 97 | X. Vierge | SPA | AJR MVR | 31:13.870 | 1:47.497 | 35.437 |
10 | 95 | M. Popov | CZE | FTR | 31:15.850 | 1:49.020 | 36.039 |
1 | 24 | M. Poyatos | SPA | AJR | 31:16.452 | 1:49.165 | 43.501 |
12 | 61 | F. Hidalgo | SPA | FTR | 31:23.914 | 1:49.395 | 47.962 |
13 | 17 | R. Gomez | SPA | KALEX | 31:28.375 | 1:49.545 | 51.48 |
14 | 3 | D. Perez | SPA | SUTER | 31:31.901 | 1:49.81 | 1:09.08 |
Clasificación general Moto2:
- 1. Raffin, Jesko (SWI-KALEX), 161 p.
- 2. Alt, Florian (GER-KALEX), 131 p.
- 3. Pons Ramon, Edgar (SPA-KALEX), 126 p.
- 4. Vierge Zafra, Xavi (SPA-TECH 3), 100 p.
- 5. Odendaal, Steven (RSA-SPEEDUP), 81 p.
SBK: doblete para Carmelo Morales
En la segunda carrera los resultados casi fueron los mismos pero con ligeros matices que nos dejan con un campeonato que se decidirá en la última cita del calendario dentro de dos semanas en Valencia.
Carmelo Morales se ha vuelto a imponer con autoridad sobre el resto, demostrando que pese a la caída que sufrió a principio de temporada está un paso por encima del resto de pilotos. De no haber sido por la doble fractura sufrida en sus tobillos es muy probable que ya se hubiera hecho con el título a estas alturas.
La lucha por el liderato del campeonato está por todo lo alto y finalmente Iván Silva se ha impuesto a Kenny Noyes, terminando en segunda y tercera posición respectivamente. Se ha deshecho el empate en la general y Silva está líder con cuatro puntos de ventaja sobre Noyes.
Santi Barragán que ha acabado noveno continúa en tercera posición del campeonato pero Carmelo Morales está sólo tres puntos por detrás suyo. Uno que va de más a menos y otro que va de más a más aún a final de temporada.
Clasificación segunda carrera SBK FIM CEV Repsol:
Pos | No. | Nombre | Pais | Moto | Tiempo | Mejor V | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | C. Morales | SPA | KAWASAKI | 30:15.66 | 1:45.60 | |
2 | 2 | I. Silva | SPA | BMW | 30:19.875 | 1:46.078 | 4.209 |
3 | 9 | K. Noyes | USA | KAWASAKI BMW | 30:21.501 | 1:46.20 | 5.835 |
4 | 7 | D. Rivas | SPA | BMW | 30:26.45 | 1:46.510 | 10.789 |
5 | 47 | A. Rodriguez | SPA | SUZUKI | 30:32.757 | 1:46.406 | 17.091 |
6 | 32 | A. Martinez | SPA | KAWASAKI | 30:37.107 | 1:46.702 | 21.41 |
7 | 90 | F. Alviz | SPA | KAWASAKI | 30:42.031 | 1:47.254 | 26.365 |
8 | 89 | Maurin | FRA | KAWASAKI | 30:42.639 | 1:47.231 | 26.973 |
9 | 51 | S. Baragan | SPA | KAWASAKI | 30:50.074 | 1:47.297 | 34.408 |
10 | 5 | E. Kuparinen | FIN | BMW | 31:02.942 | 1:48.480 | 47.276 |
11 | 3 | A. Esteban | SPA | KAWASAKI | 31:03.314 | 1:48.971 | 47.648 |
12 | 29 | T. Magalhaes | POR | KAWASAKI | 31:06.169 | 1:48.714 | 50.503 |
13 | 23 | G. Llano | SPA | KAWASAKI | 31:10.847 | 1:49.026 | 5.181 |
14 | 43 | C. Rusel | CAN | KAWASAKI | 31:1.136 | 1:48.912 | 5.470 |
15 | 46 | P. Texier | FRA | KAWASAKI | 31:1.190 | 1:48.756 | 5.524 |
Clasificación general SBK:
- 1. Silva Alberola, Ivan (SPA-BMW), 144 p.
- 2. Noyes, Kenny (USA-KAWASAKI) 140 p.
- 3. Barragan Portilla, Santiago (SPA-KAWASAKI) 123 p.
- 4. Morales Gómez, Carmelo (SPA-KAWASAKI) 120 p.
- 5. Pietri Chiossone, Robertino (VEN-KAWASAKI), 109 p.
Más información | FIM CEV Repsol
Fotos | Carmelo Morales, FIM CEV Repsol