El broche de oro con el que la temporada 2016 de MotoGP cerrará este curso ya tiene definidas sus posiciones, y ningún piloto ha querido hacerse un hueco entre los mejores sitios de la pista de baile. Aaron Canet en Moto3, Jorge Lorenzo en MotoGP y Johann Zarco en Moto2 se han adjudicado los mejores tiempos del sábado.
Los tiempos en todas las categorías han estado muy próximos, pero entre todos ha destacado un Jorge Lorenzo al que el circuito Ricardo Tormo de Cheste no se le da nada mal y quiere firmar su carta de despedida a Yamaha con un fin de semana perfecto en el Gran Premio de Valencia.
La primera pole para Aaron Canet
Ha sido la primera, y ha tenido que ser en casa. Aaron Canet se ha adjudicado la primera pole de su carrera deportiva en Moto3 y lo ha hecho delante de su público. Además y para mayor gloria del joven piloto del Estrella Galicia 0,0 lo ha logrado sólo 18 milésimas por delante del imparable Brad Binder.
Resultados QP Moto3 GP de Valencia:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.8 | 1'39.261 | |
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.0 | 1'39.279 | 0.018 / 0.018 |
3 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 220.5 | 1'39.383 | 0.122 / 0.104 |
4 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 219.3 | 1'39.420 | 0.159 / 0.037 |
5 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 221.9 | 1'39.463 | 0.202 / 0.043 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 222.5 | 1'39.524 | 0.263 / 0.061 |
7 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 223.8 | 1'39.552 | 0.291 / 0.028 |
8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.0 | 1'39.553 | 0.292 / 0.001 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 217.0 | 1'39.559 | 0.298 / 0.006 |
10 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 222.5 | 1'39.577 | 0.316 / 0.018 |
11 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222.2 | 1'39.606 | 0.345 / 0.029 |
12 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 221.5 | 1'39.616 | 0.355 / 0.010 |
13 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Freundenberg Racing Team | KTM | 223.7 | 1'39.660 | 0.399 / 0.044 |
14 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 223.3 | 1'39.662 | 0.401 / 0.002 |
15 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 219.0 | 1'39.662 | 0.401 |
16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 220.4 | 1'39.736 | 0.475 / 0.074 |
17 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.2 | 1'39.793 | 0.532 / 0.057 |
18 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 218.1 | 1'39.794 | 0.533 / 0.001 |
19 | 31 | Raul FERNANDEZ | SPA | MH6 Team | KTM | 219.8 | 1'39.835 | 0.574 / 0.041 |
20 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 220.3 | 1'39.838 | 0.577 / 0.003 |
21 | 63 | Vicente PEREZ | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 218.9 | 1'39.911 | 0.650 / 0.073 |
22 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 220.7 | 1'39.925 | 0.664 / 0.014 |
23 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 221.7 | 1'39.927 | 0.666 / 0.002 |
24 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 219.9 | 1'39.997 | 0.736 / 0.070 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 224.3 | 1'40.163 | 0.902 / 0.166 |
26 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 219.3 | 1'40.236 | 0.975 / 0.073 |
27 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 219.4 | 1'40.261 | 1.000 / 0.025 |
28 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 221.3 | 1'40.300 | 1.039 / 0.039 |
29 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 218.6 | 1'40.349 | 1.088 / 0.049 |
30 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 223.6 | 1'40.957 | 1.696 / 0.608 |
31 | 26 | Daniel SAEZ | SPA | GA Competicion | KTM | 215.8 | 1'41.659 | 2.398 / 0.702 |
32 | 99 | Enzo BOULOM | FRA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 215.8 | 1'41.789 | 2.528 / 0.130 |
33 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 216.3 | 1'42.444 | 3.183 / 0.655 |
34 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 212.7 | 1'42.637 | 3.376 / 0.193 |
35 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 220.0 | 1'43.466 | 4.205 / 0.829 |
Jorge Lorenzo asusta en MotoGP
Si el año pasado Jorge Lorenzo acabó la temporada logrando el título de Campeón del Mundo de MotoGP en Valencia, este 2016 no es menos importante para él. Quiere acabar el año de la mejor forma posible, y lo hace dominando los dos días de entrenamientos y posiblemente la carrera de mañana. Es rápido y tiene buen ritmo, ¿quién podrá pararle el domingo?
Resultados QP MotoGP GP de Valencia:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 316.0 | 1'29.401 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315.4 | 1'29.741 | 0.340 / 0.340 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 314.7 | 1'30.128 | 0.727 / 0.387 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 316.8 | 1'30.276 | 0.875 / 0.148 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 321.2 | 1'30.338 | 0.937 / 0.062 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314.3 | 1'30.392 | 0.991 / 0.054 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 318.7 | 1'30.420 | 1.019 / 0.028 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 317.9 | 1'30.574 | 1.173 / 0.154 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 313.3 | 1'30.885 | 1.484 / 0.311 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 317.4 | 1'30.949 | 1.548 / 0.064 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 313.4 | 1'31.030 | 1.629 / 0.081 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 311.7 | 1'31.203 | 1.802 / 0.173 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 314.4 | 1'30.894 | 0.350 / 0.079 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 315.9 | 1'31.406 | 0.862 / 0.512 |
15 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 313.9 | 1'31.686 | 1.142 / 0.280 |
16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 311.1 | 1'31.749 | 1.205 / 0.063 |
17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 313.4 | 1'31.813 | 1.269 / 0.064 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 317.6 | 1'31.847 | 1.303 / 0.034 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 314.9 | 1'31.956 | 1.412 / 0.109 |
20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 311.0 | 1'32.092 | 1.548 / 0.136 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 311.3 | 1'32.181 | 1.637 / 0.089 |
22 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 310.4 | 1'32.240 | 1.696 / 0.059 |
La última pole de Moto2 para Johann Zarco
Si en Malasia Johann Zarco apabulló en condiciones de lluvia, hoy ha vuelto a colocarse primero pero por un margen ínfimo sobre un asfalto completamente seco. Sin excusas, sólo seis milésimas sobre Thomas Luthi, pero el resultado es el mismo. Nueva pole para el francés que parece que lo tiene todo bajo control de cara a la carrera.
Resultados FP2 GP de Valencia:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 264.0 | 1'34.879 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 263.7 | 1'34.885 | 0.006 / 0.006 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 263.2 | 1'34.933 | 0.054 / 0.048 |
4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 260.7 | 1'35.152 | 0.273 / 0.219 |
5 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 267.1 | 1'35.184 | 0.305 / 0.032 |
6 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 261.5 | 1'35.222 | 0.343 / 0.038 |
7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 260.7 | 1'35.237 | 0.358 / 0.015 |
8 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 261.3 | 1'35.345 | 0.466 / 0.108 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 263.2 | 1'35.365 | 0.486 / 0.020 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 262.2 | 1'35.368 | 0.489 / 0.003 |
11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 258.2 | 1'35.403 | 0.524 / 0.035 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 262.1 | 1'35.495 | 0.616 / 0.092 |
13 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 258.3 | 1'35.517 | 0.638 / 0.022 |
14 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 264.7 | 1'35.607 | 0.728 / 0.090 |
15 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 258.0 | 1'35.650 | 0.771 / 0.043 |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 264.0 | 1'35.682 | 0.803 / 0.032 |
17 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 258.0 | 1'35.747 | 0.868 / 0.065 |
18 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 260.5 | 1'35.756 | 0.877 / 0.009 |
19 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 262.1 | 1'35.797 | 0.918 / 0.041 |
20 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 261.9 | 1'35.863 | 0.984 / 0.066 |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 259.4 | 1'35.923 | 1.044 / 0.060 |
22 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 258.6 | 1'35.993 | 1.114 / 0.070 |
23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 258.0 | 1'35.995 | 1.116 / 0.002 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 262.0 | 1'36.012 | 1.133 / 0.017 |
25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 260.7 | 1'36.045 | 1.166 / 0.033 |
26 | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 261.0 | 1'36.278 | 1.399 / 0.233 |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 261.5 | 1'36.309 | 1.430 / 0.031 |
28 | 42 | Federico FULIGNI | ITA | Team Ciatti | Kalex | 262.3 | 1'36.728 | 1.849 / 0.419 |
29 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 258.2 | 1'36.787 | 1.908 / 0.059 |
30 | 16 | Hugo CLERE | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 253.1 | 1'40.531 | 5.652 / 3.744 |
Fotos | Ajo.fi, Repsol Media, Yamaha MotoGP
Más información | MotoGP
Más en Motorpasión Moto | GP Valencia