Las KTM han arrasado en Australia retrasando el alirón de Álex Márquez. Brad Binder ha ganado la carrera y complica mucho la consecución del título por parte del piloto español. Sobre todo porque Márquez ha hecho una carrera nefasta, sin ritmo en ningún momento y quedando finalmente en novena posición.
No es solo Binder el problema de Márquez. También Thomas Luthi le ha pegado un recorte importante al líder del mundial, que ahora va a tener muy difícil incluso ser campeón en Malasia. Al menos, Márquez ha podido descartar ya de la batalla a Augusto Fernández, aunque Jorge Navarro se mantiene con opciones también.
Thomas Luthi se queda a 28 puntos de Márquez
En la salida Brad Binder conseguía ponerse en primera posición y su compañero Jorge Martín también estaba muy agresivo, poniéndose segundo. Por detrás, mala suerte para Luca Marini, el ganador de las últimas dos carreras, que era envestido por Iker Lecuona y junto a Marco Bezzecchi ambos terminaban por el suelo. Por su parte, Álex Márquez rodaba quinto.
Las dos KTM parecían las más fuertes, con Martín a rebufo de Binder y Jorge Navarro luchando por no descolgarse de la pareja de cabeza. Mala pata para Xavi Vierge, que se iba al suelo rodando quinto justo después de adelantar a Márquez. El aspirante al título volvía a tener serios problemas de ritmo en Phillip Island.
Thomas Luthi también venía muy rápido por detrás y daba caza a Jorge Navarro en la lucha por la tercera posición, con las dos KTM algo escapadas. Álex Márquez seguía sufriendo en posiciones más retrasadas. Iba sexto, pero con Lorenzo Baldasarri y Stefano Manzi enganchados a su cola. La tensión era máxima en esas posiciones. También Tetsuta Nagashima se unía al grupo.
El sufrimiento de Márquez era extremo. Hasta Iker Lecuona, habiendo cumplido una Long Lap Penalty, le adelantaba. El líder del mundial iba décimo y con tantos pilotos detrás que incluso asomaba la sombra de no sumar puntos. Por delante parecía que en KTM había orden de no ataque de Martín a Binder, que podía dar un buen hachazo en el mundial.
Binder se marchaba de Jorge Martín en los últimos giros, abriendo un hueco que le facilitase la victoria incluso en caso de error. Mientras tanto, Márquez seguía sin deshacerse de Nagashima y de Manzi, sus compañeros de batalla en las últimas vueltas. El objetivo ya era rascar unos puntos de donde fuese.
💥 No pudo frenar a tiempo @LecuonaIker y se van al suelo @Luca_Marini_97 y Bezzecchi. ¡Uno de los candidatos al título KO! #AustralianGP 🇦🇺 #Moto2 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Ns4dS9JnwY
— DAZN España (@DAZN_ES) October 27, 2019
Brad Binder conseguía la victoria por delante de Jorge Martín, con Thomas Luthi y Jorge Navarro tercero y cuarto respectivamente. Ambos, junto a Binder, mantienen todavía las opciones de ser campeones del mundo gracias a que Álex Márquez solo pudo ser octavo, ganando a última hora dos puntos en la pelea con Manzi y Nagashima.
Resultados carrera Moto2 GP Australia 2019
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 171.5 | 38'53.277 |
2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 171.4 | 1,968 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 171.1 | 6,021 |
4 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 170.9 | 8,151 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 170.9 | 8,806 |
6 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 170.9 | 8,955 |
7 | 27 | Iker LECUONA | SPA | monday.com American Racing | KTM | 170.8 | 9,455 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 170.8 | 10,055 |
9 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 170.7 | 10,699 |
10 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 170.7 | 11,132 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 170.5 | 14,353 |
12 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 170.4 | 14,641 |
13 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 170.2 | 18,541 |
14 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 170.0 | 20,255 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 169.4 | 29,238 |
16 | 16 | Joe ROBERTS | USA | monday.com American Racing | KTM | 169.3 | 30,87 |
17 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 169.3 | 31,031 |
18 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 169.2 | 31,764 |
19 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 169.1 | 33,324 |
20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 168.8 | 37,341 |
21 | 96 | Jake DIXON | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 168.8 | 37,392 |
22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 166.6 | +1'09.178 |
23 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 166.5 | +1'10.717 |
24 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 166.4 | +1'11.606 |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 166.4 | +1'12.066 |
26 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165.7 | +1'21.622 |
27 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 163.5 | 1 Vuelta |
NC | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168.6 | 11 Vueltas |
NC | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 167.4 | 22 Vueltas |
NC | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 162.4 | 22 Vueltas |
NC | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 0 Vuelta | |
NC | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 0 Vuelta |
Clasificación general Moto2
- Álex MÁRQUEZ (Kalex-SPA), 242 puntos
- Thomas LUTHI (Kalex-SUI), 214 puntos
- Brad BINDER (KTM-SUD), 209 puntos
- Jorge NAVARRO (Speed Up-SPA), 199 puntos
- Augusto FERNÁNDEZ (Kalex-SPA), 192 puntos
En Motorpasión Moto | Así afectará a las motos Madrid 360, el plan anticontaminación que sustituirá a Madrid Central en 2020 | De la Ducati Streetfighter V4 a la Panigale V2: así suenan las motos de Ducati para 2020 en seis vídeos