Nicolò Bulega ha certificado el dominio ducatista en el primer día de carreras en Montmeló. Si Álvaro Bautista ganó en Superbikes, Bulega se ha llevado la victoria en Supersport, aunque ha tenido que sudarla. Y es que las MV Agusta han puesto en un serio apuro al líder del mundial durante gran parte de la carrera.
De hecho, Bahattin Sofuoglu ha conseguido su primer podio desde que corre en Supersport. El sobrino del mítico Kenan Sofuoglu llegó a liderar la carrera, tuvo un par de duelos apasionantes y al final le ha dado una alegría a la legión turca desplazada hasta Barcelona con su primer cajón de la categoría intermedia.
Adrián Fernández debutó en Supersport acabando fuera de los puntos
Sofuoglu fue el primer rival de Bulega en carrera, con varios adelantamientos ajustados, aunque poco a poco los neumáticos del turco fueron bajando de rendimiento. Bulega se quedó solo en cabeza, pero entonces apareció viniendo desde atrás la otra MV Agusta, la de Marcel Schrötter, para darle un susto final a la Ducati.
Schrötter comenzó a recortar tiempo de forma salvaje a Bulega hasta ponerse a menos de medio segundo, pero no ha sido capaz de encontrar el hueco y el alemán se tiene que conformar con otra segunda posición. Dos MV Agusta en el podio de una carrera de Supersport, inédito en la nueva era.
La batalla de la carrera ha sido la que han mantenido por el tercer puesto Sofuoglu con Stefano Manzi. El turco finalmente se ha subido al podio por solo seis milésimas, después de varios toques y adelantamientos al límite con el piloto de Yamaha. Al final Manzi se queda sexto por una sanción post carrera.
Federico Caricasulo llegó a liderar los primeros compases de la prueba, pero al final ni siquiera ha estado peleando por el podio, para llegar a meta quinto. Se ha echado de menos la baja del otro turco de la parrilla: Can Öncü no ha podido correr por lesión, y la mejor Kawasaki ha sido la de Adrián Huertas, duodécimo.
Eso sí, el mejor español vuelve a ser Jorge Navarro, que ha acabado la carrera en la séptima posición. No ha sido demasiado competitiva Triumph en Barcelona, con Niki Tuuli cazando solo una décima posición que le mete en el top cinco de la general del mundial, pero que no es lo que esperaban los británicos.
Maximilian Kofler has crashed out of Race 1 💥#WorldSSP | #CatalanWorldSBK pic.twitter.com/9lupBBqIYt
— WorldSBK (@WorldSBK) May 6, 2023
En Honda siguen siendo la peor marca del mundial de Supersport. Adam Norrodin ni siquiera ha podido llegar a meta y Tarran Mackenzie ha sido el último de los que han acabado la carrera sin caerse. Por cierto, el debut de Adrián Fernández, el hermano de Raúl Fernández, en la categoría ha sido con un decimoctavo puesto.
Resultados carrera 1 SSP Cataluña 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 1'45.650 | 278 | |
2 | 23 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR 0,626 | 0,626 | 1'45.634 | 281 |
3 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR 3,996 | 3,37 | 1'45.255 | 283 |
4 | 62 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 4,002 | 0,006 | 1'45.720 | 283 |
5 | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 4,991 | 0,989 | 1'45.809 | 280 |
6 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 5,467 | 0,476 | 1'45.625 | 282 |
7 | 9 | NAVARRO Jorge | Yamaha YZF R6 8,9 | 3,433 | 1'45.782 | 283 |
8 | 94 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 9,553 | 0,653 | 1'45.752 | 279 |
9 | 29 | SPINELLI Nicholas | Yamaha YZF R6 12,693 | 3,14 | 1'45.880 | 279 |
10 | 66 | TUULI Niki | Triumph Street Triple RS 765 12,946 | 0,253 | 1'45.775 | 281 |
11 | 55 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 16,69 | 3,744 | 1'45.897 | 281 |
12 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R 16,774 | 0,084 | 1'46.535 | 281 |
13 | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki ZX-6R 18,012 | 1,238 | 1'46.094 | 279 |
14 | 71 | EDWARDS Tom | Yamaha YZF R6 18,024 | 0,012 | 1'46.284 | 278 |
15 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 21,207 | 3,183 | 1'46.483 | 282 |
16 | 14 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R 22,098 | 0,891 | 1'46.335 | 278 |
17 | 32 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 25,214 | 3,116 | 1'45.878 | 281 |
18 | 31 | FERNANDEZ GONZALEZ Adrian | Yamaha YZF R6 27,997 | 2,783 | 1'46.616 | 281 |
19 | 17 | MCPHEE John | Kawasaki ZX-6R 28,82 | 0,823 | 1'46.844 | 282 |
20 | 19 | MANTOVANI Andrea | Yamaha YZF R6 29,256 | 0,436 | 1'46.674 | 281 |
21 | 51 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 38,96 | 9,704 | 1'46.758 | 278 |
22 | 16 | OKAYA Yuta | Kawasaki ZX-6R 43,285 | 4,325 | 1'47.587 | 274 |
23 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 43,519 | 0,234 | 1'47.685 | 279 |
24 | 4 | TRUELOVE Harry | Triumph Street Triple RS 765 43,671 | 0,152 | 1'47.620 | 278 |
25 | 68 | POWER Luke | Kawasaki ZX-6R 44,937 | 1,266 | 1'47.988 | 279 |
26 | 27 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF R6 45,042 | 0,105 | 1'47.512 | 277 |
27 | 95 | MACKENZIE Tarran | Honda CBR600RR 46,388 | 1,346 | 1'47.889 | 274 |
28 | 7 | NORRODIN Adam | Honda CBR600RR | 1'46.991 | 273 | |
29 | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 9 LAPS | 9 LAPS | 1'46.770 | 280 |
OT | 24 | WONGTHANANON Apiwath | Yamaha YZF R6 | 1'46.683 | 279 | |
OT | 98 | ABE Maiki | Yamaha YZF R6 | 1'48.253 | 278 | |
OT | 44 | SAHIN Baris | Yamaha YZF R6 | 1'50.242 | 271 |
Clasificación general SSP
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 152 puntos
- Stefano MANZI (Yamaha-ITA), 103 puntos
- Marcel SCHRÖTTER (MV Agusta-ALE), 99 puntos
- Federico CARICASULO (Ducati-ITA), 88 puntos
- Niki TUULI (Triumph-FIN), 67 puntos